A marzo de 2026, las aseguradoras de vida individual tuvieron una producción por 671.336 millones de pesos. En tanto, las entidades que operaron en vida colectivo alcanzaron un primaje de 883.546,7 millones.
Individual
Zurich Int. Life fue la primera compañía del ranking a marzo último, con ventas por 274.712,5 millones de pesos (un 40,9% del total). Luego, se ubicaron Life Seguros, con un primaje de 83.401,4 millones de pesos (el 12,4% de la producción total); Swiss Medical Vida (38.196,1 millones); Federación Patronal Seguros (34.938,9 millones); y ATM Seguros (31.757,8 millones).
Cerrando las diez líderes a marzo en vida individual, estuvieron GGAL Vida (29.265,9 millones), Provincia Vida (27.371,9 millones), Binaria Vida (22.700,6 millones) y Prudencia Seguros (21.232,4 millones).
Vida individual
A marzo de 2026 (en miles de millones de pesos)
| ENTIDAD | Producción | % del total | % / 03/25 |
| ZURICH INT. LIFE | 274.712.536 | 40,92 | 43,79 |
| LIFE SEGUROS | 83.401.424 | 12,42 | 204,58 |
| SWISS MEDICAL VIDA | 38.196.097 | 5,69 | 82,01 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 34.938.922 | 5,20 | 30,57 |
| ATM SEGUROS | 31.757.806 | 4,73 | 86,26 |
| GGAL VIDA | 29.265.898 | 4,36 | 25,98 |
| PROVINCIA VIDA | 27.371.923 | 4,08 | 64,35 |
| BINARIA VIDA | 22.700.606 | 3,38 | 62,37 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 21.232.403 | 3,16 | 555,52 |
| PARANA SEGUROS | 19.944.075 | 2,97 | 57,04 |
| LIDERAR SEGUROS | 16.415.267 | 2,45 | 43,76 |
| CNP SEGUROS | 15.326.916 | 2,28 | 60,85 |
| EDIFICAR SEGUROS | 11.555.127 | 1,72 | 31,88 |
| GALICIA SEGUROS | 9.370.099 | 1,40 | 18,06 |
| SANCOR SEGUROS | 7.905.416 | 1,18 | 103,61 |
| TRIUNFO SEGUROS | 7.601.734 | 1,13 | 95,09 |
| SMSV SEGUROS | 4.774.388 | 0,71 | 50,21 |
| LA EQUITATIVA | 3.955.697 | 0,59 | 75,59 |
| SEGUROS GALICIA | 2.540.428 | 0,38 | 11,53 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 1.578.032 | 0,24 | 64,54 |
| NIVEL SEGUROS | 1.552.074 | 0,23 | 5562,57 |
| DIGNA SEGUROS | 761.337 | 0,11 | 0,00 |
| BENEFICIO | 634.750 | 0,09 | 102,56 |
| LA SEGUNDA PERSONAS | 624.244 | 0,09 | 71,41 |
| EUROAMERICA | 506.748 | 0,08 | 0,00 |
| TRES PROVINCIAS | 466.618 | 0,07 | 103,52 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 458.025 | 0,07 | 134,40 |
| INSTITUTO DE SALTA | 330.563 | 0,05 | 56,94 |
| FEDERADA SEGUROS | 210.221 | 0,03 | 41,23 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 181.354 | 0,03 | 117,55 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 178.818 | 0,03 | 2809,68 |
| ZURICH | 156.785 | 0,02 | 354,41 |
| COOPERACION SEGUROS | 114.918 | 0,02 | 219,76 |
| ASEG. DE BIENES Y SERVICIOS | 97.841 | 0,01 | 1586,34 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 84.023 | 0,01 | 81,30 |
| NOBLE SEGUROS | 79.653 | 0,01 | 198,10 |
| LIBRA SEGUROS | 54.505 | 0,01 | -60,70 |
| IAPSER SEGUROS | 47.951 | 0,01 | 105,75 |
| BHN VIDA | 33.870 | 0,01 | 1894,88 |
| CARUSO SEGUROS | 30.934 | 0,00 | 0,00 |
| QUALIA | 26.417 | 0,00 | 15,58 |
| EVOLUCION SEGUROS | 26.090 | 0,00 | 1300,52 |
| CAJA DE SEGUROS | 22.965 | 0,00 | 22,38 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 22.723 | 0,00 | 30,71 |
| MERCANTIL ANDINA | 15.632 | 0,00 | 51,68 |
| MISTA SEGUROS | 12.882 | 0,00 | 111,44 |
| ANTICIPAR | 10.147 | 0,00 | 69,32 |
| PREVINCA SEGUROS | 10.063 | 0,00 | 7,46 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 10.035 | 0,00 | 0,00 |
| MAPFRE ARGENTINA VIDA | 6.972 | 0,00 | 339,94 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 4.864 | 0,00 | 120,77 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 3.466 | 0,00 | -48,40 |
| NACION SEGUROS | 2.632 | 0,00 | -76,04 |
| HAMBURGO SEGUROS | 2.574 | 0,00 | 20,77 |
| BERKLEY ARGENTINA SEGUROS | 1.904 | 0,00 | 36,42 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 1.600 | 0,00 | 53,67 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 1.484 | 0,00 | -15,70 |
| SURCO SEGUROS | 1.253 | 0,00 | 2806,05 |
| SAN CRISTOBAL RETIRO | 853 | 0,00 | -2,75 |
| SEGUROMETAL | 718 | 0,00 | 209,65 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 623 | 0,00 | -2407,62 |
| ASSURANT ARGENTINA | 62 | 0,00 | -5,88 |
| WORANZ | 21 | 0,00 | 0,00 |
| CPSM BS. AS. | 10 | 0,00 | -26,31 |
| PLENARIA VIDA | 1 | 0,00 | -0,90 |
| TOTAL | 671.336.016 | 64,08 |
Colectivo
Life Seguros fue la primera compañía del ranking de vida colectivo a marzo pasado, con ventas por 89.813,7 millones de pesos (un 10,2% del total). Luego, se ubicaron Sancor Seguros, con un primaje de 89.622,8 millones de pesos (10,1% de la producción total); Provincia Seguros (77.794 millones); Caruso Seguros (71.330 millones); y Caja de Seguros (65.592,5 millones).
Entre las diez líderes a marzo en vida colectivo, también estuvieron Zurich Santander Seguros (51.394,2 millones de pesos), Sol Naciente Seguros (24.288,4 millones), Evolución Seguros (23.565,7 millones), Galicia Seguros (21.597,7 millones) y Surco Seguros (21.332,6 millones).
Vida colectivo
A marzo de 2026 (en miles de millones de pesos)
| ENTIDAD | Producción | % del total | % / 03/25 |
| LIFE SEGUROS | 89.813.704 | 10,17 | 90,68 |
| SANCOR SEGUROS | 89.622.841 | 10,14 | 35,20 |
| PROVINCIA SEGUROS | 77.793.952 | 8,80 | 59,99 |
| CARUSO SEGUROS | 71.329.971 | 8,07 | 50,12 |
| CAJA DE SEGUROS | 65.592.471 | 7,42 | 39,19 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 51.394.159 | 5,82 | 46,43 |
| SOL NACIENTE SEGUROS | 24.288.410 | 2,75 | 12,55 |
| EVOLUCION SEGUROS | 23.565.703 | 2,67 | 21,39 |
| GALICIA SEGUROS | 21.597.692 | 2,44 | 22,95 |
| SURCO SEGUROS | 21.332.588 | 2,41 | 86,02 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 20.067.498 | 2,27 | 15,54 |
| BBVA SEGUROS | 18.715.245 | 2,12 | 41,13 |
| SEGUROS GALICIA | 16.135.514 | 1,83 | 438,40 |
| SWISS MEDICAL VIDA | 14.019.861 | 1,59 | 50,56 |
| CPA TUCUMAN | 13.436.552 | 1,52 | 133,36 |
| QUALIA | 13.424.594 | 1,52 | 24,87 |
| CNP SEGUROS | 13.168.587 | 1,49 | 50,48 |
| SMSV SEGUROS | 12.736.864 | 1,44 | 34,36 |
| NACION SEGUROS | 12.541.602 | 1,42 | 65,37 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 12.088.123 | 1,37 | 34,77 |
| ZURICH | 10.452.165 | 1,18 | 104,17 |
| INSTITUTO DE SALTA | 10.278.439 | 1,16 | 58,75 |
| HORIZONTE SEGUROS | 10.173.857 | 1,15 | 112,04 |
| CONFLUENCIA | 9.964.633 | 1,13 | 949,29 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 9.698.615 | 1,10 | 36,34 |
| LA SEGUNDA PERSONAS | 9.539.573 | 1,08 | 31,30 |
| BHN VIDA | 9.464.304 | 1,07 | 9,15 |
| GGAL VIDA | 9.034.321 | 1,02 | 31,82 |
| MAÑANA SEGUROS | 8.617.476 | 0,98 | -24,10 |
| BINARIA VIDA | 8.458.028 | 0,96 | 49,70 |
| HAMBURGO SEGUROS | 8.342.544 | 0,94 | 79,02 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 6.122.321 | 0,69 | 28,10 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 5.592.236 | 0,63 | 21,57 |
| PARANA SEGUROS | 5.035.357 | 0,57 | -29,34 |
| MERCANTIL ANDINA | 4.914.891 | 0,56 | 29,35 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 4.911.831 | 0,56 | 27,42 |
| IAPSER SEGUROS | 4.709.371 | 0,53 | 77,42 |
| MAPFRE ARGENTINA VIDA | 4.072.209 | 0,46 | 61,19 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 3.683.165 | 0,42 | 28,35 |
| SAN GERMAN SEGUROS | 3.681.789 | 0,42 | 173,26 |
| EXPERTA SEGUROS | 3.569.683 | 0,40 | 43,45 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 3.441.584 | 0,39 | 48,21 |
| BERKLEY ARGENTINA SEGUROS | 3.371.235 | 0,38 | 20,46 |
| SEGURCOOP | 3.352.478 | 0,38 | 40,90 |
| COLON SEGUROS | 3.341.145 | 0,38 | 19,48 |
| AR VIDA | 3.236.285 | 0,37 | 30,29 |
| EDIFICAR SEGUROS | 3.094.973 | 0,35 | 7,62 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 2.468.120 | 0,28 | 36,21 |
| CIA. DE SEG. DE JUJUY | 2.000.637 | 0,23 | 36,79 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 1.757.483 | 0,20 | 242,65 |
| BENEFICIO | 1.695.134 | 0,19 | 39,23 |
| GALENO SEGUROS | 1.520.787 | 0,17 | 107,40 |
| PLENARIA VIDA | 1.495.198 | 0,17 | 56,21 |
| ASSURANT ARGENTINA | 1.487.919 | 0,17 | 0,99 |
| LOGRAR PERSONAS | 1.441.817 | 0,16 | 372,05 |
| OPCION SEGUROS | 1.349.172 | 0,15 | 63,40 |
| DIGNA SEGUROS | 1.222.019 | 0,14 | 587,26 |
| PREVINCA SEGUROS | 948.762 | 0,11 | 116,73 |
| CPSM BS. AS. | 925.376 | 0,10 | 33,16 |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 876.044 | 0,10 | 89,57 |
| NOBLE SEGUROS | 747.505 | 0,08 | 74,50 |
| EL NORTE SEGUROS | 746.658 | 0,08 | 71,15 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 689.410 | 0,08 | 41,46 |
| VICTORIA SEGUROS | 669.709 | 0,08 | 31,08 |
| PROF SEGUROS | 578.087 | 0,07 | 67,26 |
| LA EQUITATIVA | 572.646 | 0,06 | 38,71 |
| PIEVE SEGUROS | 572.411 | 0,06 | 9,51 |
| INTEGRITY SEGUROS | 527.962 | 0,06 | 52,65 |
| OMINT SEGUROS | 502.341 | 0,06 | 323,45 |
| BIND SEGUROS | 493.319 | 0,06 | 16924,76 |
| NRE SEGUROS | 467.770 | 0,05 | -8460,30 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 448.065 | 0,05 | 44,22 |
| MISTA SEGUROS | 400.252 | 0,05 | 226,57 |
| CIA. SEG. GRALES. DE STA. CRUZ. | 390.584 | 0,04 | 0,00 |
| TRIUNFO SEGUROS | 384.689 | 0,04 | 187,21 |
| LUZ Y FUERZA | 369.839 | 0,04 | 13,88 |
| NIVEL SEGUROS | 352.489 | 0,04 | 105,97 |
| SENTIR SEGUROS | 315.948 | 0,04 | 947,54 |
| INCLUIR PERSONAS | 300.830 | 0,03 | 24,60 |
| GESTION SEGUROS | 283.760 | 0,03 | 141,02 |
| FEDERADA SEGUROS | 282.575 | 0,03 | 39,84 |
| SANTALUCIA | 199.067 | 0,02 | 16,58 |
| CRUZ SUIZA | 162.780 | 0,02 | 297,62 |
| LIBRA SEGUROS | 131.533 | 0,01 | 61,07 |
| SEGUROMETAL | 126.585 | 0,01 | 62,51 |
| WORANZ | 124.931 | 0,01 | -80,48 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 109.982 | 0,01 | 6,42 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 105.055 | 0,01 | -35,46 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 98.455 | 0,01 | 33,44 |
| SANTISIMA TRINIDAD VIDA | 98.073 | 0,01 | 64,39 |
| ANTICIPAR | 71.507 | 0,01 | 132,74 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 66.894 | 0,01 | 20,97 |
| COOPERACION SEGUROS | 53.286 | 0,01 | 209,79 |
| LA TERRITORIAL VIDA Y SALUD | 29.156 | 0,00 | 16,13 |
| LATITUD SUR | 22.215 | 0,00 | 2528,63 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 21.722 | 0,00 | 53,60 |
| METROPOL SEGUROS | 18.152 | 0,00 | 15,38 |
| NATIVA SEGUROS | 10.062 | 0,00 | 130,55 |
| COPAN SEGUROS | 7.813 | 0,00 | 3,28 |
| LA NUEVA SEGUROS | 5.591 | 0,00 | 0,00 |
| LIDERAR SEGUROS | 3.324 | 0,00 | 176,47 |
| SEGUROS MEDICOS | 49 | 0,00 | 0,00 |
| ATM SEGUROS | 17 | 0,00 | 0,00 |
| TRES PROVINCIAS | -25.267 | 0,00 | -590,64 |
| TOTAL | 883.546.738 | 48,61 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








