Patrimoniales y mixtas: cómo distribuyeron los gastos las empresas a marzo de 2026

121
patrimoniales mixtas gastos marzo 2026

Al 31 de marzo de 2026, las empresas que conforman el ranking de patrimoniales y mixtas registraron un total de gastos del 45,59% sobre las primas devengadas, correspondiendo el 22,75% a gastos de producción y el 22,84% a gastos de explotación.

Los conceptos que integran cada uno de estos rubros son:

– Gastos de producción: comisiones, otros gastos y neto de gastos de gestión a/c de reaseguradores.
– Gastos de explotación: sueldos y cargas sociales; retribución de administradores y síndicos; honorarios; impuestos, tasas y contribuciones; publicidad y propaganda; y otros.

Gastos

A continuación se detalla la composición de gastos de las empresas que conforman el ranking de patrimoniales y mixtas y la participación porcentual sobre las primas devengadas a marzo de 2026.

ENTIDAD % Gastos Prod. % Gastos Explot. % Gastos Tot.
FEDERACION PATRONAL SEG. 20,88 10,50 31,39
SANCOR SEGUROS 27,44 20,73 48,17
CAJA DE SEGUROS 17,16 31,67 48,83
SAN CRISTOBAL SEGUROS 29,86 17,99 47,85
LA SEGUNDA SEGUROS 24,92 24,64 49,55
MERCANTIL ANDINA 25,98 16,69 42,67
ZURICH 19,25 31,66 50,91
RIVADAVIA SEGUROS 23,02 24,63 47,64
NACION SEGUROS 12,45 21,96 34,41
PROVINCIA SEGUROS 19,87 12,96 32,83
ALLIANZ ARGENTINA 20,64 20,16 40,79
MERIDIONAL SEGUROS 19,48 56,63 76,11
SEGUROS GALICIA 19,44 24,06 43,50
MAPFRE ARGENTINA 14,97 33,67 48,64
TRIUNFO SEGUROS 43,37 14,04 57,41
GALICIA SEGUROS 27,53 51,88 79,42
ZURICH SANTANDER SEGUROS 40,47 22,76 63,23
RIO URUGUAY SEGUROS 23,42 27,94 51,36
SWISS MEDICAL SEGUROS 35,07 12,39 47,46
LA HOLANDO SUDAMERICANA 20,93 23,91 44,84
CHUBB SEGUROS ARGENTINA 28,04 40,26 68,30
ATM SEGUROS 25,53 12,25 37,78
IAPSER SEGUROS 7,60 28,93 36,53
COOPERACION SEGUROS 24,28 37,50 61,77
EL NORTE SEGUROS 21,07 24,55 45,62
HORIZONTE SEGUROS 3,24 16,57 19,81
QUALIA 17,54 23,82 41,36
BERKLEY ARGENTINA SEGUROS 32,70 20,65 53,34
BBVA SEGUROS 25,61 33,96 59,58
BARBUSS RISK SEGUROS 32,30 26,52 58,83
CPA TUCUMAN 0,98 24,05 25,03
PARANA SEGUROS 23,72 16,91 40,64
ASSURANT ARGENTINA 46,27 38,87 85,14
LA PERSEVERANCIA SEGUROS 26,13 20,46 46,58
INTEGRITY SEGUROS 27,79 30,65 58,44
SEGURCOOP 21,69 16,15 37,85
PRUDENCIA SEGUROS 7,61 30,31 37,92
LIDERAR SEGUROS 16,32 37,52 53,84
EXPERTA SEGUROS 21,43 13,71 35,14
SEGUROMETAL 29,75 17,17 46,93
OPCION SEGUROS 21,74 35,58 57,32
LA EQUITATIVA 20,97 29,58 50,55
VICTORIA SEGUROS 22,00 32,83 54,83
EVOLUCION SEGUROS 5,37 18,80 24,17
EL SURCO SEGUROS 4,00 22,92 26,92
SUPERVIELLE SEGUROS 15,70 27,63 43,33
PROVIDENCIA SEGUROS 38,27 31,26 69,53
GALENO SEGUROS 19,40 31,95 51,35
BHN SEGUROS 14,07 48,67 62,74
INSUR -8,24 76,99 68,75
HANSEATICA 9,29 50,44 59,73
SAN PATRICIO SEGUROS 18,88 33,50 52,38
ANTARTIDA SEGUROS 12,16 14,56 26,71
PROF SEGUROS 19,68 49,58 69,26
DIGNA SEGUROS 25,09 20,02 45,11
FIANZAS Y CREDITO 13,84 62,93 76,77
AGROSALTA SEGUROS 148,68 28,89 177,57
STARR INDEMNITY & LIABILITY -472,88 943,05 470,17
LATITUD SUR 0,85 18,10 18,95
NATIVA SEGUROS 38,10 15,26 53,36
NIVEL SEGUROS 31,46 30,78 62,25
HAMBURGO SEGUROS 4,69 41,82 46,51
COPAN SEGUROS 32,14 32,35 64,49
AFIANZADORA LATINOAMER. 13,18 63,31 76,50
LIBRA SEGUROS 18,71 26,77 45,48
ACG 5,47 55,61 61,08
METROPOL SEGUROS 23,43 14,83 38,26
EDIFICAR SEGUROS 0,01 49,74 49,75
NOBLE SEGUROS 21,81 23,79 45,60
CREDITO Y CAUCION 5,77 80,99 86,77
PREMIAR 18,02 55,33 73,36
COLON SEGUROS 43,91 49,84 93,75
CONFLUENCIA 0,36 12,68 13,04
LA DULCE 2,74 39,44 42,18
INSTITUTO DE SEGUROS 10,22 6,06 16,28
EL PROGRESO SEGUROS 29,04 33,45 62,49
ALBACAUCION -7,64 92,73 85,10
WORANZ 30,88 39,35 70,24
INST. ASEG. MERCANTIL 1,09 89,94 91,02
TUTELAR SEGUROS 4,50 71,41 75,91
SEGUROS MEDICOS 4,60 83,59 88,20
CIA. ASEGURADORA DEL SUR 10,79 38,64 49,43
BENEFICIO 23,17 62,11 85,28
GESTION SEGUROS 33,08 56,90 89,98
ASEG. DE CAUCIONES 0,54 96,55 97,09
ASSEKURANSA -12,97 71,22 58,25
NRE SEGUROS 17,37 36,76 54,14
LA NUEVA SEGUROS 5,00 38,80 43,79
CAMINOS PROTEGIDOS 0,01 46,85 46,85
TESTIMONIO 15,42 29,43 44,85
ASOCIACION MUTUAL DAN 0,00 22,75 22,75
ARGOS 37,74 74,27 112,01
LUZ Y FUERZA 10,72 26,83 37,54
COFACE 18,72 71,00 89,72
PACIFICO SEGUROS 23,41 59,12 82,53
CIA. DE SEG. DE JUJUY 0,00 46,98 46,98

Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

 

Seguinos en las redes:

Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook

Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo

LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn

X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter

YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube