A continuación, Todo Riesgo informa los patentamientos de automotores y motovehículos nacionales e importados por jurisdicción a junio de 2026, comparándolos con los registrados a junio de 2025. De la información se desprende que, durante el mes pasado, se inscribieron un 9,8% menos de automotores y un 42,9% más de motos que un año atrás.
La Rioja (35,4%), Salta (31,5%), Jujuy (28,6%), Santa Cruz (28,5%) y Formosa (27,5%) fueron las jurisdicciones en las que más cayeron en los patentamientos entre junio de 2025 y junio pasado.
Patentamientos de automotores nacionales e importados por jurisdicción
Junio de 2025 / Junio de 2026
| PROVINCIA | 06/26 | 06/25 | % / 06/25 | %/ Total nacional |
| BUENOS AIRES | 13.677 | 14.478 | -5,53 | 28,63 |
| CABA | 9.119 | 9.260 | -1,52 | 19,09 |
| CATAMARCA | 354 | 391 | -9,46 | 0,74 |
| CORDOBA | 5.001 | 5.997 | -16,61 | 10,47 |
| CORRIENTES | 1.054 | 1.135 | -7,14 | 2,21 |
| CHACO | 981 | 1.106 | -11,30 | 2,05 |
| CHUBUT | 1.084 | 1.022 | 6,07 | 2,27 |
| ENTRE RIOS | 1.065 | 1.350 | -21,11 | 2,23 |
| FORMOSA | 303 | 418 | -27,51 | 0,63 |
| JUJUY | 536 | 751 | -28,63 | 1,12 |
| LA PAMPA | 554 | 727 | -23,80 | 1,16 |
| LA RIOJA | 226 | 350 | -35,43 | 0,47 |
| MENDOZA | 2.055 | 2.305 | -10,85 | 4,30 |
| MISIONES | 521 | 628 | -17,04 | 1,09 |
| NEUQUEN | 1.476 | 1.754 | -15,85 | 3,09 |
| RIO NEGRO | 759 | 929 | -18,30 | 1,59 |
| SALTA | 860 | 1.256 | -31,53 | 1,80 |
| SAN JUAN | 581 | 585 | -0,68 | 1,22 |
| SAN LUIS | 418 | 535 | -21,87 | 0,88 |
| SANTA CRUZ | 327 | 457 | -28,45 | 0,68 |
| SANTA FE | 4.582 | 4.830 | -5,13 | 9,59 |
| SGO. DEL ESTERO | 501 | 600 | -16,50 | 1,05 |
| TUCUMAN | 1.183 | 1.535 | -22,93 | 2,48 |
| T. DEL FUEGO | 548 | 562 | -2,49 | 1,15 |
| TOTAL | 47.765 | 52.961 | -9,81 |
Por otra parte, respecto de los patentamientos de motovehículos, las jurisdicciones que más crecieron fueron Jujuy (432,9%), Tucumán (126,5%), Formosa (115,5%), Salta (94,5%) y Santiago del Estero (81,8%).
Patentamientos de motovehículos nacionales e importados por jurisdicción
Junio de 2025 / Junio de 2026
| PROVINCIA | 06/26 | 06/25 | % / 06/25 | %/ Total nacional |
| BUENOS AIRES | 20.005 | 15.712 | 27,32 | 28,94 |
| CABA | 1.776 | 1.567 | 13,34 | 2,57 |
| CATAMARCA | 1.113 | 628 | 77,23 | 1,61 |
| CORDOBA | 5.798 | 4.608 | 25,82 | 8,39 |
| CORRIENTES | 2.771 | 1.706 | 62,43 | 4,01 |
| CHACO | 4.677 | 2.623 | 78,31 | 6,77 |
| CHUBUT | 287 | 271 | 5,90 | 0,42 |
| ENTRE RIOS | 2.304 | 1.426 | 61,57 | 3,33 |
| FORMOSA | 1.832 | 850 | 115,53 | 2,65 |
| JUJUY | 2.121 | 398 | 432,91 | 3,07 |
| LA PAMPA | 601 | 478 | 25,73 | 0,87 |
| LA RIOJA | 675 | 390 | 73,08 | 0,98 |
| MENDOZA | 1.789 | 1.633 | 9,55 | 2,59 |
| MISIONES | 2.080 | 1250 | 66,40 | 3,01 |
| NEUQUEN | 768 | 617 | 24,47 | 1,11 |
| RIO NEGRO | 835 | 938 | -10,98 | 1,21 |
| SALTA | 3.152 | 1.621 | 94,45 | 4,56 |
| SAN JUAN | 979 | 696 | 40,66 | 1,42 |
| SAN LUIS | 671 | 475 | 41,26 | 0,97 |
| SANTA CRUZ | 89 | 94 | -5,32 | 0,13 |
| SANTA FE | 6.897 | 4.458 | 54,71 | 9,98 |
| SGO. DEL ESTERO | 3.169 | 1743 | 81,81 | 4,59 |
| TUCUMAN | 4.711 | 2.080 | 126,49 | 6,82 |
| T. DEL FUEGO | 16 | 2082 | -99,23 | 0,02 |
| TOTAL | 69.116 | 48.344 | 42,97 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube







