A continuación, Todo Riesgo informa los patentamientos de automotores nacionales e importados por jurisdicción a mayo de 2026, comparándolos con los registrados a mayo de 2025. De la información se desprende que, durante el mes pasado, se inscribieron un 23,6% menos de automotores que un año atrás.
La Rioja (-57,5%), Santa Cruz (-44,4%), Misiones (-43,4%), Río Negro (-36%) y Chubut (-36%) fueron las jurisdicciones que más cayeron en los patentamientos entre mayo de 2025 y mayo pasado.
Patentamientos de automotores nacionales e importados por jurisdicción
Mayo de 2025 / Mayo de 2026
| PROVINCIA | 05/26 | 05/25 | % / 05/25 | %/ Total nacional |
| BUENOS AIRES | 11.820 | 15.738 | -24,90 | 27,35 |
| CABA | 8.726 | 9.727 | -10,29 | 20,19 |
| CATAMARCA | 353 | 415 | -14,94 | 0,82 |
| CORDOBA | 4.667 | 6.217 | -24,93 | 10,80 |
| CORRIENTES | 948 | 1.295 | -26,80 | 2,19 |
| CHACO | 822 | 1.282 | -35,88 | 1,90 |
| CHUBUT | 894 | 1.396 | -35,96 | 2,07 |
| ENTRE RIOS | 991 | 1.411 | -29,77 | 2,29 |
| FORMOSA | 253 | 383 | -33,94 | 0,59 |
| JUJUY | 510 | 729 | -30,04 | 1,18 |
| LA PAMPA | 573 | 785 | -27,01 | 1,33 |
| LA RIOJA | 165 | 388 | -57,47 | 0,38 |
| MENDOZA | 1.825 | 2.365 | -22,83 | 4,22 |
| MISIONES | 396 | 700 | -43,43 | 0,92 |
| NEUQUEN | 1.446 | 1.497 | -3,41 | 3,35 |
| RIO NEGRO | 761 | 1189 | -36,00 | 1,76 |
| SALTA | 846 | 1.279 | -33,85 | 1,96 |
| SAN JUAN | 530 | 661 | -19,82 | 1,23 |
| SAN LUIS | 352 | 544 | -35,29 | 0,81 |
| SANTA CRUZ | 316 | 568 | -44,37 | 0,73 |
| SANTA FE | 4.018 | 5.201 | -22,75 | 9,30 |
| SGO. DEL ESTERO | 541 | 661 | -18,15 | 1,25 |
| TUCUMAN | 1.050 | 1.510 | -30,46 | 2,43 |
| T. DEL FUEGO | 416 | 594 | -29,97 | 0,96 |
| TOTAL | 43.219 | 56.535 | -23,55 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








