A junio de 2026, las aseguradoras de accidentes personales individual tuvieron una producción por 132.381 millones de pesos. En tanto, las entidades que operaron en accidentes personales colectivo alcanzaron un primaje de 404.432,4 millones.
Individual
Chubb Seguros Argentina fue la primera compañía del ranking a junio último, con ventas por 18.545,3 millones de pesos (un 14% del total). Luego, se ubicaron Federación Patronal Seguros, con un primaje de 13.958,8 millones de pesos (el 10,5% de la producción total); Seguros Galicia (13.413,7 millones); Mapfre Argentina Vida (13.288,3 millones); y La Caja (8.854,3 millones).
Cerrando las diez líderes durante el ejercicio 2025/2026 en accidentes personales individual, estuvieron Rivadavia Seguros (7.505,7 millones), Sancor Seguros (6.848,7 millones), CNP Seguros (6.628,7 millones), Mercantil Andina (5.579,4 millones) y Swiss Medical Seguros (5.353,6 millones).
Accidentes personales individual
A junio de 2026 (en miles de millones de pesos)
| ENTIDAD | Producción | Var % | % del total |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 18.545.290 | 47,39 | 14,01 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 13.958.829 | 18,50 | 10,54 |
| SEGUROS GALICIA | 13.413.706 | 49,44 | 10,13 |
| MAPFRE ARGENTINA VIDA | 13.288.278 | 69,48 | 10,04 |
| LA CAJA | 8.854.344 | 47,77 | 6,69 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 7.505.655 | 79,48 | 5,67 |
| SANCOR SEGUROS | 6.848.690 | -16,80 | 5,17 |
| CNP SEGUROS | 6.628.747 | 25,73 | 5,01 |
| MERCANTIL ANDINA | 5.579.354 | 177,34 | 4,21 |
| QUALIA | 5.467.071 | 33,30 | 4,13 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 5.353.583 | 100,30 | 4,04 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 4.436.178 | 86,40 | 3,35 |
| LA SEGUNDA PERSONAS | 3.379.435 | 57,85 | 2,55 |
| NACION SEGUROS | 3.303.265 | 53,94 | 2,50 |
| LIFE SEGUROS | 2.264.636 | 7,00 | 1,71 |
| HORIZONTE SEGUROS | 2.212.618 | 83,39 | 1,67 |
| TRIUNFO SEGUROS | 1.476.208 | 7,10 | 1,12 |
| ZURICH | 1.146.072 | 43,46 | 0,87 |
| GGAL VIDA | 934.520 | -9,28 | 0,71 |
| NOBLE SEGUROS | 896.371 | 45,95 | 0,68 |
| COPAN SEGUROS | 892.500 | 60,44 | 0,67 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 671.601 | 45,60 | 0,51 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 653.105 | 123,31 | 0,49 |
| EL NORTE SEGUROS | 538.189 | -40,28 | 0,41 |
| SAN MARINO | 502.874 | 42,41 | 0,38 |
| LA EQUITATIVA | 466.099 | 67,48 | 0,35 |
| NATIVA SEGUROS | 380.901 | 18,34 | 0,29 |
| INTEGRITY SEGUROS | 363.945 | 62,07 | 0,27 |
| LIBRA SEGUROS | 258.754 | 148,06 | 0,20 |
| CARUSO SEGUROS | 244.971 | -24,24 | 0,19 |
| COLON SEGUROS | 234.407 | 30,39 | 0,18 |
| SEGURCOOP | 207.862 | 1321,27 | 0,16 |
| VICTORIA SEGUROS | 200.456 | 26,70 | 0,15 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 188.850 | 35,18 | 0,14 |
| NIVEL SEGUROS | 187.008 | 28,18 | 0,14 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 148.656 | 39,04 | 0,11 |
| IAPSER SEGUROS | 100.786 | 82,73 | 0,08 |
| DIGNA SEGUROS | 89.143 | 66,15 | 0,07 |
| SAN GERMAN SEGUROS | 72.828 | 181,62 | 0,06 |
| BHN VIDA | 56.530 | 0,00 | 0,04 |
| AR VIDA | 50.875 | 17908,81 | 0,04 |
| EVOLUCION SEGUROS | 50.827 | 101,62 | 0,04 |
| LIDERAR SEGUROS | 40.199 | 25,96 | 0,03 |
| GALICIA SEGUROS | 38.376 | -98,20 | 0,03 |
| MISTA SEGUROS | 33.197 | 107,31 | 0,03 |
| EL SURCO SEGUROS | 27.853 | -18,89 | 0,02 |
| SMSV SEGUROS | 26.256 | 16,02 | 0,02 |
| GESTION SEGUROS | 26.043 | 123,90 | 0,02 |
| ATM SEGUROS | 24.916 | 59,24 | 0,02 |
| LA TERRITORIAL VIDA Y SALUD | 19.875 | 51,42 | 0,02 |
| CPSM BS. AS. | 17.178 | 54,13 | 0,01 |
| SWISS MEDICAL VIDA | 16.848 | 12,15 | 0,01 |
| METROPOL SEGUROS | 15.943 | 88,23 | 0,01 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 15.166 | 372,63 | 0,01 |
| PROF SEGUROS | 6.752 | -12,92 | 0,01 |
| BIND SEGUROS | 6.349 | 428,13 | 0,00 |
| OMINT SEGUROS | 5.605 | 470,69 | 0,00 |
| CIA. DE SEG. DE JUJUY | 3.538 | 158,45 | 0,00 |
| PREVINCA SEGUROS | 1.163 | 56,14 | 0,00 |
| FEDERADA SEGUROS | 858 | 733,27 | 0,00 |
| SANTALUCIA | 688 | 37,48 | 0,00 |
| ZURICH INT. LIFE | 117 | -36,49 | 0,00 |
| EUROAMERICA | 34 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 132.380.968 | 40,08 |
Colectivo
Sancor Seguros fue la primera compañía del ranking de accidentes personales colectivo a junio pasado, con ventas por 73.980,2 millones de pesos (un 18,3% del total). Luego, se ubicaron Federación Patronal Seguros, con un primaje de 55.580,7 millones de pesos (13,7% de la producción total); Life Seguros (41.738,5 millones); Zurich Santander Seguros (39.776 millones); y La Segunda Personas (38.800,5 millones).
Entre las diez líderes del ejercicio pasado en accidentes personales colectivo, también estuvieron Galicia Seguros (21.704,1 millones de pesos), San Cristóbal Seguros (12.346,4 millones), Mercantil Andina (11.402,4 millones), Meridional Seguros (9.794,8 millones) y BBVA Seguros (7.823,8 millones).
Accidentes personales colectivo
A junio de 2026 (en miles de millones de pesos)
| ENTIDAD | Producción | Var % | % del total |
| SANCOR SEGUROS | 73.980.166 | 61,25 | 18,29 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 55.580.722 | 68,24 | 13,74 |
| LIFE SEGUROS | 41.738.522 | 46,20 | 10,32 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 39.775.980 | 26,92 | 9,84 |
| LA SEGUNDA PERSONAS | 38.800.494 | 46,38 | 9,59 |
| GALICIA SEGUROS | 21.704.128 | 47,99 | 5,37 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 12.346.448 | 104,76 | 3,05 |
| MERCANTIL ANDINA | 11.402.370 | 69,81 | 2,82 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 9.794.754 | 69,64 | 2,42 |
| BBVA SEGUROS | 7.823.849 | 77,29 | 1,93 |
| EL NORTE SEGUROS | 7.637.782 | 149,37 | 1,89 |
| BIND SEGUROS | 7.366.945 | 27,18 | 1,82 |
| BHN VIDA | 7.039.160 | 49,58 | 1,74 |
| CPA TUCUMAN | 6.662.617 | 10,70 | 1,65 |
| PROVINCIA SEGUROS | 6.031.731 | 67,43 | 1,49 |
| IAPSER SEGUROS | 5.257.406 | 122,39 | 1,30 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 5.202.454 | 60,20 | 1,29 |
| COOPERACION SEGUROS | 4.717.866 | 40,12 | 1,17 |
| BERKLEY ARGENTINA SEGUROS | 4.281.447 | 34,89 | 1,06 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 4.134.470 | 53,40 | 1,02 |
| LA CAJA | 3.264.965 | 56,67 | 0,81 |
| BENEFICIO | 2.543.757 | 97,94 | 0,63 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 2.501.713 | -6,94 | 0,62 |
| CNP SEGUROS | 1.876.391 | 113,98 | 0,46 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 1.816.806 | 22,57 | 0,45 |
| PARANA SEGUROS | 1.738.790 | 43,61 | 0,43 |
| HAMBURGO SEGUROS | 1.658.459 | 89,01 | 0,41 |
| INTEGRITY SEGUROS | 1.626.163 | 94,81 | 0,40 |
| COLON SEGUROS | 1.527.359 | 68,00 | 0,38 |
| EXPERTA SEGUROS | 1.499.734 | 67,63 | 0,37 |
| MISTA SEGUROS | 1.208.248 | 153,25 | 0,30 |
| SWISS MEDICAL VIDA | 1.193.421 | -12,60 | 0,30 |
| GESTION SEGUROS | 1.115.713 | 81,74 | 0,28 |
| CARUSO SEGUROS | 1.112.740 | 170,05 | 0,28 |
| CRUZ SUIZA | 989.356 | 148,19 | 0,24 |
| DIGNA SEGUROS | 770.722 | 58,12 | 0,19 |
| ASSURANT ARGENTINA | 673.223 | 24,59 | 0,17 |
| EVOLUCION SEGUROS | 641.187 | 74,20 | 0,16 |
| AR VIDA | 583.226 | 98,73 | 0,14 |
| LOGRAR PERSONAS | 560.718 | 12387,05 | 0,14 |
| SEGUROMETAL | 455.856 | 89,74 | 0,11 |
| GALENO SEGUROS | 410.414 | 15,71 | 0,10 |
| SEGUROS GALICIA | 340.227 | -2,28 | 0,08 |
| TRIUNFO SEGUROS | 329.519 | 58,70 | 0,08 |
| WORANZ | 320.775 | 11,83 | 0,08 |
| SAN GERMAN SEGUROS | 298.344 | 83,57 | 0,07 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 239.481 | 14,84 | 0,06 |
| STELLANTIS INSURANCE | 207.649 | 99,31 | 0,05 |
| LIBRA SEGUROS | 183.316 | 147,71 | 0,05 |
| NOBLE SEGUROS | 181.331 | 64,10 | 0,04 |
| ZURICH | 168.344 | 109,04 | 0,04 |
| SANTALUCIA | 157.964 | 78,76 | 0,04 |
| PREVINCA SEGUROS | 147.384 | 96,78 | 0,04 |
| SMSV SEGUROS | 130.519 | 9,41 | 0,03 |
| LATITUD SUR | 102.520 | 136,56 | 0,03 |
| MAÑANA SEGUROS | 76.519 | 118,95 | 0,02 |
| CIA. DE SEG. DE JUJUY | 74.476 | 37,75 | 0,02 |
| CPSM BS. AS. | 73.437 | 24,66 | 0,02 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 60.308 | 1307,00 | 0,01 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 45.535 | 290,53 | 0,01 |
| EL SURCO SEGUROS | 40.206 | 32,90 | 0,01 |
| GGAL VIDA | 33.722 | 8,48 | 0,01 |
| OMINT SEGUROS | 31.567 | 812,73 | 0,01 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 28.982 | 115,84 | 0,01 |
| PIEVE SEGUROS | 21.495 | 2313,08 | 0,01 |
| ANTICIPAR | 15.380 | 74,68 | 0,00 |
| OPCION SEGUROS | 13.569 | 30,45 | 0,00 |
| LUZ Y FUERZA | 12.085 | 5,60 | 0,00 |
| ATM SEGUROS | 11.427 | 40791,50 | 0,00 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 10.377 | 29,52 | 0,00 |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 8.399 | 35,63 | 0,00 |
| FEDERADA SEGUROS | 6.684 | 27,66 | 0,00 |
| ESENCIA SEGUROS | 5.573 | 386,69 | 0,00 |
| PLENARIA VIDA | 5.247 | 23,45 | 0,00 |
| NACION SEGUROS | 963 | 42,13 | 0,00 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 768 | 52,21 | 0,00 |
| EL PROGRESO SEGUROS | 40 | -7,45 | 0,00 |
| QUALIA | 2 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 404.432.407 | 54,45 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








