Salud individual y salud colectivo: rankings a marzo de 2026

51
salud individual colectivo marzo 2026

A marzo de 2026, salud individual alcanzó una producción de 9.708,5 millones de pesos, mientras que salud colectivo registró una de 31.629,1 millones.

Rankings

El ranking de salud individual fue encabezado por Federación Patronal Seguros a marzo pasado, con ventas por 5.425,4 millones de pesos y una participación del 55,9% del mercado. La escoltaron Life Seguros (1.477,1 millones), Qualia (1.115,6 millones), Caja de Seguros (803,2 millones) y BBVA Seguros (231,7 millones).

Por el lado de salud colectivo, la compañía con mayor producción fue Instituto de Salta, con un primaje de 11.677,9 millones y acaparando un 36,9% del total. La siguieron Sancor Seguros (10.846,8 millones), Life Seguros (1.872,9 millones), Swiss Medical Vida (1.536,6 millones) y Assurant Argentina (1.364,7 millones).

Ranking de salud individual a marzo de 2026

ENTIDAD Producción % del total % / 03/25
FEDERACION PATRONAL SEG. 5.425.396 55,88 39,82
LIFE SEGUROS 1.477.065 15,21 280,68
QUALIA 1.115.622 11,49 38,09
CAJA DE SEGUROS 803.173 8,27 19,42
BBVA SEGUROS 231.740 2,39 10,18
ZURICH SANTANDER SEGUROS 190.919 1,97 -25,06
SANCOR SEGUROS 122.270 1,26 6,54
SEGUROS GALICIA 118.288 1,22 -47,64
GALICIA SEGUROS 71.974 0,74 9,71
BINARIA VIDA 69.428 0,72 105,69
PREVINCA SEGUROS 35.064 0,36 30,27
MAPFRE ARGENTINA VIDA 31.753 0,33 289,18
BHN VIDA 4.964 0,05 0,00
FEDERADA SEGUROS 4.697 0,05 18,77
SWISS MEDICAL VIDA 4.638 0,05 10,49
LA SEGUNDA PERSONAS 4.606 0,05 0,00
EL NORTE SEGUROS 1.212 0,01 227,55
SURCO SEGUROS 865 0,01 -33,62
NOBLE SEGUROS 654 0,01 164,44
NACION SEGUROS 141 0,00 -21,93
ZURICH INT. LIFE 21 0,00 -29,07
AR VIDA -5.986 -0,06 -108,85
TOTAL 9.708.503 43,47

 

Ranking de salud colectivo a marzo de 2026

ENTIDAD Producción % del total % / 03/25
INSTITUTO DE SALTA 11.677.945 36,92 28,85
SANCOR SEGUROS 10.846.754 34,29 40,03
LIFE SEGUROS 1.872.903 5,92 -0,68
SWISS MEDICAL VIDA 1.536.609 4,86 17,01
ASSURANT ARGENTINA 1.364.730 4,31 7,33
FEDERADA SEGUROS 973.832 3,08 116,74
BHN VIDA 682.973 2,16 189,84
BENEFICIO 431.749 1,37 48,46
COLON SEGUROS 378.835 1,20 23,75
PREVINCA SEGUROS 351.710 1,11 62,53
PLENARIA VIDA 247.996 0,78 80,09
CHUBB SEGUROS ARGENTINA 244.601 0,77 43,23
RIO URUGUAY SEGUROS 196.444 0,62 65,05
EXPERTA SEGUROS 176.543 0,56 26,97
SEGUROS GALICIA 128.256 0,41 -25,72
CARUSO SEGUROS 95.577 0,30 807,89
MISTA SEGUROS 90.821 0,29 1736,86
ANTICIPAR 89.673 0,28 232,27
SURCO SEGUROS 79.995 0,25 18,61
CRUZ SUIZA 67.022 0,21 76,34
LA SEGUNDA PERSONAS 59.577 0,19 629,80
AR VIDA 18.155 0,06 75,01
MAÑANA SEGUROS 12.158 0,04 605,75
NOBLE SEGUROS 2.727 0,01 0,00
MERIDIONAL SEGUROS 1.496 0,00 13,58
TOTAL 31.629.082 33,53

Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

 

Seguinos en las redes:

Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook

Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo

LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn

X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter

YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube