A junio de 2026, las aseguradoras de vida individual tuvieron una producción por 927.331,7 millones de pesos. En tanto, las entidades que operaron en vida colectivo alcanzaron un primaje de 1.252,4 billones.
Individual
Zurich Int. Life fue la primera compañía del ranking a junio último, con ventas por 372.867,2 millones de pesos (un 40,2% del total). Luego, se ubicaron Life Seguros, con un primaje de 115.136,8 millones de pesos (el 12,4% de la producción total); Swiss Medical Vida (53.764,6 millones); Federación Patronal Seguros (48.117,2 millones); y CGAL Vida (39.851,5 millones).
Cerrando las diez líderes durante el ejercicio 2025/2026 en vida individual, estuvieron ATM Seguros (38.993,9 millones), Provincia Vida (38.609,9 millones), Binaria Vida (32.117,7 millones), Prudencia Seguros (31.308,4 millones) y Paraná Seguros (26.107,4 millones).
Vida individual
A junio de 2026 (en miles de millones de pesos)
| ENTIDAD | Producción | Var % | % del total |
| ZURICH INT. LIFE | 372.867.187 | 43,16 | 40,21 |
| LIFE SEGUROS | 115.136.794 | 119,02 | 12,42 |
| SWISS MEDICAL VIDA | 53.764.638 | 72,94 | 5,80 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 48.117.163 | 20,73 | 5,19 |
| GGAL VIDA | 39.851.514 | 22,15 | 4,30 |
| ATM SEGUROS | 38.993.883 | 49,83 | 4,20 |
| PROVINCIA VIDA | 38.609.936 | 59,28 | 4,16 |
| BINARIA VIDA | 32.117.664 | 60,08 | 3,46 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 31.308.423 | 505,35 | 3,38 |
| PARANA SEGUROS | 26.107.429 | 41,67 | 2,82 |
| LIDERAR SEGUROS | 22.972.809 | 38,88 | 2,48 |
| CNP SEGUROS | 21.751.979 | 57,38 | 2,35 |
| EDIFICAR SEGUROS | 16.128.381 | 32,78 | 1,74 |
| GALICIA SEGUROS | 13.246.865 | 20,04 | 1,43 |
| TRIUNFO SEGUROS | 11.307.086 | 97,57 | 1,22 |
| SANCOR SEGUROS | 10.907.570 | 92,66 | 1,18 |
| SMSV SEGUROS | 7.266.931 | 58,89 | 0,78 |
| LA EQUITATIVA | 6.537.390 | 88,10 | 0,70 |
| EUROAMERICA | 4.131.392 | 0,00 | 0,45 |
| SEGUROS GALICIA | 3.555.950 | 7,66 | 0,38 |
| NIVEL SEGUROS | 2.894.738 | 2370,62 | 0,31 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 2.145.433 | 48,71 | 0,23 |
| DIGNA SEGUROS | 1.712.063 | 0,00 | 0,18 |
| LA SEGUNDA PERSONAS | 947.894 | 83,28 | 0,10 |
| BENEFICIO | 891.538 | 92,67 | 0,10 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 722.353 | 150,50 | 0,08 |
| TRES PROVINCIAS | 721.534 | 99,92 | 0,08 |
| INSTITUTO DE SALTA | 486.273 | 51,94 | 0,05 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 296.084 | 1040,01 | 0,03 |
| FEDERADA SEGUROS | 288.491 | 36,98 | 0,03 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 239.890 | 59,65 | 0,03 |
| ZURICH | 235.390 | 310,95 | 0,03 |
| COOPERACION SEGUROS | 155.917 | 187,86 | 0,02 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 125.883 | 56,60 | 0,01 |
| NOBLE SEGUROS | 107.867 | 150,24 | 0,01 |
| ASEG. DE BIENES Y SERVICIOS | 104.460 | 340,01 | 0,01 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 98.451 | 0,00 | 0,01 |
| LIBRA SEGUROS | 74.429 | -56,76 | 0,01 |
| CARUSO SEGUROS | 69.073 | 0,00 | 0,01 |
| IAPSER SEGUROS | 60.851 | 72,15 | 0,01 |
| QUALI | 34.900 | 14,54 | 0,00 |
| LA CAJA | 33.783 | 18,90 | 0,00 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 33.590 | 38,03 | 0,00 |
| EVOLUCION SEGUROS | 28.292 | 1037,53 | 0,00 |
| MERCANTIL ANDINA | 23.083 | 60,28 | 0,00 |
| BHN VIDA | 22.809 | 670,86 | 0,00 |
| MISTA SEGUROS | 18.896 | 133,46 | 0,00 |
| ANTICIPAR | 18.230 | 115,98 | 0,00 |
| PREVINCA SEGUROS | 13.788 | 17,26 | 0,00 |
| MAPFRE ARGENTINA VIDA | 9.198 | 67,94 | 0,00 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 6.030 | 105,66 | 0,00 |
| NACION SEGUROS | 5.227 | -62,74 | 0,00 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 5.140 | -43,81 | 0,00 |
| BERKLEY ARGENTINA SEGUROS | 4.147 | 26,49 | 0,00 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 3.336 | 160,52 | 0,00 |
| HAMBURGO SEGUROS | 2.748 | 21,63 | 0,00 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 1.801 | -15,02 | 0,00 |
| NSA SEGUROS | 1.702 | 0,00 | 0,00 |
| EL SURCO SEGUROS | 1.564 | 3321,30 | 0,00 |
| SEGUROMETAL | 1.352 | 207,69 | 0,00 |
| SAN CRISTOBAL RETIRO | 1.242 | 7,33 | 0,00 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 888 | -2150,53 | 0,00 |
| WORANZ | 266 | 0,00 | 0,00 |
| ASSURANT ARGENTINA | 82 | -5,29 | 0,00 |
| CPSM BS. AS. | 15 | -20,99 | 0,00 |
| PLENARIA VIDA | 1 | -0,09 | 0,00 |
| Total | 927.331.708 | 56,82 |
Colectivo
Sancor Seguros fue la primera compañía del ranking de vida colectivo a junio pasado, con ventas por 126.730 millones de pesos (un 10,1% del total). Luego, se ubicaron Life Seguros, con un primaje de 125.488 millones de pesos (10% de la producción total); Provincia Seguros (107.399,9 millones); Caruso Seguros (102.209,8 millones); y La Caja (93.265 millones).
Entre las diez líderes del ejercicio pasado en vida colectivo, también estuvieron Zurich Santander Seguros (71.309,8 millones de pesos), Sol Naciente Seguros (34.444 millones), Evolución Seguros (33.412,8 millones), Galicia Seguros (32.253,7 millones) y Surco Seguros (29.756,2 millones).
Vida colectivo
A junio de 2026 (en miles de millones de pesos)
| ENTIDAD | Producción | Var % | % del total |
| SANCOR SEGUROS | 126.730.007 | 34,10 | 10,12 |
| LIFE SEGUROS | 125.488.031 | 69,45 | 10,02 |
| PROVINCIA SEGUROS | 107.399.929 | 50,74 | 8,58 |
| CARUSO SEGUROS | 102.209.781 | 50,90 | 8,16 |
| LA CAJA | 93.265.018 | 37,03 | 7,45 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 71.309.794 | 45,54 | 5,69 |
| SOL NACIENTE SEGUROS | 34.443.966 | 19,10 | 2,75 |
| EVOLUCION SEGUROS | 33.412.777 | 20,37 | 2,67 |
| GALICIA SEGUROS | 32.253.699 | 32,67 | 2,58 |
| EL SURCO SEGUROS | 29.756.236 | 73,62 | 2,38 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 28.206.006 | 16,96 | 2,25 |
| BBVA SEGUROS | 26.414.691 | 36,43 | 2,11 |
| SEGUROS GALICIA | 25.900.365 | 338,19 | 2,07 |
| SWISS MEDICAL VIDA | 19.665.905 | 45,47 | 1,57 |
| CPA TUCUMAN | 19.207.106 | 115,59 | 1,53 |
| NACION SEGUROS | 19.077.095 | 82,77 | 1,52 |
| QUALI | 18.999.939 | 27,90 | 1,52 |
| CNP SEGUROS | 18.470.936 | 48,75 | 1,47 |
| SMSV SEGUROS | 17.777.055 | 32,14 | 1,42 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 16.811.918 | 34,63 | 1,34 |
| BHN VIDA | 14.862.285 | 35,17 | 1,19 |
| INSTITUTO DE SALTA | 14.715.076 | 57,59 | 1,17 |
| HORIZONTE SEGUROS | 14.656.962 | 110,19 | 1,17 |
| CONFLUENCIA | 13.978.115 | 261,22 | 1,12 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 13.737.804 | 33,25 | 1,10 |
| LA SEGUNDA PERSONAS | 13.379.934 | 28,30 | 1,07 |
| ZURICH | 13.087.981 | 76,02 | 1,05 |
| GGAL VIDA | 12.356.790 | 28,52 | 0,99 |
| BINARIA VIDA | 12.112.420 | 48,83 | 0,97 |
| HAMBURGO SEGUROS | 12.085.303 | 73,11 | 0,96 |
| MAÑANA SEGUROS | 11.216.327 | -26,70 | 0,90 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 7.258.393 | 20,68 | 0,58 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 7.123.348 | 5,20 | 0,57 |
| IAPSER SEGUROS | 6.907.424 | 81,99 | 0,55 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 6.872.989 | 27,65 | 0,55 |
| PARANA SEGUROS | 6.499.203 | -32,39 | 0,52 |
| MERCANTIL ANDINA | 6.256.670 | -20,13 | 0,50 |
| SAN GERMAN SEGUROS | 6.024.025 | 208,46 | 0,48 |
| MAPFRE ARGENTINA VIDA | 5.728.190 | 50,93 | 0,46 |
| EXPERTA SEGUROS | 5.462.804 | 55,94 | 0,44 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 5.159.157 | 48,30 | 0,41 |
| COLON SEGUROS | 4.862.973 | 25,54 | 0,39 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 4.639.622 | 27,05 | 0,37 |
| SEGURCOOP | 4.519.251 | 34,81 | 0,36 |
| AR VIDA | 4.507.919 | 28,49 | 0,36 |
| BERKLEY ARGENTINA SEGUROS | 4.366.939 | 10,13 | 0,35 |
| EDIFICAR SEGUROS | 4.250.183 | 8,70 | 0,34 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 3.555.603 | 49,89 | 0,28 |
| CIA. DE SEG. DE JUJUY | 2.784.341 | 38,50 | 0,22 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 2.570.027 | 230,80 | 0,21 |
| BENEFICIO | 2.334.092 | 33,97 | 0,19 |
| GALENO SEGUROS | 2.332.560 | 118,75 | 0,19 |
| OPCION SEGUROS | 2.175.408 | 71,20 | 0,17 |
| LIBRA SEGUROS | 2.157.850 | 950,61 | 0,17 |
| PLENARIA VIDA | 2.136.523 | 56,14 | 0,17 |
| ASSURANT ARGENTINA | 2.076.991 | 0,85 | 0,17 |
| LOGRAR PERSONAS | 1.993.928 | 188,95 | 0,16 |
| DIGNA SEGUROS | 1.566.185 | 690,18 | 0,13 |
| BIND SEGUROS | 1.516.515 | 30460,55 | 0,12 |
| NOBLE SEGUROS | 1.460.290 | 66,56 | 0,12 |
| PREVINCA SEGUROS | 1.356.335 | 112,26 | 0,11 |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 1.231.077 | 85,97 | 0,10 |
| LATITUD SUR | 1.152.429 | 74,17 | 0,09 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 1.097.110 | 43,68 | 0,09 |
| CPSM BS. AS. | 1.096.420 | 35,23 | 0,09 |
| EL NORTE SEGUROS | 1.079.100 | 62,60 | 0,09 |
| VICTORIA SEGUROS | 958.929 | 34,63 | 0,08 |
| PROF SEGUROS | 889.215 | 61,51 | 0,07 |
| LA EQUITATIVA | 816.630 | 26,38 | 0,07 |
| NRE SEGUROS | 801.856 | 13253,41 | 0,06 |
| PIEVE SEGUROS | 795.023 | 10,67 | 0,06 |
| OMINT SEGUROS | 777.313 | 359,68 | 0,06 |
| SEG. GRALES DE LA PROV. DE STA. CRUZ. | 742.974 | 0,00 | 0,06 |
| INTEGRITY SEGUROS | 708.733 | 46,27 | 0,06 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 682.845 | 399,84 | 0,05 |
| MISTA SEGUROS | 664.549 | 236,65 | 0,05 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 626.841 | 40,59 | 0,05 |
| TRIUNFO SEGUROS | 578.928 | 163,90 | 0,05 |
| LUZ Y FUERZA | 552.857 | 24,63 | 0,04 |
| NIVEL SEGUROS | 498.572 | 87,84 | 0,04 |
| INCLUIR PERSONAS | 428.149 | 27,28 | 0,03 |
| FEDERADA SEGUROS | 409.152 | 41,11 | 0,03 |
| GESTION SEGUROS | 399.266 | 69,73 | 0,03 |
| SENTIR SEGUROS | 348.676 | 684,80 | 0,03 |
| SANTALUCIA | 271.103 | 13,89 | 0,02 |
| CRUZ SUIZA | 234.879 | 196,72 | 0,02 |
| SEGUROMETAL | 175.777 | 78,48 | 0,01 |
| WORANZ | 169.849 | -79,92 | 0,01 |
| SANTISIMA TRINIDAD VIDA | 139.929 | 66,39 | 0,01 |
| ANTICIPAR | 130.931 | 203,81 | 0,01 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 127.162 | 36,78 | 0,01 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 111.892 | -54,42 | 0,01 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 101.708 | 24,72 | 0,01 |
| LA TERRITORIAL VIDA Y SALUD | 69.343 | 105,53 | 0,01 |
| COOPERACION SEGUROS | 60.554 | 37,41 | 0,00 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 27.301 | 42,39 | 0,00 |
| METROPOL SEGUROS | 26.150 | 22,98 | 0,00 |
| NATIVA SEGUROS | 10.855 | 98,46 | 0,00 |
| COPAN SEGUROS | 9.775 | 10,98 | 0,00 |
| LIDERAR SEGUROS | 3.506 | 159,94 | 0,00 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 610 | 0,00 | 0,00 |
| EL PROGRESO SEGUROS | 191 | 48,97 | 0,00 |
| SEGUROS MEDICOS | 88 | 0,00 | 0,00 |
| ATM SEGUROS | 27 | 5337,35 | 0,00 |
| TRES PROVINCIAS | -25.295 | -695,69 | 0,00 |
| Total | 1.252.427.970 | 45,86 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








