Al 31 de marzo de 2026, el total de inversiones de las empresas que operan en patrimoniales y mixtas alcanzó los 12.625,7 billones de pesos: el 6,95% correspondió a inmuebles destinados a inversión y el 93,05% a inversiones líquidas. Por otra parte, las ART registraron inversiones por 3.598,5 billones, de las que el 2,43% estuvo relacionado con inmuebles destinados a inversión y el 97,57% con inversiones líquidas.
Vale aclarar que las inversiones líquidas se conforman de la siguiente manera: títulos públicos, acciones, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, depósitos a plazo, fideicomisos financieros, préstamos y otras inversiones.
Inversiones – Diciembre 2025
Patrimoniales y mixtas
| ENTIDAD | Total de inversiones | % de inmuebles de inversion | % de inversiones liquidas |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 2.497.114.018 | 0,23 | 99,77 |
| SANCOR SEGUROS | 1.006.459.975 | 14,68 | 85,32 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 909.880.462 | 0,00 | 100,00 |
| NACION SEGUROS | 902.301.912 | 0,00 | 100,00 |
| CAJA DE SEGUROS | 766.845.375 | 1,07 | 98,93 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 715.036.652 | 0,26 | 99,74 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 583.637.357 | 5,57 | 94,43 |
| MERCANTIL ANDINA | 475.019.687 | 9,94 | 90,06 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 460.834.324 | 2,94 | 97,06 |
| PROVINCIA SEGUROS | 422.787.908 | 0,20 | 99,80 |
| ZURICH | 417.766.593 | 6,60 | 93,40 |
| IAPSER SEGUROS | 278.709.813 | 39,16 | 60,84 |
| BERKLEY ARGENTINA SEGUROS | 244.286.622 | 1,64 | 98,36 |
| SEGUROS GALICIA | 210.560.794 | 0,30 | 99,70 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 202.548.501 | 13,29 | 86,71 |
| AGROSALTA SEGUROS | 150.896.000 | 25,37 | 74,63 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 142.961.991 | 0,00 | 100,00 |
| MAPFRE ARGENTINA | 139.245.950 | 11,04 | 88,96 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 107.009.590 | 0,00 | 100,00 |
| SEGURCOOP | 98.541.726 | 1,15 | 98,85 |
| BBVA SEGUROS | 96.111.295 | 2,39 | 97,61 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 93.692.910 | 15,82 | 84,18 |
| HORIZONTE SEGUROS | 89.266.754 | 9,19 | 90,81 |
| EL NORTE SEGUROS | 85.488.718 | 3,67 | 96,33 |
| COOPERACION SEGUROS | 84.966.335 | 3,76 | 96,24 |
| TRIUNFO SEGUROS | 82.007.125 | 32,21 | 67,79 |
| QUALIA | 68.358.064 | 0,00 | 100,00 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 61.240.984 | 16,25 | 83,75 |
| GALICIA SEGUROS | 57.586.209 | 0,00 | 100,00 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 55.960.990 | 40,15 | 59,85 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 52.995.110 | 16,68 | 83,32 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 51.835.545 | 83,00 | 17,00 |
| ATM SEGUROS | 48.300.911 | 9,37 | 90,63 |
| PARANA SEGUROS | 46.034.722 | 24,89 | 75,11 |
| PROF SEGUROS | 34.989.325 | 99,56 | 0,44 |
| SEGUROMETAL | 34.850.799 | 5,02 | 94,98 |
| EDIFICAR SEGUROS | 34.535.216 | 17,07 | 82,93 |
| VICTORIA SEGUROS | 29.686.597 | 68,57 | 31,43 |
| EXPERTA SEGUROS | 28.467.771 | 0,00 | 100,00 |
| INTEGRITY SEGUROS | 28.061.882 | 0,00 | 100,00 |
| ASSURANT ARGENTINA | 28.039.886 | 0,00 | 100,00 |
| OPCION SEGUROS | 27.990.970 | 0,00 | 100,00 |
| SURCO SEGUROS | 27.134.164 | 2,80 | 97,20 |
| CPA TUCUMAN | 27.127.189 | 46,52 | 53,48 |
| GALENO SEGUROS | 24.330.143 | 51,50 | 48,50 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 24.005.301 | 13,07 | 86,93 |
| LA NUEVA SEGUROS | 21.240.610 | 91,09 | 8,91 |
| BHN SEGUROS | 21.236.358 | 0,00 | 100,00 |
| LATITUD SUR | 20.674.357 | 29,13 | 70,87 |
| LA EQUITATIVA | 20.380.810 | 10,97 | 89,03 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 19.837.857 | 0,00 | 100,00 |
| HAMBURGO SEGUROS | 18.968.055 | 1,89 | 98,11 |
| COFACE | 18.926.734 | 0,00 | 100,00 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY | 18.761.836 | 0,00 | 100,00 |
| EVOLUCION SEGUROS | 18.328.941 | 77,55 | 22,45 |
| LIDERAR SEGUROS | 17.841.714 | 51,21 | 48,79 |
| NATIVA SEGUROS | 17.330.312 | 5,39 | 94,61 |
| ACG | 16.767.371 | 0,00 | 100,00 |
| COPAN SEGUROS | 16.719.728 | 29,44 | 70,56 |
| NIVEL SEGUROS | 16.222.616 | 23,99 | 76,01 |
| LA DULCE | 15.182.522 | 0,00 | 100,00 |
| NOBLE SEGUROS | 13.740.308 | 27,17 | 72,83 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 13.532.935 | 23,61 | 76,39 |
| DIGNA SEGUROS | 13.154.701 | 28,68 | 71,32 |
| INSUR | 13.116.412 | 0,00 | 100,00 |
| ASOCIACION MUTUAL DAN | 12.250.975 | 32,86 | 67,14 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 12.073.415 | 88,17 | 11,83 |
| HANSEATICA | 11.519.500 | 32,24 | 67,76 |
| FIANZAS Y CREDITO | 11.461.393 | 0,00 | 100,00 |
| TUTELAR SEGUROS | 11.127.434 | 28,08 | 71,92 |
| CIA. DE SEG. DE JUJUY | 10.610.390 | 12,79 | 87,21 |
| EUROAMERICA | 10.408.581 | 59,21 | 40,79 |
| ASEG. DE CAUCIONES | 10.162.707 | 76,76 | 23,24 |
| SEGUROS MEDICOS | 10.059.248 | 0,00 | 100,00 |
| ARGOS | 10.034.384 | 53,98 | 46,02 |
| EL PROGRESO SEGUROS | 9.902.475 | 77,80 | 22,20 |
| TESTIMONIO | 8.947.647 | 36,46 | 63,54 |
| AFIANZADORA LATINOAMER. | 8.137.975 | 0,00 | 100,00 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 7.500.189 | 7,86 | 92,14 |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 7.434.424 | 0,00 | 100,00 |
| PREMIAR | 7.000.111 | 12,74 | 87,26 |
| FINISTERRE SEGUROS | 6.857.410 | 90,52 | 9,48 |
| CREDITO Y CAUCION | 6.814.126 | 0,00 | 100,00 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 6.013.010 | 0,00 | 100,00 |
| ALBACAUCION | 5.843.899 | 15,56 | 84,44 |
| CONFLUENCIA | 4.870.470 | 41,75 | 58,25 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 4.795.891 | 15,98 | 84,02 |
| LUZ Y FUERZA | 4.505.500 | 0,00 | 100,00 |
| BENEFICIO | 4.249.556 | 0,00 | 100,00 |
| METROPOL SEGUROS | 4.093.085 | 6,23 | 93,77 |
| WORANZ | 3.769.936 | 0,00 | 100,00 |
| CIA. ASEGURADORA DEL SUR | 3.496.541 | 0,00 | 100,00 |
| LIBRA SEGUROS | 3.255.090 | 85,93 | 14,07 |
| ASSEKURANSA | 3.246.974 | 51,48 | 48,52 |
| NRE SEGUROS | 2.723.768 | 43,10 | 56,90 |
| GESTION SEGUROS | 2.360.859 | 0,00 | 100,00 |
| COLON SEGUROS | 2.351.693 | 32,40 | 67,60 |
| COSENA SEGUROS | 1.838.791 | 84,71 | 15,29 |
| PACIFICO SEGUROS | 1.242.134 | 0,00 | 100,00 |
| WARRANTY | 1.212.849 | 96,29 | 3,71 |
| COMARSEG | 1.118.486 | 59,81 | 40,19 |
| SERENA SEGUROS | 808.215 | 51,97 | 48,03 |
| LIDER MOTOS | 764.556 | 27,10 | 72,90 |
| CIA. SEG. GRALES. DE STA. CRUZ. | 729.426 | 0,00 | 100,00 |
| NSA SEGUROS | 709.315 | 0,00 | 100,00 |
| SUMICLI | 643.343 | 12,90 | 87,10 |
| LA PAZ SEGUROS | 605.741 | 0,00 | 100,00 |
| ASEG. DE BIENES Y SERVICIOS | 548.266 | 0,00 | 100,00 |
| SOBERANA SEG. PATRIM. | 131.384 | 0,00 | 100,00 |
| Total | 12.625.705.508 | 6,95 | 93,05 |
ART
| ENTIDAD | Total de inversiones | % de inmuebles de inversion | % de inversiones liquidas |
| PREVENCION ART | 915.825.443 | 2,55 | 97,45 |
| ASOCIART ART | 625.271.652 | 0,00 | 100,00 |
| PROVINCIA ART | 475.653.991 | 0,00 | 100,00 |
| EXPERTA ART | 439.856.708 | 10,17 | 89,83 |
| LA SEGUNDA ART | 417.397.558 | 0,00 | 100,00 |
| SWISS MEDICAL ART | 302.305.784 | 1,69 | 98,31 |
| BERKLEY ARGENTINA ART | 257.759.823 | 0,00 | 100,00 |
| ANDINA ART | 61.618.028 | 18,99 | 81,01 |
| SERENA ART | 33.411.884 | 0,00 | 100,00 |
| ART MUTUAL DE PETROLEROS | 19.621.355 | 0,00 | 100,00 |
| RECONQUISTA ART | 19.150.485 | 0,00 | 100,00 |
| SAN FRANCISCO MUTUAL ART | 15.176.265 | 0,00 | 100,00 |
| PARANA ART | 9.958.392 | 24,99 | 75,01 |
| ART MUTUAL RURAL | 5.528.495 | 0,00 | 100,00 |
| Total | 3.598.535.860 | 2,43 | 97,57 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








