A continuación, Todo Riesgo informa los patentamientos de motovehículos nacionales e importados por jurisdicción a abril de 2026, comparandolos con los registrados a abril de 2025. De la información se desprende que, durante el mes pasado, se inscribieron un 51,4% más de motovehículos que un año atrás.
Asimismo, Jujuy (341,1%), Tucumán (163,1%), Salta (139,2%), San Juan (97,3%) y Formosa (94,8%) fueron las jurisdicciones que más incrementaron los patentamientos entre abril de 2025 y abril pasado.
Patentamientos de motovehículos nacionales e importados por jurisdicción
Abril de 2025 / Abril de 2026
| PROVINCIA | 04/26 | 04/25 | % / 04/25 | %/ Total Nacional |
| BUENOS AIRES | 24.818 | 17.995 | 37,92 | 30,35 |
| CABA | 1.970 | 1.811 | 8,78 | 2,41 |
| CATAMARCA | 1.174 | 900 | 30,44 | 1,44 |
| CORDOBA | 6.630 | 5.435 | 21,99 | 8,11 |
| CORRIENTES | 3.449 | 1.939 | 77,88 | 4,22 |
| CHACO | 5.408 | 2.830 | 91,10 | 6,61 |
| CHUBUT | 373 | 390 | -4,36 | 0,46 |
| ENTRE RIOS | 2.713 | 1.554 | 74,58 | 3,32 |
| FORMOSA | 1.605 | 824 | 94,78 | 1,96 |
| JUJUY | 1.835 | 416 | 341,11 | 2,24 |
| LA PAMPA | 660 | 540 | 22,22 | 0,81 |
| LA RIOJA | 722 | 608 | 18,75 | 0,88 |
| MENDOZA | 2.566 | 1.847 | 38,93 | 3,14 |
| MISIONES | 2.588 | 1.696 | 52,59 | 3,17 |
| NEUQUEN | 1.004 | 699 | 43,63 | 1,23 |
| RIO NEGRO | 1.168 | 810 | 44,20 | 1,43 |
| SALTA | 4.415 | 1.846 | 139,17 | 5,40 |
| SAN JUAN | 1.614 | 818 | 97,31 | 1,97 |
| SAN LUIS | 949 | 742 | 27,90 | 1,16 |
| SANTA CRUZ | 164 | 182 | -9,89 | 0,20 |
| SANTA FE | 7.897 | 5.815 | 35,80 | 9,66 |
| SGO.DEL ESTERO | 2.736 | 1.757 | 55,72 | 3,35 |
| TUCUMAN | 5.277 | 2.006 | 163,06 | 6,45 |
| T. DEL FUEGO | 32 | 535 | -94,02 | 0,04 |
| TOTAL | 81.767 | 53.995 | 51,43 | 100,00 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








