A continuación, Todo Riesgo informa los patentamientos de automotores y motovehículos nacionales e importados por jurisdicción a julio de 2026, comparándolos con los registrados a julio de 2025. De la información se desprende que, durante el mes pasado, se inscribieron un 28,1% menos de automotores y un 31,3% más de motos que un año atrás.
Santa Cruz (-57,3%), Misiones (-42,6%), La Rioja (-40,8%), Río Negro (-40,6%) y Chubut (-36,3%) fueron las jurisdicciones en las que más cayeron en los patentamientos de automotores entre julio de 2025 y julio pasado. La diferencia de julio de 2026 (45.318) con junio de 2025 (47.788) fue negativa en 5,2%.
Patentamientos de automotores nacionales e importados por jurisdicción
Julio de 2025 / Julio de 2026
| PROVINCIA | 07/26 | 07/25 | % / 07/25 | %/ Total nacional |
| BUENOS AIRES | 12.730 | 18.203 | -30,07 | 28,10 |
| CABA | 8.643 | 11.371 | -23,99 | 19,08 |
| CATAMARCA | 359 | 505 | -28,91 | 0,79 |
| CORDOBA | 4.966 | 6.923 | -28,27 | 10,96 |
| CORRIENTES | 932 | 1.351 | -31,01 | 2,06 |
| CHACO | 913 | 1.272 | -28,22 | 2,02 |
| CHUBUT | 812 | 1.274 | -36,26 | 1,79 |
| ENTRE RIOS | 1.018 | 1.575 | -35,37 | 2,25 |
| FORMOSA | 316 | 416 | -24,04 | 0,70 |
| JUJUY | 556 | 812 | -31,53 | 1,23 |
| LA PAMPA | 585 | 775 | -24,52 | 1,29 |
| LA RIOJA | 189 | 319 | -40,75 | 0,42 |
| MENDOZA | 2.037 | 2.632 | -22,61 | 4,50 |
| MISIONES | 416 | 725 | -42,62 | 0,92 |
| NEUQUEN | 1.432 | 1.891 | -24,27 | 3,16 |
| RIO NEGRO | 694 | 1168 | -40,58 | 1,53 |
| SALTA | 942 | 1.364 | -30,94 | 2,08 |
| SAN JUAN | 578 | 711 | -18,71 | 1,28 |
| SAN LUIS | 382 | 582 | -34,36 | 0,84 |
| SANTA CRUZ | 224 | 525 | -57,33 | 0,49 |
| SANTA FE | 4.422 | 5.719 | -22,68 | 9,76 |
| SGO. DEL ESTERO | 536 | 693 | -22,66 | 1,18 |
| TUCUMAN | 1.188 | 1.567 | -24,19 | 2,62 |
| T. DEL FUEGO | 432 | 667 | -35,23 | 0,95 |
| TOTAL | 45.302 | 63.040 | -28,14 |
Por otra parte, respecto de los patentamientos de motovehículos, las jurisdicciones que más crecieron fueron Jujuy (674,1%), Tucumán (92,1%), Formosa (77,6%), La Rioja (75,7) y Salta (68%).
Patentamientos de motovehículos nacionales e importados por jurisdicción
Julio de 2025 / Julio de 2026
| PROVINCIA | 07/26 | 07/25 | % / 07/25 | %/ Total nacional |
| BUENOS AIRES | 21.437 | 16.514 | 29,81 | 29,59 |
| CABA | 1.989 | 1.409 | 41,16 | 2,75 |
| CATAMARCA | 965 | 791 | 22,00 | 1,33 |
| CORDOBA | 5.856 | 4.571 | 28,11 | 8,08 |
| CORRIENTES | 2.828 | 1.780 | 58,88 | 3,90 |
| CHACO | 4.649 | 3.186 | 45,92 | 6,42 |
| CHUBUT | 304 | 274 | 10,95 | 0,42 |
| ENTRE RIOS | 2.376 | 1.541 | 54,19 | 3,28 |
| FORMOSA | 1.707 | 961 | 77,63 | 2,36 |
| JUJUY | 2.268 | 293 | 674,06 | 3,13 |
| LA PAMPA | 648 | 464 | 39,66 | 0,89 |
| LA RIOJA | 861 | 490 | 75,71 | 1,19 |
| MENDOZA | 1.724 | 1.513 | 13,95 | 2,38 |
| MISIONES | 1.838 | 1287 | 42,81 | 2,54 |
| NEUQUEN | 810 | 784 | 3,32 | 1,12 |
| RIO NEGRO | 873 | 855 | 2,11 | 1,21 |
| SALTA | 3.158 | 1.880 | 67,98 | 4,36 |
| SAN JUAN | 1.176 | 872 | 34,86 | 1,62 |
| SAN LUIS | 657 | 616 | 6,66 | 0,91 |
| SANTA CRUZ | 100 | 93 | 7,53 | 0,14 |
| SANTA FE | 7.296 | 5.397 | 35,19 | 10,07 |
| SGO. DEL ESTERO | 3.036 | 1.810 | 67,73 | 4,19 |
| TUCUMAN | 5.855 | 3.048 | 92,09 | 8,08 |
| T. DEL FUEGO | 32 | 4736 | -99,32 | 0,04 |
| TOTAL | 72.443 | 55.165 | 31,32 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








