A continuación, Todo Riesgo informa los patentamientos de motovehículos nacionales e importados por jurisdicción a mayo de 2026, comparándolos con los registrados a mayo de 2025. De la información se desprende que, durante el mes pasado, se inscribieron un 29% más de motovehículos que un año atrás.
Asimismo, Jujuy (602,2%), Tucumán (120,2%), Santiago del Estero (74%), Salta (67,6%) y Formosa (60,3%) fueron las jurisdicciones que más incrementaron los patentamientos entre mayo de 2025 y mayo pasado.
Patentamientos de motovehículos nacionales e importados por jurisdicción
Mayo de 2025 / Mayo de 2026
| PROVINCIA | 05/26 | 05/25 | % / 05/25 | %/ Total nacional |
| BUENOS AIRES | 20.201 | 16.843 | 19,94 | 28,96 |
| CABA | 1.868 | 1.891 | -1,22 | 2,68 |
| CATAMARCA | 912 | 953 | -4,30 | 1,31 |
| CORDOBA | 5.477 | 5.201 | 5,31 | 7,85 |
| CORRIENTES | 2.626 | 2.021 | 29,94 | 3,76 |
| CHACO | 4.730 | 3.152 | 50,06 | 6,78 |
| CHUBUT | 280 | 338 | -17,16 | 0,40 |
| ENTRE RIOS | 2.332 | 1.573 | 48,25 | 3,34 |
| FORMOSA | 1.510 | 942 | 60,30 | 2,16 |
| JUJUY | 2.205 | 314 | 602,23 | 3,16 |
| LA PAMPA | 476 | 419 | 13,60 | 0,68 |
| LA RIOJA | 687 | 524 | 31,11 | 0,98 |
| MENDOZA | 1.831 | 2.180 | -16,01 | 2,62 |
| MISIONES | 2.162 | 1499 | 44,23 | 3,10 |
| NEUQUEN | 783 | 747 | 4,82 | 1,12 |
| RIO NEGRO | 853 | 848 | 0,59 | 1,22 |
| SALTA | 3.623 | 2.162 | 67,58 | 5,19 |
| SAN JUAN | 1.353 | 870 | 55,52 | 1,94 |
| SAN LUIS | 741 | 694 | 6,77 | 1,06 |
| SANTA CRUZ | 121 | 161 | -24,84 | 0,17 |
| SANTA FE | 6.657 | 5.277 | 26,15 | 9,54 |
| SGO. DEL ESTERO | 2.951 | 1696 | 74,00 | 4,23 |
| TUCUMAN | 5.359 | 2.434 | 120,17 | 7,68 |
| T. DEL FUEGO | 24 | 1337 | -98,20 | 0,03 |
| TOTAL | 69.762 | 54.076 | 29,01 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








