Junio de 2025: participación por jurisdiccion de las diez entidades líderes sobre la producción nacional

155
jurisdiccion entidades líderes junio 2025

Sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Todo Riesgo elaboró un informe sobre la producción de seguros por jurisdicción a junio de 2025, analizando la evolución y las ventas por entidad, entre otros indicadores que saldrán publicados en la revista Todo Riesgo de febrero.

Al considerar las diez entidades líderes a junio último, Federación Patronal Seguros obtuvo su mayor participación de mercado en Buenos Aires (16% del primaje provincial). En tanto, Sancor Seguros se destacó en Tierra del Fuego (22,5%), Caja de Seguros en La Rioja (12,8%), San Cristóbal Seguros en Formosa (11,7%), La Segunda Seguros en Santa Fe (20,4%), Rivadavia Seguros en San Juan (7,1%), Mercantil Andina en La Pampa (12,3%), Provincia Seguros en Buenos Aires (5,5%), Nación Seguros en Catamarca (6,2%) y Allianz Argentina en la Ciudad de Buenos Aires (4,2%).

Participación por jurisdiccion de las diez entidades líderes sobre la producción nacional
Julio/24 – Junio/25, % / total

JURISDICCION FEDERACION PATRONAL SEG. SANCOR SEGUROS CAJA DE SEGUROS
BUENOS AIRES 16,02 5,82 6,85
CABA 6,59 4,43 5,75
CATAMARCA 3,12 1,63 7,73
CHACO 9,02 10,26 3,11
CHUBUT 4,51 10,91 6,8
CORDOBA 7,35 10,61 3,78
CORRIENTES 5,9 8,96 4,64
ENTRE RIOS 4,3 8,7 2,69
FORMOSA 4,33 11,9 10,66
JUJUY 1,74 2,96 4,72
LA PAMPA 4,05 14,95 2,58
LA RIOJA 3,9 3,38 12,8
MENDOZA 12,44 5,66 3,79
MISIONES 5,84 6,13 3,6
NEUQUEN 10,59 11,89 3,7
RIO NEGRO 8,68 9,36 4,03
SALTA 2,26 2,46 2,91
SAN JUAN 2,17 7,26 5,26
SAN LUIS 10,12 7,18 5,49
SANTA CRUZ 6,96 10,21 6,16
SANTA FE 5,26 9,63 0,97
SANTIAGO DEL ESTERO 3,46 10,39 6,42
TIERRA DEL FUEGO 7,93 22,54 12,03
TUCUMAN 5,3 3,16 5,8
PRODUCCION NACIONAL 9,88 6,7 5,28

 

JURISDICCION SAN CRISTOBAL SEGUROS LA SEGUNDA SEGUROS RIVADAVIA SEGUROS
BUENOS AIRES 3,44 1,97 4,45
CABA 1,24 0,67 1,38
CATAMARCA 10,17 0,43 2,91
CHACO 9,46 3,8 2,66
CHUBUT 2,7 1,77 6,16
CORDOBA 7,61 4,47 3,81
CORRIENTES 10,7 1,8 2,61
ENTRE RIOS 9,39 2,36 5,55
FORMOSA 11,65 1,02 3,96
JUJUY 5,72 0,45 2,48
LA PAMPA 5,29 5,08 1,75
LA RIOJA 9,47 0,58 2,22
MENDOZA 3,47 1,87 4,54
MISIONES 4,58 2,49 5,93
NEUQUEN 3,5 1,08 3,39
RIO NEGRO 3,13 1,81 4,51
SALTA 4,2 0,53 1,38
SAN JUAN 3,14 1,27 7,09
SAN LUIS 3,25 2,72 3,42
SANTA CRUZ 4,1 2,59 1,11
SANTA FE 8,15 20,36 3,53
SANTIAGO DEL ESTERO 5,2 2,33 1,76
TIERRA DEL FUEGO 0,97 2,41 1,21
TUCUMAN 3,64 0,51 4,68
PRODUCCION NACIONAL 3,98 3,53 3,41

 

JURISDICCION MERCANTIL ANDINA PROVINCIA SEGUROS NACION SEGUROS ALLIANZ ARGENTINA
BUENOS AIRES 4,48 5,5 1,2 3,13
CABA 2,42 2,09 5,25 4,24
CATAMARCA 1,48 0,11 6,18 1,99
CHACO 1,59 0,89 1,43 0,24
CHUBUT 4,86 0,17 1,71 0,87
CORDOBA 3,62 0,2 1,98 1,92
CORRIENTES 2,05 0,24 1,58 0,37
ENTRE RIOS 1,14 0,1 1,15 0,42
FORMOSA 1,74 0,91 1,39 0,49
JUJUY 0,72 0,11 2,38 0,99
LA PAMPA 12,32 0,05 2,7 1,17
LA RIOJA 1,05 0,3 2,58 0,47
MENDOZA 7,79 0,48 1,59 0,82
MISIONES 1,48 1,8 5,02 0,34
NEUQUEN 2,95 0,05 2,33 1,52
RIO NEGRO 5,96 0,15 1,17 1,65
SALTA 1,17 0,03 1,07 0,7
SAN JUAN 3,18 0,07 1,09 0,53
SAN LUIS 5,14 2,05 2,25 2,07
SANTA CRUZ 5,02 0,12 3,53 1,69
SANTA FE 1 0,35 1,41 0,77
SANTIAGO DEL ESTERO 0,68 0,06 2,18 0,4
TIERRA DEL FUEGO 1,92 1,05 1,72 0,47
TUCUMAN 2,78 0,33 3,16 0,59
PRODUCCION NACIONAL 3,38 2,6 2,57 2,57

Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la SSN.

 

Seguinos en las redes:

Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook

Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo

LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn

X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter

YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube