A continuación, Todo Riesgo informa la evolución de los juicios y mediaciones en trámite por sector entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025.
De la información se desprende que, entre los dos períodos, los juicios y mediaciones en trámite se incrementaron un 14,5% en las aseguradoras de riesgos del trabajo, un 4,3% en las de patrimoniales y mixtas y un 16% en las de vida. En tanto, retrocedieron en las compañías de retiro (-0,4%) y en las de transporte público de pasajeros (-6,4%).
Evolución de juicios y mediaciones en trámite por sector
Septiembre de 2023 / septiembre de 2025
Riesgos del trabajo
| ENTIDAD | 09/23 | 09/24 | 09/25 |
| ANDINA ART | 0 | 138 | 1.584 |
| ART MUTUAL DE PETROLEROS | 190 | 252 | 321 |
| ART MUTUAL RURAL | 3 | 19 | 57 |
| ASOCIART ART | 26.108 | 28.268 | 29.089 |
| BERKLEY INT. ART | 1.502 | 1.270 | 1.226 |
| EXPERTA ART | 33.299 | 34.497 | 35.886 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 24.678 | 23.094 | 22.079 |
| GALENO ART | 26.936 | 28.957 | 37.652 |
| LA SEGUNDA ART | 32.491 | 32.467 | 34.387 |
| PARANA ART | – | – | 1 |
| PREVENCION ART | 33.615 | 32.935 | 35.805 |
| PROVINCIA ART | 69.161 | 81.115 | 88.312 |
| RECONQUISTA ART | 420 | 374 | 803 |
| SAN FRANCISCO MUTUAL ART | 0 | 5 | 83 |
| SERENA ART | 7.743 | 5.261 | 4.619 |
| SWISS MEDICAL ART | 18.331 | 17.982 | 22.494 |
| TOTAL | 274.477 | 286.634 | 314.398 |
Retiro
| ENTIDAD | 09/23 | 09/24 | 09/25 |
| BINARIA RETIRO | 41 | 39 | 38 |
| CREDICOOP RETIRO | 14 | 17 | 17 |
| GALICIA RETIRO | 4 | 4 | 2 |
| GGAL RETIRO | 190 | 202 | 212 |
| IAPSER RETIRO | 2 | 2 | 2 |
| LA ESTRELLA RETIRO | 65 | 65 | 63 |
| NACION RETIRO | 260 | 234 | 165 |
| ORIGENES RETIRO | 915 | 1.031 | 980 |
| PROYECCION RETIRO | 11 | 11 | 11 |
| SAN CRISTOBAL RETIRO | 32 | 32 | 32 |
| SWISS MEDICAL RETIRO | 12 | 17 | 18 |
| TOTAL | 1.546 | 1.654 | 1.540 |
Patrimoniales y mixtas
| ENTIDAD | 09/23 | 09/24 | 09/25 |
| ACG | 47 | 51 | 56 |
| AFIANZADORA LATINOAMER. | 38 | 40 | 40 |
| AGROSALTA SEGUROS | 4.907 | 5.362 | 5.736 |
| ALBACAUCION | 63 | 73 | 73 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 2.826 | 2.811 | 2.659 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 1.935 | 2.314 | 2.099 |
| ARGOS | 453 | 391 | 327 |
| ASEG. DE CAUCIONES | 36 | 31 | 35 |
| ASSEKURANSA | 11 | 10 | 8 |
| ASSURANT ARGENTINA | 48 | 42 | 79 |
| ATM SEGUROS | 2.513 | 3.604 | 3.194 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 1.199 | 1.019 | 839 |
| BBVA SEGUROS | 240 | 433 | 393 |
| BENEFICIO | 20 | 17 | 16 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 386 | 363 | 367 |
| BHN SEGUROS | 3 | 9 | 7 |
| CAJA DE SEGUROS | 14.108 | 14.781 | 15.349 |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 75 | 80 | 88 |
| CARUSO SEGUROS | 198 | 214 | 219 |
| CESCE ARGENTINA | 3 | 1 | 1 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 735 | 688 | 678 |
| CNP SEGUROS | 50 | 36 | 28 |
| COFACE | 2 | 3 | 4 |
| COLON SEGUROS | 31 | 27 | 33 |
| COOPERACION SEGUROS | 460 | 490 | 481 |
| COPAN SEGUROS | 824 | 830 | 841 |
| COSENA SEGUROS | 13 | 12 | 11 |
| CPA TUCUMAN | 1.014 | 1.169 | 1.088 |
| CREDITO Y CAUCION | 14 | 16 | 18 |
| DIGNA SEGUROS | 0 | 20 | 76 |
| EDIFICAR SEGUROS | 55 | 59 | 48 |
| EL NORTE SEGUROS | 795 | 784 | 739 |
| EL PROGRESO SEGUROS | 716 | 691 | 672 |
| EL SURCO SEGUROS | 217 | 218 | 244 |
| EVOLUCION SEGUROS | 49 | 57 | 83 |
| EXPERTA SEGUROS | 171 | 361 | 578 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 10.735 | 10.138 | 9.515 |
| FIANZAS Y CREDITO | 18 | 16 | 18 |
| FINISTERRE SEGUROS | 109 | 337 | 461 |
| GALENO SEGUROS | 844 | 1.447 | 1.742 |
| GALICIA SEGUROS | – | 120 | 106 |
| GESTION SEGUROS | 0 | 2 | 16 |
| HAMBURGO SEGUROS | 214 | 219 | 199 |
| HANSEATICA | 6 | 5 | 11 |
| HORIZONTE SEGUROS | 2.314 | 2.199 | 2.249 |
| IAPSER SEGUROS | 2.147 | 2.227 | 2.120 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 15 | 16 | 13 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 118 | 114 | 118 |
| INSUR | 9 | 8 | 8 |
| INTEGRITY SEGUROS | 780 | 795 | 746 |
| LA EQUIDAD SEGUROS | 0 | 4 | 33 |
| LA EQUITATIVA | 516 | 586 | 678 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 1.394 | 1.496 | 1.581 |
| LA NUEVA SEGUROS | 5.574 | 5.942 | 6.602 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 1.014 | 1.065 | 1.021 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 6.599 | 6.784 | 7.068 |
| LATITUD SUR | 389 | 409 | 402 |
| LIBRA SEGUROS | 1.381 | 2.543 | 2.700 |
| LIDERAR SEGUROS | 9.966 | 9.919 | 8.932 |
| LIFE SEGUROS | 402 | 564 | 567 |
| LUZ Y FUERZA | 106 | 106 | 112 |
| MAPFRE ARGENTINA | 1.188 | 1.176 | 1.124 |
| MERCANTIL ANDINA | 7.782 | 8.280 | 7.962 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 1.668 | 1.645 | 1.588 |
| METROPOL SEGUROS | 344 | 418 | 525 |
| NACION SEGUROS | 4.650 | 4.646 | 4.183 |
| NATIVA SEGUROS | 277 | 271 | 233 |
| NIVEL SEGUROS | 1.216 | 1.670 | 1.405 |
| NOBLE SEGUROS | 1.327 | 1.371 | 1.380 |
| OPCION SEGUROS | 6 | 16 | 14 |
| PACIFICO SEGUROS | 5 | 9 | 9 |
| PARANA SEGUROS | 6.718 | 7.871 | 7.197 |
| PREMIAR | 0 | 0 | 8 |
| PREVINCA SEGUROS | 3 | 3 | 4 |
| PROF SEGUROS | 5.490 | 5.813 | 5.762 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 1.640 | 1.897 | 1.881 |
| PROVINCIA SEGUROS | 4.491 | 4.312 | 4.860 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 2.266 | 2.255 | 2.247 |
| QUALIA | 3 | 2 | 8 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 3.533 | 4.679 | 5.523 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 17.487 | 18.787 | 18.146 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 8.556 | 8.383 | 7.113 |
| SANCOR SEGUROS | 4.494 | 4.872 | 5.442 |
| SEGURCOOP | 740 | 699 | 587 |
| SEGUROMETAL | 1.171 | 1.130 | 1.144 |
| SEGUROS GALICIA | 2.778 | 2.467 | 2.306 |
| SEGUROS MEDICOS | 3.150 | 3.195 | 3.348 |
| SMSV SEGUROS | 4 | 8 | 66 |
| SOL NACIENTE SEGUROS | 20 | 20 | 20 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY | 0 | 0 | 5 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 9 | 6 | 7 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 2.526 | 2.669 | 2.646 |
| TESTIMONIO | 25 | 20 | 12 |
| TRIUNFO SEGUROS | 2.306 | 2.581 | 2.686 |
| TUTELAR SEGUROS | 8 | 13 | 30 |
| VICTORIA SEGUROS | 706 | 770 | 812 |
| WARRANTY | 1 | 3 | 2 |
| WORANZ | 3 | 7 | 16 |
| ZURICH | 2.048 | 2.029 | 1.874 |
| ZURICH ASEGURADORA | 2.810 | 2.602 | 1.302 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 37 | 36 | 41 |
| TOTAL | 170.391 | 180.799 | 177.743 |
Transporte público de pasajeros
| ENTIDAD | 09/23 | 09/24 | 09/25 |
| ARGOS MUTUAL | 3.430 | 3.293 | 3.254 |
| GARANTIA MUTUAL | 831 | 770 | 761 |
| METROPOL MUTUOS | 3.872 | 4.184 | 4.305 |
| MUTUAL RIVADAVIA | 6.176 | 5.980 | 5.505 |
| PROTECCION MUTUAL | 10.802 | 9.867 | 9.681 |
| TOTAL | 25.111 | 24.094 | 23.506 |
Vida
| ENTIDAD | 09/23 | 09/24 | 09/25 |
| AR VIDA | 26 | 28 | 26 |
| BHN VIDA | 26 | 25 | 27 |
| BINARIA VIDA | 26 | 25 | 24 |
| CRUZ SUIZA | 6 | 6 | 4 |
| GGAL VIDA | 90 | 94 | 75 |
| INSTITUTO DE SALTA | 12 | 9 | 5 |
| LA SEGUNDA PERSONAS | 232 | 218 | 217 |
| MAPFRE ARGENTINA VIDA | 92 | 89 | 69 |
| MISTA SEGUROS | – | 1 | 1 |
| PROVINCIA VIDA | 7 | 9 | 8 |
| RCI SEGUROS | – | 0 | 2 |
| SAN GERMAN SEGUROS | 2 | 3 | 3 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 115 | 231 | 265 |
| STELLANTIS INSURANCE | 5 | 7 | 13 |
| SWISS MEDICAL VIDA | 78 | 94 | 104 |
| TRES PROVINCIAS | 7 | 4 | 3 |
| ZURICH INT. LIFE | 14 | 9 | 10 |
| TOTAL | 738 | 852 | 856 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








