A marzo de 2026, combinado familiar alcanzó una producción de 620.453,1 millones de pesos. De esta manera, el subramo creció un 44,2%, mientras que la inflación anual fue del 32,6% a marzo pasado.
El ranking del subramo fue encabezado por Zurich Santander Seguros, con ventas por 63.114,2 millones de pesos y una participación del 10,2% del mercado. La escoltaron Federación Patronal Seguros (57.819,6 millones), Galicia Seguros (57.248,2 millones), Life Seguros (41.758,1 millones) y Zurich (38.361 millones).
Cerrando las diez líderes de combinado familiar se ubicaron Sancor Seguros (33.756,4 millones de pesos), San Cristóbal Seguros (27.408,1 millones), BBVA Seguros (27.009,8 millones), Allianz Argentina (26.360,3 millones) y Caja de Seguros (24.703,4 millones).
Ranking de combinado familiar a marzo de 2026
| ENTIDAD | Producción | % del total | % / 03/25 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 63.114.206 | 10,17 | 36,45 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 57.819.589 | 9,32 | 40,89 |
| GALICIA SEGUROS | 57.248.176 | 9,23 | 40,62 |
| LIFE SEGUROS | 41.758.137 | 6,73 | 37,58 |
| ZURICH | 38.360.977 | 6,18 | 86,48 |
| SANCOR SEGUROS | 33.756.380 | 5,44 | 39,32 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 27.408.147 | 4,42 | 48,10 |
| BBVA SEGUROS | 27.009.824 | 4,35 | 70,65 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 26.360.340 | 4,25 | 30,64 |
| CAJA DE SEGUROS | 24.703.427 | 3,98 | 45,75 |
| QUALIA | 24.697.183 | 3,98 | 46,70 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 19.927.805 | 3,21 | 50,40 |
| MERCANTIL ANDINA | 18.813.341 | 3,03 | 57,85 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 18.788.668 | 3,03 | 56,80 |
| MAPFRE ARGENTINA | 17.752.931 | 2,86 | 38,59 |
| NACION SEGUROS | 16.385.283 | 2,64 | 76,94 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 13.943.088 | 2,25 | 43,62 |
| SEGUROS GALICIA | 13.035.366 | 2,10 | 28,97 |
| SEGURCOOP | 9.613.206 | 1,55 | 88,53 |
| BHN SEGUROS | 8.921.091 | 1,44 | 40,16 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 7.452.865 | 1,20 | 54,54 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 7.019.050 | 1,13 | 41,99 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 5.965.350 | 0,96 | 29,81 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 5.900.591 | 0,95 | -20,77 |
| BERKLEY ARGENTINA SEGUROS | 5.127.310 | 0,83 | 42,41 |
| COOPERACION SEGUROS | 4.261.552 | 0,69 | 38,53 |
| EL NORTE SEGUROS | 4.024.897 | 0,65 | 72,17 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 3.914.548 | 0,63 | -19,31 |
| INTEGRITY SEGUROS | 3.600.980 | 0,58 | 44,30 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 2.154.477 | 0,35 | -5,76 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 1.392.223 | 0,22 | 34,55 |
| VICTORIA SEGUROS | 1.219.481 | 0,20 | 35,04 |
| LA EQUITATIVA | 1.166.497 | 0,19 | 77,04 |
| TRIUNFO SEGUROS | 1.041.695 | 0,17 | 69,91 |
| EXPERTA SEGUROS | 983.397 | 0,16 | 113,86 |
| COLON SEGUROS | 892.192 | 0,14 | 13,13 |
| NATIVA SEGUROS | 662.648 | 0,11 | 49,18 |
| GALENO SEGUROS | 652.107 | 0,11 | 57,76 |
| PARANA SEGUROS | 651.643 | 0,11 | 38,17 |
| OPCION SEGUROS | 633.911 | 0,10 | 1,20 |
| SEGUROMETAL | 563.650 | 0,09 | 55,85 |
| IAPSER SEGUROS | 310.742 | 0,05 | 53,35 |
| SURCO SEGUROS | 180.237 | 0,03 | 354,74 |
| COPAN SEGUROS | 170.635 | 0,03 | 46,34 |
| EVOLUCION SEGUROS | 164.678 | 0,03 | 5,32 |
| HORIZONTE SEGUROS | 144.993 | 0,02 | 29,00 |
| CARUSO SEGUROS | 122.330 | 0,02 | 32,38 |
| EL PROGRESO SEGUROS | 95.583 | 0,02 | 53,45 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 92.605 | 0,01 | 30,96 |
| NOBLE SEGUROS | 64.872 | 0,01 | -34,70 |
| DIGNA SEGUROS | 61.740 | 0,01 | 230,67 |
| LUZ Y FUERZA | 55.403 | 0,01 | 26,60 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 51.921 | 0,01 | -28,35 |
| LIBRA SEGUROS | 50.273 | 0,01 | 7,28 |
| LIDERAR SEGUROS | 32.080 | 0,01 | 28,92 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 28.947 | 0,00 | 0,00 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 28.618 | 0,00 | 70,07 |
| MAÑANA SEGUROS | 24.610 | 0,00 | 15,25 |
| NIVEL SEGUROS | 15.433 | 0,00 | 39,04 |
| ATM SEGUROS | 14.984 | 0,00 | 2753,78 |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 14.037 | 0,00 | 49,11 |
| ARGOS | 13.405 | 0,00 | 73,01 |
| HANSEATICA | 13.301 | 0,00 | 63,85 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 3.015 | 0,00 | 718,40 |
| PROF SEGUROS | 1.271 | 0,00 | -134,49 |
| AR VIDA | 264 | 0,00 | -19,80 |
| CPA TUCUMAN | 115 | 0,00 | -89,59 |
| BENEFICIO | 17 | 0,00 | 44,75 |
| SERENA SEGUROS | 6 | 0,00 | 0,00 |
| LA NUEVA SEGUROS | -1.268 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 620.453.072 | 44,15 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube







