Los rankings de accidentes personales individual y colectivo a marzo de 2026

80
accidentes personales individual colectivo marzo 2026

A marzo de 2026, accidentes personales individual alcanzó una producción de 19.033,7 millones de pesos (42,6% más que a igual mes de 2025), mientras que accidentes personales colectivo registró una de 44.992,1 millones (57,4% más). La inflación anual fue del 32,6% a marzo pasado.

Rankings

El ranking de accidentes personales individual a marzo último fue encabezado por Chubb Seguros Argentina, con ventas por 13.115 millones de pesos millones de pesos y una participación del 14% del mercado. La escoltaron Federación Patronal Seguros (10.412,6 millones), Mapfre Argentina Vida (9.133,9 millones), Seguros Galicia (9.095,4 millones) y Caja de Seguros (6.385,1 millones).

Por el lado de accidentes personales colectivo, la compañía con mayor producción fue Sancor Seguros, con un primaje de 50.864,4 millones y acaparando un 64,5% del total. La siguieron Federación Patronal Seguros (38.369,5 millones), Life Seguros (29.468,2 millones), Zurich Santander Seguros (28.310,9 millones) y La Segunda Personas (27.437,3 millones).

Ranking de accidentes personales individual a marzo de 2026

ENTIDAD Producción % del total % / 03/25
CHUBB SEGUROS ARGENTINA 13.115.014 13,98 50,64
FEDERACION PATRONAL SEG. 10.412.574 11,10 27,08
MAPFRE ARGENTINA VIDA 9.133.943 9,73 74,77
SEGUROS GALICIA 9.095.401 9,69 47,85
CAJA DE SEGUROS 6.385.091 6,80 50,63
RIVADAVIA SEGUROS 6.120.616 6,52 130,89
SANCOR SEGUROS 4.897.955 5,22 -20,66
CNP SEGUROS 4.685.712 4,99 23,71
QUALIA 3.895.669 4,15 36,78
SWISS MEDICAL SEGUROS 3.677.483 3,92 101,51
MERCANTIL ANDINA 3.433.923 3,66 165,53
ALLIANZ ARGENTINA 3.087.495 3,29 90,38
LA SEGUNDA PERSONAS 2.354.342 2,51 62,67
NACION SEGUROS 2.229.808 2,38 48,50
LIFE SEGUROS 1.664.185 1,77 8,31
HORIZONTE SEGUROS 1.533.943 1,63 76,32
TRIUNFO SEGUROS 1.061.964 1,13 53,16
ZURICH 858.448 0,91 56,67
GGAL VIDA 698.366 0,74 -4,65
NOBLE SEGUROS 639.981 0,68 46,76
COPAN SEGUROS 629.000 0,67 65,14
EL NORTE SEGUROS 504.378 0,54 -17,26
LA PERSEVERANCIA SEGUROS 478.641 0,51 129,24
MERIDIONAL SEGUROS 470.492 0,50 51,84
SAN MARINO 359.540 0,38 51,92
LA EQUITATIVA 350.194 0,37 82,38
NATIVA SEGUROS 260.550 0,28 3,52
INTEGRITY SEGUROS 253.968 0,27 64,29
CARUSO SEGUROS 192.258 0,20 -12,54
LIBRA SEGUROS 177.310 0,19 165,83
COLON SEGUROS 160.081 0,17 28,62
VICTORIA SEGUROS 138.766 0,15 22,31
SAN CRISTOBAL SEGUROS 114.583 0,12 31,91
LA HOLANDO SUDAMERICANA 114.075 0,12 44,72
NIVEL SEGUROS 100.823 0,11 25,14
IAPSER SEGUROS 72.333 0,08 96,11
DIGNA SEGUROS 62.082 0,07 55,10
SAN GERMAN SEGUROS 48.389 0,05 240,49
BHN VIDA 42.606 0,05 0,00
EVOLUCION SEGUROS 41.077 0,04 138,30
LIDERAR SEGUROS 38.690 0,04 69,90
GALICIA SEGUROS 35.952 0,04 -98,15
AR VIDA 31.055 0,03 14859,02
SURCO SEGUROS 21.323 0,02 -19,84
GESTION SEGUROS 20.141 0,02 109,02
MISTA SEGUROS 19.233 0,02 78,43
SMSV SEGUROS 17.458 0,02 0,48
SEGURCOOP 14.753 0,02 67,46
ATM SEGUROS 14.108 0,02 24,05
SWISS MEDICAL VIDA 12.772 0,01 30,08
LA TERRITORIAL VIDA Y SALUD 12.589 0,01 42,81
CPSM BS. AS. 11.355 0,01 56,60
PRUDENCIA SEGUROS 9.903 0,01 288,22
METROPOL SEGUROS 8.560 0,01 46,01
BIND SEGUROS 4.217 0,00 400,41
PROF SEGUROS 3.600 0,00 -6,29
OMINT SEGUROS 3.291 0,00 541,91
CIA. DE SEG. DE JUJUY 2.625 0,00 193,93
PREVINCA SEGUROS 829 0,00 65,50
FEDERADA SEGUROS 657 0,00 679,35
SANTALUCIA 514 0,00 45,92
ZURICH INT. LIFE 92 0,00 -39,90
LA NUEVA SEGUROS -2.143 0,00 0,00
TOTAL 93.834.633   42,61

 

Ranking de accidentes personales colectivo a marzo de 2026

ENTIDAD Producción % del total % / 03/25
SANCOR SEGUROS 50.864.388 18,00 64,48
FEDERACION PATRONAL SEG. 38.369.526 13,58 72,88
LIFE SEGUROS 29.468.233 10,43 52,78
ZURICH SANTANDER SEGUROS 28.310.905 10,02 32,24
LA SEGUNDA PERSONAS 27.437.287 9,71 48,53
GALICIA SEGUROS 14.285.649 5,06 38,76
SAN CRISTOBAL SEGUROS 7.821.857 2,77 120,37
MERCANTIL ANDINA 7.751.449 2,74 73,37
MERIDIONAL SEGUROS 7.125.261 2,52 60,21
CPA TUCUMAN 6.017.193 2,13 8,14
BBVA SEGUROS 5.314.926 1,88 75,82
BIND SEGUROS 5.224.561 1,85 34,94
EL NORTE SEGUROS 4.643.432 1,64 142,38
IAPSER SEGUROS 4.627.146 1,64 159,53
BHN VIDA 4.381.011 1,55 59,43
PROVINCIA SEGUROS 4.202.988 1,49 66,42
LA HOLANDO SUDAMERICANA 3.804.755 1,35 68,08
COOPERACION SEGUROS 3.377.227 1,20 47,14
BERKLEY ARGENTINA SEGUROS 3.272.683 1,16 32,08
RIO URUGUAY SEGUROS 3.018.966 1,07 57,83
CAJA DE SEGUROS 2.284.235 0,81 65,99
SUPERVIELLE SEGUROS 1.873.490 0,66 -6,80
BENEFICIO 1.779.935 0,63 108,15
BARBUSS RISK SEGUROS 1.340.345 0,47 36,02
CNP SEGUROS 1.321.653 0,47 148,55
PARANA SEGUROS 1.266.190 0,45 59,11
INTEGRITY SEGUROS 1.126.708 0,40 108,19
HAMBURGO SEGUROS 1.088.344 0,39 77,88
COLON SEGUROS 1.051.154 0,37 78,32
EXPERTA SEGUROS 1.026.117 0,36 61,87
SWISS MEDICAL VIDA 1.024.535 0,36 27,88
MISTA SEGUROS 821.448 0,29 108,98
GESTION SEGUROS 746.471 0,26 79,19
CRUZ SUIZA 685.368 0,24 168,10
CARUSO SEGUROS 681.679 0,24 184,97
DIGNA SEGUROS 505.645 0,18 58,63
ASSURANT ARGENTINA 499.777 0,18 31,06
EVOLUCION SEGUROS 443.072 0,16 107,11
AR VIDA 394.170 0,14 84,32
LOGRAR PERSONAS 315.802 0,11 104930,26
SEGUROMETAL 309.372 0,11 89,93
GALENO SEGUROS 292.674 0,10 27,47
SEGUROS GALICIA 265.876 0,09 12,82
WORANZ 249.358 0,09 6,02
TRIUNFO SEGUROS 221.926 0,08 118,66
SAN GERMAN SEGUROS 188.745 0,07 101,45
INST. ASEG. MERCANTIL 188.375 0,07 12,04
STELLANTIS INSURANCE 143.386 0,05 109,26
NOBLE SEGUROS 125.779 0,04 52,54
ZURICH 122.423 0,04 99,44
SANTALUCIA 106.030 0,04 104,62
LIBRA SEGUROS 94.341 0,03 66,25
PREVINCA SEGUROS 94.197 0,03 103,33
LATITUD SUR 73.360 0,03 152,36
MAÑANA SEGUROS 61.147 0,02 199,80
SMSV SEGUROS 61.071 0,02 -15,31
CPSM BS. AS. 60.863 0,02 23,21
CIA. DE SEG. DE JUJUY 58.281 0,02 34,61
PROVIDENCIA SEGUROS 50.310 0,02 -1486,56
PRUDENCIA SEGUROS 30.264 0,01 335,98
SURCO SEGUROS 28.477 0,01 35,88
OMINT SEGUROS 21.571 0,01 794,63
GGAL VIDA 19.391 0,01 -23,79
SAN PATRICIO SEGUROS 18.245 0,01 100,32
ANTARTIDA SEGUROS 9.076 0,00 43,69
PIEVE SEGUROS 7.710 0,00 1067,04
OPCION SEGUROS 7.464 0,00 31,05
ANTICIPAR 6.134 0,00 66,76
ATM SEGUROS 5.718 0,00 0,00
CAMINOS PROTEGIDOS 5.605 0,00 21,19
FEDERADA SEGUROS 4.444 0,00 15,26
ESENCIA SEGUROS 3.860 0,00 772,43
LA NUEVA SEGUROS 3.513 0,00 0,00
LUZ Y FUERZA 3.513 0,00 16,79
PLENARIA VIDA 2.987 0,00 30,91
INSTITUTO DE SEGUROS 719 0,00 51,10
NACION SEGUROS 711 0,00 66,84
EL PROGRESO SEGUROS 23 0,00 0,00
TOTAL 282.542.521   57,41

Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información de la SSN.

 

Seguinos en las redes:

Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook

Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo

LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn

X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter

YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube