Sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Todo Riesgo detalla el crecimiento de la participación por entidad entre marzo de 2023 y marzo de 2026 en el subramo accidentes personales colectivo.
En esos tres años, las aseguradoras que más incrementaron su participación fueron Sancor Seguros (2,3%), Galicia Seguros (2,1%), Federación Patronal Seguros (2,1%), CPA Tucumán (2,1%) y Bind Seguros (1,5%). Luego se ubicaron Zurich Santander Seguros (0,7%), El Norte Seguros (0,7%), Life Seguros (0,5%), Mercantil Andina (0,4%) y Mista Seguros (0,3%).
Crecimiento de la participación por entidad en accidentes personales colectivo
03/23-03/26, en % y en miles de pesos
| ENTIDAD | % / prod. total del mercado al 03/26 | % de crecimiento 03/23-03/26 | Crecimiento / total del mercado al 03/26 |
| SANCOR SEGUROS | 18,00 | 2,34 | 6.611.495 |
| GALICIA SEGUROS | 5,06 | 2,12 | 5.989.901 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 13,58 | 2,09 | 5.905.139 |
| CPA TUCUMAN | 2,13 | 2,05 | 5.792.122 |
| BIND SEGUROS | 1,85 | 1,47 | 4.153.375 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 10,02 | 0,71 | 2.006.052 |
| EL NORTE SEGUROS | 1,64 | 0,71 | 2.006.052 |
| LIFE SEGUROS | 10,43 | 0,48 | 1.356.204 |
| MERCANTIL ANDINA | 2,74 | 0,37 | 1.045.407 |
| MISTA SEGUROS* | 0,29 | 0,29 | 819.373 |
| EXPERTA SEGUROS | 0,36 | 0,15 | 423.814 |
| CARUSO SEGUROS | 0,24 | 0,14 | 395.560 |
| EVOLUCION SEGUROS | 0,16 | 0,12 | 339.051 |
| HAMBURGO SEGUROS | 0,39 | 0,11 | 310.797 |
| LOGRAR PERSONAS* | 0,11 | 0,11 | 310.797 |
| GESTION SEGUROS | 0,26 | 0,06 | 169.526 |
| INTEGRITY SEGUROS | 0,40 | 0,05 | 141.271 |
| STELLANTIS INSURANCE | 0,05 | 0,03 | 84.763 |
| SANTALUCIA | 0,04 | 0,03 | 84.763 |
| CRUZ SUIZA | 0,24 | 0,02 | 56.509 |
| WORANZ | 0,09 | 0,02 | 56.509 |
| LATITUD SUR | 0,03 | 0,02 | 56.509 |
| TRIUNFO SEGUROS | 0,08 | 0,01 | 28.254 |
| SAN GERMAN SEGUROS | 0,07 | 0,01 | 28.254 |
| MAÑANA SEGUROS | 0,02 | 0,01 | 28.254 |
| CIA. DE SEG. DE JUJUY | 0,02 | 0,01 | 28.254 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 0,01 | 0,01 | 28.254 |
| OMINT SEGUROS | 0,01 | 0,01 | 28.254 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 0,07 | 0,00 | 0 |
| PIEVE SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0 |
| OPCION SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ATM SEGUROS* | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ESENCIA SEGUROS* | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PLENARIA VIDA | 0,00 | 0,00 | 0 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0 |
| EL PROGRESO SEGUROS* | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CNP SEGUROS | 0,47 | -0,01 | -28.254 |
| NOBLE SEGUROS | 0,04 | -0,01 | -28.254 |
| PREVINCA SEGUROS | 0,03 | -0,01 | -28.254 |
| CPSM BS. AS. | 0,02 | -0,01 | -28.254 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 0,00 | -0,01 | -28.254 |
| ANTICIPAR | 0,00 | -0,01 | -28.254 |
| FEDERADA SEGUROS | 0,00 | -0,01 | -28.254 |
| LA NUEVA SEGUROS | 0,00 | -0,01 | -28.254 |
| SEGUROMETAL | 0,11 | -0,02 | -56.509 |
| SMSV SEGUROS | 0,02 | -0,02 | -56.509 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 0,02 | -0,02 | -56.509 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 0,01 | -0,02 | -56.509 |
| ZURICH | 0,04 | -0,03 | -84.763 |
| LIBRA SEGUROS | 0,03 | -0,04 | -113.017 |
| IAPSER SEGUROS | 1,64 | -0,05 | -141.271 |
| LUZ Y FUERZA | 0,00 | -0,05 | -141.271 |
| AR VIDA | 0,14 | -0,07 | -197.780 |
| SWISS MEDICAL VIDA | 0,36 | -0,08 | -226.034 |
| DIGNA SEGUROS | 0,18 | -0,09 | -254.288 |
| BENEFICIO | 0,63 | -0,12 | -339.051 |
| BERKLEY ARGENTINA SEGUROS | 1,16 | -0,14 | -395.560 |
| COLON SEGUROS | 0,37 | -0,14 | -395.560 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 1,07 | -0,15 | -423.814 |
| ASSURANT ARGENTINA | 0,18 | -0,15 | -423.814 |
| GGAL VIDA | 0,01 | -0,17 | -480.322 |
| COOPERACION SEGUROS | 1,20 | -0,21 | -593.339 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 0,47 | -0,24 | -678.102 |
| PARANA SEGUROS | 0,45 | -0,29 | -819.373 |
| PROVINCIA SEGUROS | 1,49 | -0,30 | -847.628 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 1,35 | -0,30 | -847.628 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 2,52 | -0,33 | -932.390 |
| SURCO SEGUROS | 0,01 | -0,35 | -988.899 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 0,66 | -0,40 | -1.130.170 |
| BHN VIDA | 1,55 | -0,41 | -1.158.424 |
| SEGUROS GALICIA | 0,09 | -0,43 | -1.214.933 |
| GALENO SEGUROS | 0,10 | -0,44 | -1.243.187 |
| BBVA SEGUROS | 1,88 | -0,66 | -1.864.781 |
| LA SEGUNDA PERSONAS | 9,71 | -1,08 | -3.051.459 |
| NACION SEGUROS | 0,00 | -1,24 | -3.503.527 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 2,77 | -1,37 | -3.870.833 |
| CAJA DE SEGUROS | 0,81 | -3,18 | -8.984.852 |
* No registró producción a marzo de 2023.
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la SSN.
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube







