A septiembre de 2025, las aseguradoras de vida individual tuvieron una producción por 197.076,8 millones de pesos.
Septiembre
Zurich Int. Life fue la primera compañía del ranking a septiembre, con ventas por 86.264,7 millones de pesos (un 43,8% del total). Luego, se ubicaron Life Seguros, con un primaje de 24.932,1 millones de pesos (12,7% de la producción total); Federación Patronal Seguros (12.230,8 millones); Swiss Medical Vida (9.953,6 millones); y GGAL Vida (9.087,1 millones).
Cerrando a el top ten a marzo en vida individual, estuvieron ATM Seguros (9.036,7 millones de pesos), Provincia Vida (7.645,5 millones), Binaria Vida (6.264,3 millones), Paraná Seguros (5.727 millones) y Liderar Seguros (4.730, millones).
Vida individual
A septiembre de 2025 (en miles de millones de pesos)
| ENTIDAD | Producción | % / total |
| ZURICH INT. LIFE | 86.264.744 | 43,77 |
| LIFE SEGUROS | 24.932.113 | 12,65 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 12.230.766 | 6,21 |
| SWISS MEDICAL VIDA | 9.953.586 | 5,05 |
| GGAL VIDA | 9.087.053 | 4,61 |
| ATM SEGUROS | 9.036.717 | 4,59 |
| PROVINCIA VIDA | 7.645.484 | 3,88 |
| BINARIA VIDA | 6.264.253 | 3,18 |
| PARANA SEGUROS | 5.726.989 | 2,91 |
| LIDERAR SEGUROS | 4.730.819 | 2,40 |
| CNP SEGUROS | 4.300.583 | 2,18 |
| EDIFICAR SEGUROS | 3.484.138 | 1,77 |
| GALICIA SEGUROS | 2.685.919 | 1,36 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 2.101.536 | 1,07 |
| TRIUNFO SEGUROS | 1.867.099 | 0,95 |
| SANCOR SEGUROS | 1.823.528 | 0,93 |
| SMSV SEGUROS | 1.276.404 | 0,65 |
| LA EQUITATIVA | 1.150.388 | 0,58 |
| SEGUROS GALICIA | 742.468 | 0,38 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 475.992 | 0,24 |
| LA SEGUNDA PERSONAS | 204.661 | 0,10 |
| BENEFICIO | 154.450 | 0,08 |
| INSTITUTO DE SALTA | 127.485 | 0,06 |
| TRES PROVINCIAS | 118.979 | 0,06 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 98.037 | 0,05 |
| NIVEL SEGUROS | 81.851 | 0,04 |
| BHN VIDA | 66.980 | 0,03 |
| COOPERACION SEGUROS | 61.414 | 0,03 |
| FEDERADA SEGUROS | 59.272 | 0,03 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 56.797 | 0,03 |
| ASEG. DE BIENES Y SERVICIOS | 56.732 | 0,03 |
| ZURICH | 39.981 | 0,02 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 33.348 | 0,02 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 30.178 | 0,02 |
| NOBLE SEGUROS | 22.093 | 0,01 |
| LIBRA SEGUROS | 14.530 | 0,01 |
| QUALIA | 12.248 | 0,01 |
| IAPSER SEGUROS | 10.522 | 0,01 |
| CAJA DE SEGUROS | 8.186 | 0,00 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 6.045 | 0,00 |
| MERCANTIL ANDINA | 4.661 | 0,00 |
| NACION SEGUROS | 3.895 | 0,00 |
| ANTICIPAR | 3.589 | 0,00 |
| MAPFRE ARGENTINA VIDA | 3.494 | 0,00 |
| PREVINCA SEGUROS | 3.343 | 0,00 |
| MISTA SEGUROS | 2.867 | 0,00 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 2.743 | 0,00 |
| HAMBURGO SEGUROS | 2.180 | 0,00 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 1.128 | 0,00 |
| EL SURCO SEGUROS | 1.010 | 0,00 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 803 | 0,00 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 654 | 0,00 |
| DIGNA SEGUROS | 488 | 0,00 |
| EVOLUCION SEGUROS | 376 | 0,00 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 364 | 0,00 |
| SEGUROMETAL | 299 | 0,00 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 297 | 0,00 |
| SAN CRISTOBAL RETIRO | 240 | 0,00 |
| NATIVA SEGUROS | 25 | 0,00 |
| ASSURANT ARGENTINA | 17 | 0,00 |
| CPSM BS. AS. | 3 | 0,00 |
| PLENARIA VIDA | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 197.076.843 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








