A diciembre de 2025, las aseguradoras de vida individual tuvieron una producción por 431.009,4 millones de pesos. En tanto, las entidades que operaron en vida colectivo alcanzaron un primaje de 546.894,3
Individual
Zurich Int. Life fue la primera compañía del ranking a diciembre, con ventas por 187.349,6 millones de pesos (un 43,5% del total). Luego, se ubicaron Life Seguros, con un primaje de 53.283,5 millones de pesos (12,4% de la producción total); Federación Patronal Seguros (22.878 millones); Swiss Medical Vida (22.787,8 millones); y ATM Seguros (19.981,7 millones).
Cerrando las diez líderes a diciembre en vida individual, estuvieron GGAL Vida (18.896,3 millones), Provincia Vida (16.558,4 millones), Binaria Vida (14.227,1 millones), Paraná Seguros (11.639 millones) y Prudencia Seguros (10.429,2 millones).
Vida individual
A diciembre de 2025 (en miles de millones de pesos)
| ENTIDAD | Producción | % / total |
| ZURICH INT. LIFE | 187.349.553 | 43,47 |
| LIFE SEGUROS | 53.283.484 | 12,36 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 22.878.006 | 5,31 |
| SWISS MEDICAL VIDA | 22.787.835 | 5,29 |
| ATM SEGUROS | 19.981.745 | 4,64 |
| GGAL VIDA | 18.896.295 | 4,38 |
| PROVINCIA VIDA | 16.558.368 | 3,84 |
| BINARIA VIDA | 14.227.125 | 3,30 |
| PARANA SEGUROS | 11.639.014 | 2,70 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 10.429.230 | 2,42 |
| LIDERAR SEGUROS | 10.157.079 | 2,36 |
| CNP SEGUROS | 9.406.143 | 2,18 |
| EDIFICAR SEGUROS | 6.848.992 | 1,59 |
| GALICIA SEGUROS | 6.196.735 | 1,44 |
| SANCOR SEGUROS | 5.256.890 | 1,22 |
| TRIUNFO SEGUROS | 4.132.223 | 0,96 |
| SMSV SEGUROS | 2.802.848 | 0,65 |
| LA EQUITATIVA | 2.424.975 | 0,56 |
| SEGUROS GALICIA | 1.410.293 | 0,33 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 974.534 | 0,23 |
| LA SEGUNDA PERSONAS | 457.942 | 0,11 |
| NIVEL SEGUROS | 418.620 | 0,10 |
| BHN VIDA | 389.827 | 0,09 |
| BENEFICIO | 350.723 | 0,08 |
| TRES PROVINCIAS | 269.851 | 0,06 |
| INSTITUTO DE SALTA | 229.739 | 0,05 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 196.179 | 0,05 |
| DIGNA SEGUROS | 148.945 | 0,03 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 117.779 | 0,03 |
| FEDERADA SEGUROS | 113.228 | 0,03 |
| ZURICH | 90.765 | 0,02 |
| ASEG. DE BIENES Y SERVICIOS | 89.400 | 0,02 |
| COOPERACION SEGUROS | 85.254 | 0,02 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 81.466 | 0,02 |
| EUROAMERICA | 61.369 | 0,01 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 54.566 | 0,01 |
| NOBLE SEGUROS | 46.334 | 0,01 |
| LIBRA SEGUROS | 35.253 | 0,01 |
| IAPSER SEGUROS | 26.588 | 0,01 |
| QUALIA | 18.353 | 0,00 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 13.795 | 0,00 |
| CAJA DE SEGUROS | 12.309 | 0,00 |
| EVOLUCION SEGUROS | 10.597 | 0,00 |
| MERCANTIL ANDINA | 9.774 | 0,00 |
| MISTA SEGUROS | 7.207 | 0,00 |
| ANTICIPAR | 6.439 | 0,00 |
| PREVINCA SEGUROS | 6.195 | 0,00 |
| MAPFRE ARGENTINA VIDA | 5.694 | 0,00 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 3.367 | 0,00 |
| HAMBURGO SEGUROS | 2.352 | 0,00 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 1.356 | 0,00 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 1.313 | 0,00 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 1.217 | 0,00 |
| SURCO SEGUROS | 1.130 | 0,00 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 900 | 0,00 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 860 | 0,00 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 558 | 0,00 |
| SAN CRISTOBAL RETIRO | 531 | 0,00 |
| SEGUROMETAL | 474 | 0,00 |
| ASSURANT ARGENTINA | 40 | 0,00 |
| CPSM BS. AS. | 7 | 0,00 |
| PLENARIA VIDA | 0 | 0,00 |
| NACION SEGUROS | -233 | 0,00 |
| TOTAL | 431.009.432 |
Colectivo
Sancor Seguros fue la primera compañía del ranking de vida colectivo a diciembre, con ventas por 56.052,8 millones de pesos (un 10,3% del total). Luego, se ubicaron Life Seguros, con un primaje de 55.929,9 millones de pesos (10,2% de la producción total); Provincia Seguros (48.853,6 millones); Caruso Seguros (46.946,2 millones); y Caja de Seguros (40.024,5 millones).
Entre las diez líderes a septiembre en vida colectivo, también estuvieron Zurich Santander Seguros (32.145,9 millones de pesos), Sol Naciente Seguros (14.844 millones), Evolución Seguros (14.603,1 millones), Galicia Seguros (13.715,2 millones) y Surco Seguros (12.758,8 millones).
Vida colectivo
A diciembre de 2025 (en miles de millones de pesos)
| ENTIDAD | Producción | % / total |
| SANCOR SEGUROS | 56.052.830 | 10,25 |
| LIFE SEGUROS | 55.929.858 | 10,23 |
| PROVINCIA SEGUROS | 48.853.561 | 8,93 |
| CARUSO SEGUROS | 46.946.181 | 8,58 |
| CAJA DE SEGUROS | 40.024.458 | 7,32 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 32.145.934 | 5,88 |
| SOL NACIENTE SEGUROS | 14.844.041 | 2,71 |
| EVOLUCION SEGUROS | 14.603.139 | 2,67 |
| GALICIA SEGUROS | 13.715.216 | 2,51 |
| SURCO SEGUROS | 12.758.789 | 2,33 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 12.569.861 | 2,30 |
| BBVA SEGUROS | 11.665.140 | 2,13 |
| QUALIA | 8.885.680 | 1,62 |
| SEGUROS GALICIA | 8.693.252 | 1,59 |
| SWISS MEDICAL VIDA | 8.621.375 | 1,58 |
| CPA TUCUMAN | 8.162.957 | 1,49 |
| SMSV SEGUROS | 7.803.473 | 1,43 |
| CNP SEGUROS | 7.689.004 | 1,41 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 7.301.014 | 1,33 |
| NACION SEGUROS | 6.476.131 | 1,18 |
| ZURICH | 6.437.132 | 1,18 |
| CONFLUENCIA | 6.329.427 | 1,16 |
| HORIZONTE SEGUROS | 6.221.373 | 1,14 |
| LA SEGUNDA PERSONAS | 6.207.078 | 1,13 |
| INSTITUTO DE SALTA | 6.191.817 | 1,13 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 6.143.316 | 1,12 |
| BHN VIDA | 5.920.340 | 1,08 |
| GGAL VIDA | 5.670.023 | 1,04 |
| MAÑANA SEGUROS | 5.437.658 | 0,99 |
| BINARIA VIDA | 5.156.968 | 0,94 |
| HAMBURGO SEGUROS | 5.101.236 | 0,93 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 4.050.257 | 0,74 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 3.230.052 | 0,59 |
| PARANA SEGUROS | 3.033.994 | 0,55 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 2.973.506 | 0,54 |
| MERCANTIL ANDINA | 2.783.966 | 0,51 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 2.682.321 | 0,49 |
| IAPSER SEGUROS | 2.625.384 | 0,48 |
| MAPFRE ARGENTINA VIDA | 2.622.377 | 0,48 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 2.338.316 | 0,43 |
| SEGURCOOP | 2.167.729 | 0,40 |
| EXPERTA SEGUROS | 2.131.926 | 0,39 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 2.037.190 | 0,37 |
| AR VIDA | 2.031.403 | 0,37 |
| COLON SEGUROS | 1.972.397 | 0,36 |
| EDIFICAR SEGUROS | 1.921.168 | 0,35 |
| SAN GERMAN SEGUROS | 1.758.419 | 0,32 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 1.487.803 | 0,27 |
| CIA. DE SEG. DE JUJUY | 1.276.452 | 0,23 |
| BENEFICIO | 1.020.701 | 0,19 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 1.001.251 | 0,18 |
| GALENO SEGUROS | 971.204 | 0,18 |
| ASSURANT ARGENTINA | 905.575 | 0,17 |
| PLENARIA VIDA | 901.043 | 0,16 |
| LOGRAR SEGUROS | 900.525 | 0,16 |
| OPCION SEGUROS | 586.557 | 0,11 |
| PREVINCA SEGUROS | 577.963 | 0,11 |
| CPSM BS. AS. | 573.633 | 0,10 |
| DIGNA SEGUROS | 530.990 | 0,10 |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 526.599 | 0,10 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 452.894 | 0,08 |
| EL NORTE SEGUROS | 424.448 | 0,08 |
| VICTORIA SEGUROS | 413.028 | 0,08 |
| NOBLE SEGUROS | 412.988 | 0,08 |
| PROF SEGUROS | 384.582 | 0,07 |
| INTEGRITY SEGUROS | 363.253 | 0,07 |
| LA EQUITATIVA | 359.066 | 0,07 |
| PIEVE SEGUROS | 351.604 | 0,06 |
| SENTIR SEGUROS | 279.579 | 0,05 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 276.042 | 0,05 |
| OMINT SEGUROS | 263.479 | 0,05 |
| TRIUNFO SEGUROS | 230.431 | 0,04 |
| AURORA SEGUROS | 229.050 | 0,04 |
| LUZ Y FUERZA | 221.310 | 0,04 |
| MISTA SEGUROS | 209.755 | 0,04 |
| NIVEL SEGUROS | 202.661 | 0,04 |
| INCLUIR PERSONAS | 186.212 | 0,03 |
| GESTION SEGUROS | 183.524 | 0,03 |
| FEDERADA SEGUROS | 168.884 | 0,03 |
| SANTALUCIA | 129.026 | 0,02 |
| CIA. SEG. GRALES. DE STA. CRUZ | 105.565 | 0,02 |
| CRUZ SUIZA | 101.906 | 0,02 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 95.511 | 0,02 |
| LIBRA SEGUROS | 94.387 | 0,02 |
| WORANZ | 90.924 | 0,02 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 72.903 | 0,01 |
| SEGUROMETAL | 70.263 | 0,01 |
| SANTISIMA TRINIDAD VIDA | 62.192 | 0,01 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 58.594 | 0,01 |
| ANTICIPAR | 55.544 | 0,01 |
| BIND SEGUROS | 48.383 | 0,01 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 41.115 | 0,01 |
| LA TERRITORIAL VIDA Y SALUD | 21.541 | 0,00 |
| LATITUD SUR | 20.135 | 0,00 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 15.447 | 0,00 |
| COOPERACION SEGUROS | 10.830 | 0,00 |
| METROPOL SEGUROS | 10.228 | 0,00 |
| NATIVA SEGUROS | 7.694 | 0,00 |
| LA NUEVA SEGUROS | 3.805 | 0,00 |
| COPAN SEGUROS | 3.140 | 0,00 |
| LIDERAR SEGUROS | 3.022 | 0,00 |
| SEGUROS MEDICOS | 12 | 0,00 |
| TRES PROVINCIAS | -19.627 | 0,00 |
| TOTAL | 546.894.296 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube







