En el ramo vida individual, un total de 28 aseguradoras creció en participación de mercado entre marzo de 2020 y el mismo mes de este año, un período marcado por la pandemia.
Entre ellas, la aseguradora que tuvo mayor evolución fue Zurich Int. Life (5,10%, 1.519,1 millones de pesos). La siguieron Prudential Seguros (0,53%, 158,9 millones de pesos), Federación Patronal Seguros (0,15%, 45,1 millones), CNP Seguros (0,13%, 38,4 millones) y Liderar Seguros (0,11%, 34,1 millones).
Vida individual
Marzo de 2021
Entidad | % a marzo 2021 | % a marzo 2020 | Dif. en % | Dif. en $ |
Zurich Int. Life | 38,84 | 33,74 | 5,10 | 1.519.142.300 |
Prudential Seguros | 0,56 | 0,02 | 0,53 | 158.854.033 |
Federación Patronal Seg. | 2,89 | 2,74 | 0,15 | 45.082.885 |
CNP Seguros | 1,84 | 1,71 | 0,13 | 38.363.788 |
Liderar Seguros | 1,06 | 0,95 | 0,11 | 34.118.731 |
Seguros SURA | 1,32 | 1,23 | 0,09 | 27.177.952 |
Sancor Seguros | 0,38 | 0,30 | 0,07 | 22.200.001 |
Paraná Seguros | 1,64 | 1,57 | 0,07 | 21.851.488 |
Zurich | 0,02 | -0,01 | 0,02 | 7.084.425 |
Seguros Rivadavia | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 5.534.588 |
Mapfre Argentina Vida | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 4.503.672 |
Galicia Seguros | 1,10 | 1,09 | 0,01 | 3.970.586 |
Beneficio | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 3.710.949 |
Profuturo Vida | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 2.204.995 |
Orígenes Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038.829 |
Federada Seguros | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 573.011 |
Mercantil Andina | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 532.735 |
Noble Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.175 |
Digna Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.495 |
Qualia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.274 |
Supervielle Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.686 |
La Holando Sudamericana | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 144.903 |
Hamburgo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.852 |
AR Vida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.934 |
Cruz Suiza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.428 |
Omint Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.508 |
CPSM Bs. As. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.698 |
Nativa Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.636 |
Total | 29.806.881.652 |
Fuente: información procesada por Todo Riesgo en base a datos publicados por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Aclaración: para el cálculo de la participación de las aseguradoras en cada ramo se tomaron catorce decimales, pero se exhiben dos por una cuestión de espacio.