Vida colectivo: las empresas que ganaron participación de mercado durante la pandemia

1488
vida colectivo participación mercado marzo 2021

En el ramo vida colectivo, un total de 51 compañías creció en participación de mercado entre marzo de 2020 y el mismo mes de este año, un período marcado por la pandemia.

Entre ellas, la aseguradora que tuvo mayor evolución fue Zurich Santander Seguros (1%, 388,5 millones de pesos). La siguieron Prudential Seguros (0,59%, 228,8 millones de pesos), MetLife (0,51%, 197,3 millones), Galicia Seguros (0,43%, 168,3 millones) y Caruso Seguros (0,38%, 147,9 millones).

Vida colectivo
Marzo de 2021

 

Entidad % a marzo 2021 % a marzo 2020 Dif en % Dif en $
Zurich Santander Seguros 3,90 2,91 1,00 388.467.555
Prudential Seguros 1,97 1,38 0,59 228.770.466
MetLife 5,18 4,67 0,51 197.269.971
Galicia Seguros 2,18 1,75 0,43 168.277.412
Caruso Seguros 7,06 6,68 0,38 147.948.902
San Germán Seguros 0,41 0,06 0,35 136.916.455
Seguros Rivadavia 0,80 0,47 0,33 127.052.147
Mañana Seguros 2,10 1,82 0,28 108.352.309
BBVA Seguros 3,18 2,97 0,21 81.311.140
La Segunda Personas 0,82 0,62 0,20 76.529.982
Mapfre Argentina Vida 1,16 0,99 0,17 66.360.966
Horizonte Seguros 1,18 1,01 0,17 64.729.829
Orbis Seguros 0,65 0,49 0,15 59.937.668
Opción Seguros 0,18 0,02 0,15 59.451.330
Experta Seguros 0,25 0,10 0,15 58.445.329
Profuturo Vida 0,16 0,01 0,14 56.346.537
CPSM Bs. As. 0,11 0,00 0,11 44.825.233
Segurcoop 0,54 0,44 0,09 36.792.652
Edificar Seguros 2,09 2,00 0,09 33.895.229
Hamburgo 0,90 0,82 0,08 32.578.928
Evolución Seguros 2,30 2,22 0,08 32.421.021
El Surco Seguros 0,60 0,52 0,07 28.682.916
HDI Seguros 0,97 0,91 0,06 23.478.558
Seguros SURA 1,36 1,30 0,06 23.013.081
Colón Seguros 0,19 0,15 0,05 18.421.471
Noble Seguros 0,08 0,05 0,03 11.738.826
Río Uruguay Seguros 0,07 0,05 0,03 11.046.529
San Patricio Seguros 0,03 0,00 0,03 10.330.434
Berkley Int. Seguros 0,32 0,29 0,03 10.120.510
Federación Patronal Seg. 1,04 1,01 0,02 9.209.824
La Holando Sudamericana 0,36 0,34 0,02 8.548.233
Beneficio 0,35 0,33 0,02 6.858.531
Cruz Suiza 0,02 0,01 0,02 6.022.206
La Equitativa 0,05 0,04 0,01 5.466.171
Nivel Seguros 0,03 0,01 0,01 4.229.217
Victoria Seguros 0,06 0,05 0,01 3.499.293
Meridional Seguros 0,13 0,12 0,00 1.875.619
Federada Seguros 0,02 0,02 0,00 1.637.203
Latitud Sur 0,01 0,00 0,00 1.438.290
Anticipar 0,01 0,01 0,00 1.038.403
Prudencia Seguros 0,02 0,02 0,00 897.200
ATM Seguros 0,00 0,00 0,00 775.854
Cooperación Seguros 0,01 0,01 0,00 491.059
Segurometal 0,02 0,02 0,00 471.956
Antártida Seguros 0,00 0,00 0,00 410.272
Omint Seguros 0,01 0,00 0,00 360.944
Copan Seguros 0,00 0,00 0,00 252.047
Intēgrity Seguros 0,05 0,04 0,00 230.194
Digna Seguros 0,00 0,00 0,00 202.846
Libra 0,00 0,00 0,00 156.348
Latin American 0,00 0,00 0,00 595
Total 38.990.421.624

Fuente: información procesada por Todo Riesgo en base a datos publicados por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Aclaración: para el cálculo de la participación de las aseguradoras en cada ramo se tomaron catorce decimales, pero se exhiben dos por una cuestión de espacio.

 

Seguinos en las redes:

LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn

Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter

Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook

YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube