Sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Todo Riesgo elaboró un ranking de las compañías de acuerdo con los vehículos expuestos a riesgo al 31 de diciembre, excluyendo las motos.
El ranking fue encabezado por Federación Patronal Seguros, Rivadavia Seguros, Sancor Seguros, Caja de Seguros y San Cristóbal Seguros. Lo cerraron La Segunda Seguros, Mercantil Andina, Triunfo Seguros, Río Uruguay Seguros y Zurich.
Esas diez compañías representaron el 67,8% del total de los vehículos expuestos a riesgo (excluyendo motos) a septiembre pasado, que fue de 12.647.942 unidades.
Vehículos expuestos a riesgo con exclusión de los motovehículos
A diciembre de 2025
| Entidad | Vehículos expuestos a riesgo 12/25 (excluído motovehículos) | % / total | % / 12/24 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 1.775.872 | 14,04 | 4,09 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 1.256.711 | 9,94 | 0,59 |
| SANCOR SEGUROS | 996.920 | 7,88 | 7,88 |
| CAJA DE SEGUROS | 955.649 | 7,56 | -4,07 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 950.144 | 7,51 | 10,64 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 754.053 | 5,96 | 2,03 |
| MERCANTIL ANDINA | 750.844 | 5,94 | 10,67 |
| TRIUNFO SEGUROS | 451.397 | 3,57 | -0,95 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 352.653 | 2,79 | -5,85 |
| ZURICH | 331.419 | 2,62 | 43,01 |
| AGROSALTA SEGUROS | 300.515 | 2,38 | 0,08 |
| PROVINCIA SEGUROS | 281.052 | 2,22 | -6,90 |
| COOPERACION SEGUROS | 222.370 | 1,76 | 3,80 |
| EL NORTE SEGUROS | 216.758 | 1,71 | 4,45 |
| NACION SEGUROS | 215.379 | 1,70 | 11,89 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 215.204 | 1,70 | 2,69 |
| SEGUROS GALICIA | 189.798 | 1,50 | 3,51 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 174.411 | 1,38 | 2,08 |
| MAPFRE ARGENTINA | 173.663 | 1,37 | 8,04 |
| PARANA SEGUROS | 153.681 | 1,22 | -2,32 |
| ATM SEGUROS | 153.226 | 1,21 | -3,37 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 128.410 | 1,02 | 4,18 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 104.776 | 0,83 | 6,80 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 98.857 | 0,78 | -15,02 |
| LIDERAR SEGUROS | 94.788 | 0,75 | -11,34 |
| PROF SEGUROS | 88.107 | 0,70 | 5,36 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 86.134 | 0,68 | 88,87 |
| IAPSER SEGUROS | 84.224 | 0,67 | 16,94 |
| SEGUROMETAL | 78.073 | 0,62 | 1,60 |
| EXPERTA SEGUROS | 73.000 | 0,58 | -8,02 |
| COPAN SEGUROS | 68.665 | 0,54 | -2,11 |
| LIBRA SEGUROS | 63.861 | 0,50 | -16,06 |
| GALENO SEGUROS | 61.774 | 0,49 | -22,79 |
| INTEGRITY SEGUROS | 61.299 | 0,48 | 4,36 |
| DIGNA SEGUROS | 58.260 | 0,46 | 14,58 |
| SEGURCOOP | 57.151 | 0,45 | 4,09 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 54.229 | 0,43 | -1,01 |
| NIVEL SEGUROS | 48.043 | 0,38 | -2,75 |
| LA EQUITATIVA | 43.155 | 0,34 | -2,12 |
| BERKLEY ARGENTINA SEGUROS | 41.083 | 0,32 | -5,60 |
| NATIVA SEGUROS | 36.674 | 0,29 | 8,12 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 35.886 | 0,28 | -18,90 |
| EL PROGRESO SEGUROS | 35.132 | 0,28 | -4,99 |
| VICTORIA SEGUROS | 28.206 | 0,22 | 7,58 |
| BBVA SEGUROS | 24.622 | 0,19 | -22,96 |
| LA NUEVA SEGUROS | 23.680 | 0,19 | -23,26 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 23.477 | 0,19 | 59,87 |
| PROTECCION MUTUAL | 21.291 | 0,17 | -1,53 |
| CARUSO SEGUROS | 17.700 | 0,14 | -9,65 |
| FINISTERRE SEGUROS | 14.980 | 0,12 | -24,21 |
| LA EQUIDAD SEGUROS | 13.952 | 0,11 | * |
| METROPOL SEGUROS | 13.869 | 0,11 | -12,76 |
| HAMBURGO SEGUROS | 13.779 | 0,11 | 5,43 |
| AURORA SEGUROS | 12.968 | 0,10 | 225,34 |
| HORIZONTE SEGUROS | 12.867 | 0,10 | 0,05 |
| MUTUAL RIVADAVIA | 11.485 | 0,09 | -0,24 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 9.453 | 0,07 | -12,82 |
| LATITUD SUR | 6.433 | 0,05 | 3,21 |
| ARGOS | 5.980 | 0,05 | 5,60 |
| CPA TUCUMAN | 5.852 | 0,05 | -1,05 |
| ARGOS MUTUAL | 4.621 | 0,04 | 0,72 |
| METROPOL MUTUOS | 3.004 | 0,02 | -5,27 |
| EVOLUCION SEGUROS | 2.690 | 0,02 | -24,84 |
| GARANTIA MUTUAL | 1.684 | 0,01 | -14,21 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 950 | 0,01 | -0,84 |
| LUZ Y FUERZA | 767 | 0,01 | -22,37 |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 276 | 0,00 | -6,12 |
| EUROAMERICA | 56 | 0,00 | * |
| TOTAL | 12.647.942 | 1,38 |
* No registró vehiculos expuestos a riesgo a diciembre 2024.
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








