Septiembre de 2025: ranking de vehículos expuestos a riesgo con exclusión de las motos

245
vehículos expuestos exclusión motos septiembre 2025

Sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Todo Riesgo elaboró un ranking de las compañías de acuerdo con los vehículos expuestos a riesgo al 30 de septiembre, excluyendo las motos.

El ranking fue encabezado por Federación Patronal Seguros, Rivadavia Seguros, Sancor Seguros, Caja de Seguros y San Cristóbal Seguros. Lo cerraron La Segunda Seguros, Mercantil Andina, Triunfo Seguros, Río Uruguay Seguros y Agrosalta Seguros.

Esas diez compañías representaron el 67,6% del total de los vehículos expuestos a riesgo (excluyendo motos) a septiembre pasado, que fue de 12.606.531 unidades.

Vehículos expuestos a riesgo con exclusión de los motovehículos
A septiembre de 2025

Entidad Vehículos expuestos a riesgo 09/25                 (excluído motovehículos) % / total % / 09/24
FEDERACION PATRONAL SEG. 1.798.764 14,27 9,48
RIVADAVIA SEGUROS 1.248.448 9,90 -1,92
SANCOR SEGUROS 974.738 7,73 5,56
CAJA DE SEGUROS 962.846 7,64 -3,65
SAN CRISTOBAL SEGUROS 935.345 7,42 11,73
LA SEGUNDA SEGUROS 747.648 5,93 0,64
MERCANTIL ANDINA 732.896 5,81 10,97
TRIUNFO SEGUROS 463.547 3,68 2,45
RIO URUGUAY SEGUROS 355.479 2,82 -8,29
AGROSALTA SEGUROS 298.236 2,37 1,32
PROVINCIA SEGUROS 291.618 2,31 -0,75
ZURICH 246.530 1,96 7,04
COOPERACION SEGUROS 216.907 1,72 1,74
ALLIANZ ARGENTINA 214.040 1,70 1,52
EL NORTE SEGUROS 212.891 1,69 2,71
NACION SEGUROS 207.526 1,65 7,39
SEGUROS GALICIA 187.201 1,48 -0,21
LA PERSEVERANCIA SEGUROS 173.151 1,37 1,08
MAPFRE ARGENTINA 168.736 1,34 3,56
PARANA SEGUROS 155.730 1,24 -3,29
ATM SEGUROS 137.623 1,09 3,99
MERIDIONAL SEGUROS 126.689 1,00 6,22
PROVIDENCIA SEGUROS 104.614 0,83 -15,79
SWISS MEDICAL SEGUROS 103.465 0,82 7,06
LIDERAR SEGUROS 99.161 0,79 -11,44
ANTARTIDA SEGUROS 89.148 0,71 86,50
PROF SEGUROS 86.761 0,69 17,62
IAPSER SEGUROS 82.236 0,65 17,52
ZURICH ASEGURADORA 79.144 0,63 -3,11
SEGUROMETAL 78.777 0,62 4,23
EXPERTA SEGUROS 70.770 0,56 -17,61
COPAN SEGUROS 70.752 0,56 -1,94
LIBRA SEGUROS 68.332 0,54 -22,88
GALENO SEGUROS 68.119 0,54 -17,02
INTEGRITY SEGUROS 60.619 0,48 0,01
SEGURCOOP 56.985 0,45 6,40
LA HOLANDO SUDAMERICANA 55.408 0,44 5,49
DIGNA SEGUROS 54.814 0,43 28,89
NIVEL SEGUROS 49.453 0,39 -2,20
LA EQUITATIVA 43.178 0,34 -0,93
BERKLEY INT. SEGUROS 41.322 0,33 -9,56
BARBUSS RISK SEGUROS 37.484 0,30 -19,93
EL PROGRESO SEGUROS 35.508 0,28 -5,96
NATIVA SEGUROS 35.373 0,28 5,33
BBVA SEGUROS 32.808 0,26 -4,17
LA NUEVA SEGUROS 28.124 0,22 -14,42
VICTORIA SEGUROS 27.354 0,22 4,33
PROTECCION MUTUAL 21.307 0,17 -1,76
PRUDENCIA SEGUROS 20.437 0,16 39,85
CARUSO SEGUROS 19.958 0,16 9,77
METROPOL SEGUROS 14.146 0,11 -12,95
HAMBURGO SEGUROS 13.704 0,11 6,97
LA EQUIDAD SEGUROS 13.273 0,11 4,15
HORIZONTE SEGUROS 12.855 0,10 1,21
AURORA SEGUROS 12.223 0,10 1.018,30
MUTUAL RIVADAVIA 11.510 0,09 0,19
CHUBB SEGUROS ARGENTINA 9.434 0,07 -11,45
FINISTERRE SEGUROS 8.223 0,07 -76,38
LATITUD SUR 6.366 0,05 4,72
ARGOS 6.027 0,05 9,58
CPA TUCUMAN 5.953 0,05 3,40
ARGOS MUTUAL 5.223 0,04 7,03
METROPOL MUTUOS 3.030 0,02 -3,87
EVOLUCION SEGUROS 2.791 0,02 -6,81
GARANTIA MUTUAL 1.774 0,01 -8,23
INSTITUTO DE SEGUROS 957 0,01 -0,31
LUZ Y FUERZA 744 0,01 -50,92
CAMINOS PROTEGIDOS 298 0,00 2,05
TOTAL 12.606.531 1,38

 

Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

 

Seguinos en las redes:

Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook

Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo

LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn

X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter

YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube