Sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Todo Riesgo elaboró un ranking de las aseguradoras de acuerdo con los taxis y remises expuestos a riesgo al 31 de marzo de 2026.
El ranking fue encabezado por Antartida Seguros (que concentra el 23,7% del total), Rivadavia Seguros (16,5%), Libra Seguros (15%), PROF Seguros (8,4%) y Providencia Seguros (8,2%). La Nueva Seguros (7,9%), Aurora Seguros (3,4%), Copan Seguros (3,3%), Swiss Medical Seguros (2,7%) y Agrosalta Seguros (2,3%) cerraron las primeras diez compañías.
Entre estas diez compañías representaron el 91,3% del total de los taxis y remises expuestos a riesgo a marzo pasado, que fue de 81.679 unidades.
Taxis y remises expuestos a riesgo a marzo de 2026
| Entidad | Taxis y remises expuestos a riesgo 03/26 | % / total |
| ANTARTIDA SEGUROS | 19.369 | 23,71 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 13.458 | 16,48 |
| LIBRA SEGUROS | 12.226 | 14,97 |
| PROF SEGUROS | 6.824 | 8,35 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 6.680 | 8,18 |
| LA NUEVA SEGUROS | 6.456 | 7,90 |
| AURORA SEGUROS | 2.805 | 3,43 |
| COPAN SEGUROS | 2.730 | 3,34 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 2.168 | 2,65 |
| AGROSALTA SEGUROS | 1.876 | 2,30 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 1.575 | 1,93 |
| SEGUROS GALICIA | 1.247 | 1,53 |
| COOPERACION SEGUROS | 800 | 0,98 |
| LIDERAR SEGUROS | 699 | 0,86 |
| TRIUNFO SEGUROS | 403 | 0,49 |
| SEGUROMETAL | 402 | 0,49 |
| SANCOR SEGUROS | 384 | 0,47 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 325 | 0,40 |
| EL PROGRESO SEGUROS | 287 | 0,35 |
| PARANA SEGUROS | 272 | 0,33 |
| NATIVA SEGUROS | 174 | 0,21 |
| HORIZONTE SEGUROS | 154 | 0,19 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 95 | 0,12 |
| PROVINCIA SEGUROS | 95 | 0,12 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 82 | 0,10 |
| SEGURCOOP | 55 | 0,07 |
| EL NORTE SEGUROS | 31 | 0,04 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 4 | 0,00 |
| NIVEL SEGUROS | 2 | 0,00 |
| DIGNA SEGUROS | 1 | 0,00 |
| TOTAL | 81.679 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








