A septiembre de 2025, las aseguradoras de sepelio colectivo tuvieron una producción por 37.104,3 millones de pesos.
Ranking
Instituto de Salta fue la primera compañía del ranking a septiembre, con ventas por 8.796,4 millones de pesos (un 23,7% del total). Luego, se ubicaron El Surco Seguros, con un primaje de 2.605,8 millones de pesos (7% de la producción total); IAPSER Seguros (2.209,4 millones); Nación Seguros (1.738,5 millones); y Sol Naciente Seguros (1.718,6 millones).
Sepelio colectivo
A septiembre de 2025 (en miles de millones de pesos
| ENTIDAD | Producción | % / total |
| INSTITUTO DE SALTA | 8.796.428 | 23,71 |
| EL SURCO SEGUROS | 2.605.762 | 7,02 |
| IAPSER SEGUROS | 2.209.394 | 5,95 |
| NACION SEGUROS | 1.738.462 | 4,69 |
| SOL NACIENTE SEGUROS | 1.718.598 | 4,63 |
| MISTA SEGUROS | 1.446.658 | 3,90 |
| SMSV SEGUROS | 1.312.620 | 3,54 |
| BIND SEGUROS | 1.271.005 | 3,43 |
| CERTEZA SEGUROS | 1.164.060 | 3,14 |
| BONACORSI | 1.089.017 | 2,94 |
| ANTICIPAR | 998.773 | 2,69 |
| HAMBURGO SEGUROS | 940.825 | 2,54 |
| PREVINCA SEGUROS | 920.610 | 2,48 |
| EVOLUCION SEGUROS | 869.451 | 2,34 |
| OPCION SEGUROS | 843.324 | 2,27 |
| EXPERTA SEGUROS | 755.440 | 2,04 |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 719.491 | 1,94 |
| CAJA DE SEGUROS | 716.381 | 1,93 |
| MAÑANA SEGUROS | 698.478 | 1,88 |
| SWISS MEDICAL VIDA | 684.310 | 1,84 |
| SENTIR SEGUROS | 487.685 | 1,31 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 469.021 | 1,26 |
| HORIZONTE SEGUROS | 458.061 | 1,23 |
| PARANA SEGUROS | 435.896 | 1,17 |
| CIA. DE SEG. DE JUJUY | 315.436 | 0,85 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 309.152 | 0,83 |
| PIEVE SEGUROS | 293.921 | 0,79 |
| INCLUIR PERSONAS | 272.846 | 0,74 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 198.460 | 0,53 |
| LUZ Y FUERZA | 186.260 | 0,50 |
| FEDERADA SEGUROS | 183.969 | 0,50 |
| COLON SEGUROS | 179.213 | 0,48 |
| SOCIAL SAN JUAN | 175.350 | 0,47 |
| LIFE SEGUROS | 173.463 | 0,47 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 167.385 | 0,45 |
| PROVINCIA SEGUROS | 152.165 | 0,41 |
| CIA. MERCANTIL ASEG. | 128.418 | 0,35 |
| AR VIDA | 119.743 | 0,32 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 119.423 | 0,32 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 99.232 | 0,27 |
| GGAL VIDA | 88.238 | 0,24 |
| BENEFICIO | 77.627 | 0,21 |
| LIBRA SEGUROS | 68.068 | 0,18 |
| LA PREVISORA | 56.156 | 0,15 |
| SANTALUCIA | 53.058 | 0,14 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 46.999 | 0,13 |
| SAN GERMAN SEGUROS | 44.810 | 0,12 |
| MAPFRE ARGENTINA VIDA | 43.420 | 0,12 |
| ESENCIA SEGUROS | 31.634 | 0,09 |
| CNP SEGUROS | 28.136 | 0,08 |
| SANTISIMA TRINIDAD VIDA | 24.111 | 0,06 |
| PLENARIA VIDA | 23.463 | 0,06 |
| NSA SEGUROS | 12.744 | 0,03 |
| BBVA SEGUROS | 12.379 | 0,03 |
| CONFLUENCIA | 11.905 | 0,03 |
| EL PROGRESO SEGUROS | 11.097 | 0,03 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 9.283 | 0,03 |
| SANCOR SEGUROS | 9.040 | 0,02 |
| AURORA SEGUROS | 7.430 | 0,02 |
| LA NUEVA SEGUROS | 4.990 | 0,01 |
| TRES PROVINCIAS | 3.505 | 0,01 |
| TRIUNFO SEGUROS | 2.480 | 0,01 |
| GALENO SEGUROS | 2.231 | 0,01 |
| INTEGRITY SEGUROS | 1.440 | 0,00 |
| DIGNA SEGUROS | 1.374 | 0,00 |
| NATIVA SEGUROS | 1.282 | 0,00 |
| ATM SEGUROS | 851 | 0,00 |
| VICTORIA SEGUROS | 617 | 0,00 |
| SEG. GRALES DE LA PROV. DE STA. CRUZ. | 533 | 0,00 |
| CRUZ SUIZA | 312 | 0,00 |
| LOGRAR PERSONAS | 259 | 0,00 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 198 | 0,00 |
| GESTION SEGUROS | 160 | 0,00 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 153 | 0,00 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 132 | 0,00 |
| WORANZ | 45 | 0,00 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 2 | 0,00 |
| TOTAL | 37.104.346 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








