Las inversiones de las compañías de seguros patrimoniales alcanzaron los 264.244,1 millones de pesos a marzo de 2019, un 48% más respecto de las inversiones registradas a marzo de 2018 (178.574,2 millones de pesos).
Del total de las inversiones registradas a marzo último, el 33,5% correspondió a títulos públicos (88.567,7 millones de pesos), el 26,6% a fondos comunes de inversión (70.360 millones), el 15% a depósitos a plazo (39.545,6 millones), el 14% a obligaciones negociables (37.111,3 millones), el 9,6% a acciones (25.273,6 millones), el 0,6% a fideicomisos financieros (1.710,7 millones), el 0,6% a otras inversiones (1.548,7 millones) y el 0,1% a préstamos (126,4 millones).
Seguros patrimoniales
Inversiones, a marzo de 2019
Entidad | Inversiones |
ACG | 353.691.857 |
Afianzadora Latinoamericana | 134.545.412 |
Agrosalta | 2.168.330.351 |
Albacaución | 96.585.643 |
Allianz Argentina | 10.978.740.322 |
Antártida | 65.395.432 |
Argos | 395.805.354 |
Aseguradores de Cauciones | 117.913.387 |
Asociación Mutual Dan | 44.284.524 |
Assekuransa | 9.439.074 |
Assurant Argentina | 1.293.145.058 |
ATM | 1.204.049.818 |
BBVA Seguros | 1.563.996.293 |
Berkley International Seguros | 5.804.699.934 |
BHN Seguros | 634.032.736 |
Boston | 1.348.088.285 |
Bradesco Argentina | 9.249.809 |
Caja de Seguros | 20.831.282.752 |
Caledonia Seguros | 152.599.555 |
Caminos Protegidos | 179.455.460 |
Caruso | 1.470.923.158 |
Cesce Argentina | 10.851.068 |
Chubb Seguros Argentina | 2.342.831.595 |
Coface | 599.561.466 |
Comarseg | 7.675.943 |
Confluencia | 26.523.882 |
Cooperación Seguros | 2.753.926.564 |
Copan | 371.764.293 |
Cosena | 9.119.393 |
CPA Tucumán | 2.564.468.639 |
Crédito y Caución | 90.604.988 |
El Norte | 1.392.077.031 |
El Progreso | 194.161.833 |
El Surco | 198.810.638 |
Escudo | 180.794.674 |
Euroamérica | 90.533.887 |
Federación Patronal | 61.562.801.438 |
Federada | 17.317.454 |
Fianzas y Crédito | 213.190.761 |
Galicia Seguros | 1.489.096.163 |
Gestión | 63.215.176 |
Hamburgo | 142.530.204 |
Hanseatica | 43.672.109 |
HDI Seguros | 1.156.450.676 |
Horizonte | 180.690.440 |
IAPS Entre Ríos | 4.694.826.425 |
Instituto Asegurador Mercantil | 79.505.120 |
Instituto de Seguros de Jujuy | 79.847.649 |
Instituto de Seguros | 735.335.858 |
Insur | 299.219.355 |
Intégrity Seguros | 1.035.123.447 |
Iunigo | 295.745.603 |
Juncal | 4.777.478 |
Evolución Seguros | 215.864.121 |
La Dulce | 118.690.128 |
La Equitativa | 654.194.809 |
La Holando Sudamericana | 1.346.853.413 |
La Nueva | 1.040.542.840 |
La Perseverancia | 970.026.664 |
La Segunda | 12.210.061.003 |
Latin American | 5.264.656 |
Latitud Sur | 166.719.463 |
Líder Motos | 31.279.884 |
Liderar | 4.066.974.418 |
Luz y Fuerza | 180.359.926 |
Mapfre Argentina | 3.906.619.087 |
Mercantil andina | 5.682.893.904 |
Meridional Seguros | 3.272.181.391 |
Metropol | 156.833.855 |
Nación Seguros | 10.785.158.180 |
Nativa | 439.584.889 |
Nivel | 157.811.668 |
Noble | 263.793.232 |
Orbis | 453.605.569 |
Paraná | 904.858.223 |
Peugeot Seguros | 204.741.597 |
Prof Seguros | 119.897.602 |
Providencia Seguros | 271.726.875 |
Provincia Seguros | 8.760.082.748 |
Prudencia | 138.338.087 |
QBE Seguros LBA | 7.634.691.825 |
Río Uruguay | 913.719.572 |
San Cristóbal | 18.186.505.687 |
Sancor Seguros | 15.256.189.201 |
Segurcoop | 1.239.222.615 |
Segurometal | 977.431.833 |
Seguros Médicos | 166.033.069 |
Seguros Rivadavia | 13.957.044.313 |
Seguros Sura | 5.843.016.314 |
SMG Seguros | 1.552.078.161 |
Starr Indemnity & Liability | 260.165.852 |
Sumicili | 27.160.512 |
Supervielle Seguros | 709.701.358 |
Testimonio | 269.010.746 |
TPC | 29.004.139 |
Triunfo | 2.202.706.128 |
Tutelar | 33.698.511 |
Victoria | 484.478.718 |
Virginia Surety | 601.291.937 |
Warranty | 3.676.462 |
Xl Insurance Argentina | 16.014.284 |
Zurich | 4.508.797.196 |
Zurich Santander Seguros | 1.064.182.078 |
Total del mercado | 264.244.084.207 |
Fuente: SSN y Todo Riesgo.