Todo Riesgo informa sobre la evolución interanual del parque automotor en la provincia de Santa Fe a septiembre de 2022.
Parque automotor de Santa Fe
A septiembre, el crecimiento total de los automotores en la provincia de Santa Fe fue del 1,97% respecto del mismo mes de 2021. Esto significa que se inscribieron 28.052 nuevas unidades.
La localidad que registró mayor crecimiento en términos porcentuales fue Tostado, con un 4,07% de aumento interanual y unos 380 nuevos automotores. La siguieron Helvecia, con un 3,70% de incremento y unas 251 nuevas unidades; San Javier, que muestra un 3,56% y unas 304 unidades nuevas; Ceres, con 312 nuevos vehículos y un 3,28% de crecimiento; y Las Rosas, que muestra un incremento interanual del 3,27% y 765 vehículos nuevos.
Santa Fe
Parque automotor
| Localidad | 2022 | 2021 | Dif. % |
| Rosario | 452.792 | 447.258 | 1,24 |
| Santa Fe | 189.027 | 185.196 | 2,07 |
| San Lorenzo | 87.021 | 84.946 | 2,44 |
| Rafaela | 74.518 | 73.034 | 2,03 |
| Vera | 55.079 | 53.615 | 2,73 |
| Reconquista | 41.185 | 40.181 | 2,50 |
| Arroyo Seco | 40.866 | 39.620 | 3,14 |
| Venado Tuerto | 35.295 | 34.905 | 1,12 |
| Villa Gobernador Gálvez | 33.895 | 33.359 | 1,61 |
| Esperanza | 32.298 | 31.526 | 2,45 |
| San Jorge | 31.589 | 30.847 | 2,41 |
| Sastre | 29.003 | 28.532 | 1,65 |
| Casilda | 28.947 | 28.319 | 2,22 |
| Cañada de Gómez | 28.733 | 28.069 | 2,37 |
| Las Rosas | 24.129 | 23.364 | 3,27 |
| San Carlos Centro | 23.117 | 22.441 | 3,01 |
| Firmat | 21.702 | 21.346 | 1,67 |
| San Justo | 18.308 | 17.902 | 2,27 |
| Coronda | 16.456 | 16.025 | 2,69 |
| San Genaro | 16.441 | 16.048 | 2,45 |
| Villa Cañas | 15.567 | 15.203 | 2,39 |
| Rufino | 15.007 | 14.672 | 2,28 |
| Alcorta | 13.797 | 13.596 | 1,48 |
| Sunchales | 13.619 | 13.325 | 2,21 |
| Gálvez | 13.459 | 13.232 | 1,72 |
| Villa Ocampo | 13.358 | 13.074 | 2,17 |
| Villa Constitución | 12.914 | 12.662 | 1,99 |
| Suardi | 12.513 | 12.140 | 3,07 |
| Arteaga | 10.139 | 9.950 | 1,90 |
| Ceres | 9.811 | 9.499 | 3,28 |
| Tostado | 9.710 | 9.330 | 4,07 |
| San Cristóbal | 9.444 | 9.218 | 2,45 |
| San Javier | 8.848 | 8.544 | 3,56 |
| Chañar Ladeado | 8.502 | 8.310 | 2,31 |
| Helvecia | 7.033 | 6.782 | 3,70 |
| TOTAL | 1.454.122 | 1.426.070 | 1,97 |
Fuente: Todo Riesgo en base a información de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).
Seguinos en las redes:
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube







