El ramo automotores arrojó un resultado técnico positivo del 8,8% sobre primas devengadas al cierre del período comprendido entre julio de 2020 y marzo 2021.
En tanto, la siniestralidad representó el 43,7% de las primas devengadas, mientras que los gastos de explotación y producción representaron el 47,5%.
Se detalla a continuación la composición del resultado técnico de cada aseguradora al 31 de marzo pasado.
Automotores
Marzo de 2021
Entidad | Siniestr. (%) | Gs. prod. y explot. (%) | Resultados técnicos | |
$ | % | |||
Federación Patronal | 66,3 | 32,4 | 412.220.912 | 1,3 |
Caja de Seguros | 37,8 | 49,9 | 3.138.746.504 | 12,4 |
Seguros Rivadavia | 41,2 | 49,5 | 1.944.571.378 | 9,2 |
Sancor Seguros | 40,4 | 43,3 | 3.390.551.104 | 16,3 |
San Cristóbal Seguros | 43,4 | 50,1 | 1.240.601.429 | 6,4 |
La Segunda | 36,1 | 49,3 | 2.540.269.542 | 14,6 |
Mercantil andina | 44,7 | 40,3 | 2.346.015.164 | 15,0 |
Provincia Seguros | 44,3 | 37,6 | 1.763.588.768 | 18,1 |
Allianz Argentina | 31,9 | 40,9 | 2.587.693.459 | 27,2 |
Zurich | 24,5 | 53,3 | 1.204.303.368 | 22,2 |
Zurich Aseguradora | 25,3 | 43,0 | 2.133.058.309 | 31,7 |
Seguros SURA | 31,5 | 52,3 | 1.099.766.596 | 16,2 |
Río Uruguay Seguros | 46,0 | 46,4 | 427.514.048 | 7,7 |
Mapfre Argentina | 27,7 | 43,3 | 1.473.530.140 | 28,9 |
Meridional Seguros | 28,7 | 50,1 | 608.046.368 | 21,2 |
Nación Seguros | 29,4 | 28,3 | 1.725.457.358 | 42,4 |
Orbis Seguros | 69,6 | 73,4 | -1.591.615.627 | -43,0 |
Cooperación Seguros | 36,2 | 52,9 | 390.346.966 | 10,9 |
El Norte | 40,5 | 49,8 | 280.424.754 | 9,7 |
Paraná Seguros | 47,6 | 50,4 | 58.073.244 | 2,0 |
Liderar Seguros | 92,7 | 62,8 | -1.454.628.589 | -55,5 |
Triunfo Seguros | 85,0 | 85,4 | -1.696.698.171 | -70,4 |
Swiss Medical Seguros | 42,0 | 47,1 | 253.640.846 | 10,9 |
Boston Seguros | 44,8 | 75,8 | -367.405.848 | -20,6 |
La Perseverancia Seguros | 35,6 | 52,0 | 266.021.411 | 12,4 |
HDI Seguros | 47,9 | 52,0 | 1.446.864 | 0,1 |
Galeno Seguros | 63,7 | 44,9 | -150.002.301 | -8,6 |
Escudo Seguros | 39,6 | 89,0 | -349.603.775 | -28,6 |
Caledonia Seguros | 24,5 | 62,3 | 195.511.105 | 13,3 |
Berkley Int. Seguros | 34,9 | 51,8 | 180.639.227 | 13,3 |
Segurometal | 49,4 | 48,8 | 24.102.974 | 1,9 |
iúnigo | 55,0 | 87,1 | -453.583.839 | -42,1 |
Antártida Seguros | 38,4 | 62,3 | -8.363.738 | -0,8 |
La Holando Sudamericana | 26,5 | 62,6 | 126.597.959 | 10,9 |
Segurcoop | 41,7 | 31,7 | 284.107.647 | 26,5 |
Providencia Seguros | 33,6 | 57,7 | 94.342.756 | 8,6 |
Intēgrity Seguros | 28,5 | 57,5 | 125.028.129 | 14,0 |
La Nueva Seguros | 126,4 | 116,2 | -1.012.298.507 | -142,6 |
Victoria Seguros | 30,2 | 58,9 | 79.215.194 | 10,9 |
IAPSER Seguros | 54,5 | 67,3 | -150.616.835 | -21,8 |
Chubb Seguros Argentina | 20,2 | 31,1 | 322.998.463 | 48,7 |
La Equitativa | 41,2 | 45,4 | 85.401.178 | 13,5 |
Nativa Seguros | 23,9 | 43,2 | 195.467.106 | 32,9 |
Copan Seguros | 22,8 | 76,0 | 6.470.054 | 1,2 |
Libra | 47,3 | 69,7 | -78.975.095 | -17,0 |
Agrosalta Seguros | 165,0 | 152,2 | -1.021.815.922 | -217,2 |
El Progreso Seguros | 24,1 | 57,1 | 80.406.108 | 18,7 |
Metropol Seguros | 27,2 | 47,3 | 102.171.535 | 25,5 |
Nivel Seguros | 43,5 | 70,2 | -48.899.059 | -13,7 |
Horizonte Seguros | 18,0 | 45,7 | 134.010.334 | 36,3 |
PROF Seguros | 20,8 | 192,9 | -467.573.590 | -113,7 |
TPC Seguros | 36,1 | 66,4 | -7.328.627 | -2,5 |
Caruso Seguros | 37,1 | 62,5 | 1.114.637 | 0,5 |
Prudencia Seguros | 346,5 | 296,6 | -171.907.642 | -543,1 |
Hamburgo | -2,0 | 46,7 | 69.814.500 | 55,3 |
Instituto de Seguros | -29,8 | 34,5 | 83.069.960 | 95,3 |
Argos | 71,7 | 22,3 | 5.553.843 | 6,0 |
Experta Seguros | 54,2 | 83,4 | -22.798.262 | -37,7 |
Latitud Sur | -9,9 | 38,9 | 40.492.154 | 71,0 |
Luz y Fuerza | 46,1 | 40,9 | 6.243.847 | 13,0 |
ATM Seguros | 42,6 | 414,5 | -72.723.219 | -357,0 |
Caminos Protegidos | 21,4 | 27,6 | 11.207.602 | 51,0 |
Evolución Seguros | 54,0 | 32,2 | 1.968.773 | 13,8 |
Euroamérica | 20,9 | 3,5 | 6.318 | 75,5 |
Total | 43,7 | 47,5 | 22.414.991.289 | 8,8 |
Fuente: información procesada por Todo Riesgo en base a datos publicados por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Seguinos en las redes:
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube