A septiembre de 2025, las aseguradoras de vida colectivo tuvieron una producción por 251.721,2 millones de pesos.
Septiembre
Life Seguros fue la primera compañía del ranking a septiembre, con ventas por 26.506,5 millones de pesos (un 10,5% del total). Luego, se ubicaron Sancor Seguros, con un primaje de 26.266,8 millones de pesos (10,4% de la producción total); Provincia Seguros (22.976,6 millones); Caja de Seguros (19.256,7 millones); y Caruso Seguros (18.904,9 millones).
Cerrando a el top ten a septiembre en vida colectivo, estuvieron Zurich Santander Seguros (14.671 millones de pesos), Evolución Seguros (7.116,6 millones), Sol Naciente Seguros (6.736,5 millones), Galicia Seguros (6.439,3 millones) y El Surco Seguros (6.228,2 millones).
Vida colectivo
A septiembre de 2025 (en miles de millones de pesos)
| ENTIDAD | Producción | % / total |
| LIFE SEGUROS | 26.506.502 | 10,53 |
| SANCOR SEGUROS | 26.266.758 | 10,43 |
| PROVINCIA SEGUROS | 22.976.565 | 9,13 |
| CAJA DE SEGUROS | 19.256.740 | 7,65 |
| CARUSO SEGUROS | 18.904.924 | 7,51 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 14.671.023 | 5,83 |
| EVOLUCION SEGUROS | 7.116.647 | 2,83 |
| SOL NACIENTE SEGUROS | 6.736.464 | 2,68 |
| GALICIA SEGUROS | 6.439.269 | 2,56 |
| EL SURCO SEGUROS | 6.228.159 | 2,47 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 6.104.850 | 2,43 |
| BBVA SEGUROS | 5.574.639 | 2,21 |
| QUALIA | 4.508.790 | 1,79 |
| SWISS MEDICAL VIDA | 3.974.639 | 1,58 |
| SMSV SEGUROS | 3.676.807 | 1,46 |
| CPA TUCUMAN | 3.650.605 | 1,45 |
| CNP SEGUROS | 3.559.022 | 1,41 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 3.388.792 | 1,35 |
| CONFLUENCIA | 3.085.782 | 1,23 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 3.042.851 | 1,21 |
| LA SEGUNDA PERSONAS | 2.991.893 | 1,19 |
| MAÑANA SEGUROS | 2.862.123 | 1,14 |
| HORIZONTE SEGUROS | 2.852.610 | 1,13 |
| INSTITUTO DE SALTA | 2.823.851 | 1,12 |
| BHN VIDA | 2.810.777 | 1,12 |
| ZURICH | 2.807.537 | 1,12 |
| NACION SEGUROS | 2.737.185 | 1,09 |
| GGAL VIDA | 2.586.154 | 1,03 |
| BINARIA VIDA | 2.350.564 | 0,93 |
| HAMBURGO SEGUROS | 2.266.021 | 0,90 |
| SEGUROS GALICIA | 2.176.942 | 0,86 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 1.920.989 | 0,76 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 1.914.812 | 0,76 |
| MERCANTIL ANDINA | 1.652.523 | 0,66 |
| PARANA SEGUROS | 1.636.783 | 0,65 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 1.325.127 | 0,53 |
| MAPFRE ARGENTINA VIDA | 1.292.243 | 0,51 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 1.111.922 | 0,44 |
| IAPSER SEGUROS | 1.072.877 | 0,43 |
| SEGURCOOP | 1.069.034 | 0,42 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 986.889 | 0,39 |
| AR VIDA | 953.256 | 0,38 |
| EXPERTA SEGUROS | 934.719 | 0,37 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 898.211 | 0,36 |
| EDIFICAR SEGUROS | 878.658 | 0,35 |
| COLON SEGUROS | 872.418 | 0,35 |
| SAN GERMAN SEGUROS | 665.719 | 0,26 |
| CIA. DE SEG. DE JUJUY | 616.784 | 0,25 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 596.645 | 0,24 |
| BENEFICIO | 489.582 | 0,19 |
| ASSURANT ARGENTINA | 434.209 | 0,17 |
| PLENARIA VIDA | 428.812 | 0,17 |
| LOGRAR PERSONAS | 415.514 | 0,17 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 369.618 | 0,15 |
| GALENO SEGUROS | 282.945 | 0,11 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 270.455 | 0,11 |
| PREVINCA SEGUROS | 257.141 | 0,10 |
| SENTIR SEGUROS | 247.623 | 0,10 |
| EL NORTE SEGUROS | 247.103 | 0,10 |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 211.249 | 0,08 |
| VICTORIA SEGUROS | 204.024 | 0,08 |
| INTEGRITY SEGUROS | 178.675 | 0,07 |
| OPCION SEGUROS | 176.760 | 0,07 |
| PROF SEGUROS | 171.500 | 0,07 |
| PIEVE SEGUROS | 167.661 | 0,07 |
| LA EQUITATIVA | 167.572 | 0,07 |
| NOBLE SEGUROS | 165.407 | 0,07 |
| DIGNA SEGUROS | 139.486 | 0,06 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 131.765 | 0,05 |
| TRIUNFO SEGUROS | 119.952 | 0,05 |
| LUZ Y FUERZA | 103.588 | 0,04 |
| NIVEL SEGUROS | 91.438 | 0,04 |
| GESTION SEGUROS | 91.062 | 0,04 |
| INCLUIR PERSONAS | 86.729 | 0,03 |
| MISTA SEGUROS | 85.244 | 0,03 |
| FEDERADA SEGUROS | 80.023 | 0,03 |
| WORANZ | 67.654 | 0,03 |
| SANTALUCIA | 61.681 | 0,02 |
| ANTICIPAR | 49.583 | 0,02 |
| OMINT SEGUROS | 44.387 | 0,02 |
| CRUZ SUIZA | 39.915 | 0,02 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 38.200 | 0,02 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 37.185 | 0,01 |
| LIBRA SEGUROS | 30.589 | 0,01 |
| SANTISIMA TRINIDAD VIDA | 29.850 | 0,01 |
| SEGUROMETAL | 28.512 | 0,01 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 28.183 | 0,01 |
| BIND SEGUROS | 24.908 | 0,01 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 21.948 | 0,01 |
| CPSM BS. AS. | 19.826 | 0,01 |
| LATITUD SUR | 18.669 | 0,01 |
| SEG. GRALES DE LA PROV. DE STA. CRUZ. | 15.323 | 0,01 |
| LA TERRITORIAL VIDA Y SALUD | 11.737 | 0,00 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 5.492 | 0,00 |
| COOPERACION SEGUROS | 5.440 | 0,00 |
| METROPOL SEGUROS | 4.799 | 0,00 |
| LA NUEVA SEGUROS | 2.802 | 0,00 |
| NATIVA SEGUROS | 1.783 | 0,00 |
| COPAN SEGUROS | 263 | 0,00 |
| LIDERAR SEGUROS | 26 | 0,00 |
| TRES PROVINCIAS | -6.333 | 0,00 |
| AURORA SEGUROS | -11.407 | 0,00 |
| TOTAL | 251.721.246 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








