Sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Todo Riesgo elaboró un informe sobre la producción de seguros por jurisdicción a junio de 2025, analizando la evolución y las ventas por entidad, entre otros indicadores que saldrán publicados en la revista Todo Riesgo de febrero.
Del informe se desprende que, a junio de 2025, CPA Tucumán fue la compañía con mayor producción en la provincia de Tucumán, alcanzando 76.183,3 millones de pesos. La siguieron Caja de Seguros (18.388,7 millones), Federación Patronal Seguros (16.784,1 millones), Prevención ART (14.823,9 millones) y Rivadavia Seguros (14.822,7 millones). Las siguientes cinco fueron San Cristóbal Seguros (11.529,7 millones), Galeno ART (10.696,8 millones), Asociart ART (10.394,7 millones), Nación Seguros (10.006,1 millones) y Sancor Seguros (10.002,1 millones). Estas diez entidades concentraron el 61,1% de las ventas de la jurisdicción.
Tucumán
Ranking total del mercado al 30/06/25
| ENTIDAD | Producción al 06/25 | % / total |
| CPA TUCUMAN | 76.183.278.828 | 24,0 |
| CAJA DE SEGUROS | 18.388.736.936 | 5,8 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 16.784.056.843 | 5,3 |
| PREVENCION ART | 14.823.904.960 | 4,7 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 14.822.687.973 | 4,7 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 11.529.692.638 | 3,6 |
| GALENO ART | 10.696.776.003 | 3,4 |
| ASOCIART ART | 10.394.731.789 | 3,3 |
| NACION SEGUROS | 10.006.104.042 | 3,2 |
| SANCOR SEGUROS | 10.002.144.639 | 3,2 |
| LIFE SEGUROS | 9.786.225.114 | 3,1 |
| MERCANTIL ANDINA | 8.791.965.866 | 2,8 |
| PROVINCIA ART | 8.781.290.201 | 2,8 |
| GALICIA SEGUROS | 6.341.094.677 | 2,0 |
| ZURICH | 5.335.910.555 | 1,7 |
| MAPFRE ARGENTINA | 4.379.988.810 | 1,4 |
| SEGUROS GALICIA | 3.985.409.142 | 1,3 |
| ZURICH INT. LIFE | 3.695.332.633 | 1,2 |
| LA SEGUNDA ART | 3.594.283.945 | 1,1 |
| COPAN SEGUROS | 3.545.737.595 | 1,1 |
| TRIUNFO SEGUROS | 3.363.574.737 | 1,1 |
| OPCION SEGUROS | 3.170.404.654 | 1,0 |
| EXPERTA ART | 3.046.569.159 | 1,0 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 2.903.400.583 | 0,9 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 2.739.472.991 | 0,9 |
| SWISS MEDICAL VIDA | 2.659.005.843 | 0,8 |
| PARANA SEGUROS | 2.612.925.720 | 0,8 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 2.600.477.406 | 0,8 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 2.417.594.932 | 0,8 |
| EL NORTE SEGUROS | 2.354.462.659 | 0,7 |
| CARUSO SEGUROS | 1.947.792.525 | 0,6 |
| GGAL VIDA | 1.939.134.897 | 0,6 |
| ANTICIPAR | 1.908.435.684 | 0,6 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 1.875.370.050 | 0,6 |
| ASSURANT ARGENTINA | 1.829.776.926 | 0,6 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 1.606.379.881 | 0,5 |
| ANDINA ART | 1.566.594.197 | 0,5 |
| SWISS MEDICAL ART | 1.483.356.862 | 0,5 |
| ZURICH ASEGURADORA | 1.372.627.141 | 0,4 |
| GALENO SEGUROS | 1.172.030.445 | 0,4 |
| PROVINCIA SEGUROS | 1.057.905.622 | 0,3 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 926.897.676 | 0,3 |
| BBVA SEGUROS | 900.337.101 | 0,3 |
| BHN SEGUROS | 869.042.652 | 0,3 |
| INSUR | 833.603.607 | 0,3 |
| MUTUAL RIVADAVIA | 722.388.303 | 0,2 |
| AGROSALTA SEGUROS | 718.887.145 | 0,2 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 662.197.068 | 0,2 |
| SAN CRISTOBAL RETIRO | 642.119.488 | 0,2 |
| MAPFRE ARGENTINA VIDA | 636.006.623 | 0,2 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 632.893.365 | 0,2 |
| LA SEGUNDA PERSONAS | 623.479.869 | 0,2 |
| CNP SEGUROS | 603.151.123 | 0,2 |
| LA EQUITATIVA | 599.287.159 | 0,2 |
| OMINT ART | 588.706.400 | 0,2 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY | 579.160.835 | 0,2 |
| BINARIA VIDA | 520.322.882 | 0,2 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 456.855.793 | 0,1 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 398.740.175 | 0,1 |
| EXPERTA SEGUROS | 375.904.654 | 0,1 |
| LIDERAR SEGUROS | 363.786.943 | 0,1 |
| FINISTERRE SEGUROS | 351.498.971 | 0,1 |
| EVOLUCION SEGUROS | 340.011.761 | 0,1 |
| PROTECCION MUTUAL | 325.638.075 | 0,1 |
| PREVINCA SEGUROS | 312.194.818 | 0,1 |
| VICTORIA SEGUROS | 310.698.216 | 0,1 |
| COLON SEGUROS | 308.604.574 | 0,1 |
| SEGURCOOP | 307.216.840 | 0,1 |
| ALBACAUCION | 302.643.993 | 0,1 |
| ATM SEGUROS | 255.162.692 | 0,1 |
| LA ESTRELLA RETIRO | 254.490.839 | 0,1 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 245.689.109 | 0,1 |
| LIBRA SEGUROS | 244.670.257 | 0,1 |
| QUALIA | 200.486.439 | 0,1 |
| PREVENCION RETIRO | 197.718.445 | 0,1 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 196.194.138 | 0,1 |
| HAMBURGO SEGUROS | 189.374.596 | 0,1 |
| HANSEATICA | 186.159.689 | 0,1 |
| INTEGRITY SEGUROS | 181.616.474 | 0,1 |
| AURORA SEGUROS | 150.260.509 | 0,0 |
| PROF SEGUROS | 139.307.564 | 0,0 |
| ACG | 116.530.453 | 0,0 |
| ASEG. DE CAUCIONES | 112.870.511 | 0,0 |
| GESTION SEGUROS | 104.054.899 | 0,0 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 98.330.104 | 0,0 |
| SMSV SEGUROS | 93.848.575 | 0,0 |
| CREDITO Y CAUCION | 89.052.243 | 0,0 |
| BERKLEY INT. ART | 83.192.331 | 0,0 |
| GGAL RETIRO | 78.215.742 | 0,0 |
| PACIFICO SEGUROS | 77.681.226 | 0,0 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 76.055.757 | 0,0 |
| NOBLE SEGUROS | 72.416.379 | 0,0 |
| PREMIAR | 66.000.573 | 0,0 |
| BHN VIDA | 61.676.604 | 0,0 |
| WORANZ | 60.850.650 | 0,0 |
| TUTELAR SEGUROS | 52.838.839 | 0,0 |
| MISTA SEGUROS | 49.950.670 | 0,0 |
| FIANZAS Y CREDITO | 44.300.116 | 0,0 |
| AFIANZADORA LATINOAMER. | 35.806.795 | 0,0 |
| COSENA SEGUROS | 28.865.005 | 0,0 |
| BENEFICIO | 26.820.773 | 0,0 |
| SURCO SEGUROS | 21.079.576 | 0,0 |
| NIVEL SEGUROS | 19.585.472 | 0,0 |
| FEDERACION PATRONAL RET. | 19.016.377 | 0,0 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 18.399.837 | 0,0 |
| INSTITUTO DE SALTA | 18.396.423 | 0,0 |
| RECONQUISTA ART | 17.095.780 | 0,0 |
| BINARIA RETIRO | 16.994.021 | 0,0 |
| ORIGENES RETIRO | 12.849.500 | 0,0 |
| IAPSER SEGUROS | 11.709.475 | 0,0 |
| AR VIDA | 11.494.379 | 0,0 |
| SEGUROS MEDICOS | 10.863.207 | 0,0 |
| TESTIMONIO | 10.198.624 | 0,0 |
| LA SEGUNDA RETIRO | 8.367.435 | 0,0 |
| COOPERACION SEGUROS | 7.371.130 | 0,0 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 5.561.824 | 0,0 |
| DIGNA SEGUROS | 4.100.443 | 0,0 |
| SAN MARINO | 3.816.480 | 0,0 |
| CRUZ SUIZA | 3.373.017 | 0,0 |
| GALICIA RETIRO | 2.713.914 | 0,0 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 2.374.895 | 0,0 |
| BIND SEGUROS | 2.364.789 | 0,0 |
| EUROAMERICA | 2.267.445 | 0,0 |
| ASEGURADORA DE BIENES Y SERVICIOS | 1.692.282 | 0,0 |
| NACION RETIRO | 1.049.259 | 0,0 |
| HORIZONTE SEGUROS | 1.003.078 | 0,0 |
| SAN GERMAN SEGUROS | 733.294 | 0,0 |
| PROVINCIA VIDA | 683.001 | 0,0 |
| PARANA SEGUROS | 526.277 | 0,0 |
| CIA. ASEGURADORA DEL SUR | 362.341 | 0,0 |
| SANTALUCIA | 222.713 | 0,0 |
| LA EQUIDAD SEGUROS | 202.941 | 0,0 |
| ASSEKURANSA | 142.487 | 0,0 |
| OMINT SEGUROS | 27 | 0,0 |
| TOTAL | 316.816.022.951 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la SSN.
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








