Sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Todo Riesgo elaboró un informe sobre la producción de seguros por jurisdicción a junio de 2025, analizando la evolución y las ventas por entidad, entre otros indicadores que saldrán publicados en la revista Todo Riesgo de febrero.
Del informe se desprende que, a junio de 2025, La Segunda Seguros fue la compañía con mayor producción en Santa Fe, alcanzando 372.924,9 millones de pesos. La siguieron Sancor Seguros (176.342,5 millones), Prevención ART (151.063,4 millones), San Cristóbal Seguros (149.351,4 millones) y Federación Patronal Seguros (96.393,8 millones). Las siguientes cinco fueron La Segunda ART (92.025,7 millones), Rivadavia Seguros (64.707,7 millones), Qualia (50.312,9 millones), Asociart ART (45.125,1 millones) y Cooperación Seguros (34.291,4 millones). Estas diez entidades concentraron el 67,3% de las ventas de la jurisdicción.
Santa Fe
Ranking total del mercado al 30/06/25
| ENTIDAD | Producción al 06/25 | % / total |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 372.924.943.732 | 20,4 |
| SANCOR SEGUROS | 176.342.502.792 | 9,6 |
| PREVENCION ART | 151.063.424.903 | 8,2 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 149.351.367.513 | 8,2 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 96.393.789.208 | 5,3 |
| LA SEGUNDA ART | 92.025.658.381 | 5,0 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 64.707.683.298 | 3,5 |
| QUALIA | 50.312.858.558 | 2,7 |
| ASOCIART ART | 45.125.065.417 | 2,5 |
| COOPERACION SEGUROS | 34.291.437.568 | 1,9 |
| EL NORTE SEGUROS | 31.749.034.779 | 1,7 |
| TRIUNFO SEGUROS | 29.380.378.430 | 1,6 |
| ZURICH | 28.855.050.133 | 1,6 |
| LA SEGUNDA PERSONAS | 28.393.272.822 | 1,5 |
| SEGUROMETAL | 28.361.088.770 | 1,5 |
| PROVINCIA ART | 26.988.888.803 | 1,5 |
| NACION SEGUROS | 25.905.751.277 | 1,4 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 24.744.936.654 | 1,4 |
| MAPFRE ARGENTINA | 19.725.193.503 | 1,1 |
| MERCANTIL ANDINA | 18.368.962.149 | 1,0 |
| CAJA DE SEGUROS | 17.821.095.943 | 1,0 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 16.278.296.132 | 0,9 |
| SWISS MEDICAL ART | 14.458.404.405 | 0,8 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 14.179.693.423 | 0,8 |
| LIFE SEGUROS | 14.139.690.948 | 0,8 |
| EXPERTA ART | 13.469.211.962 | 0,7 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 13.382.646.593 | 0,7 |
| SEGUROS GALICIA | 11.042.671.988 | 0,6 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 10.634.176.470 | 0,6 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 10.180.662.196 | 0,6 |
| SAN CRISTOBAL RETIRO | 9.967.470.652 | 0,5 |
| GALICIA SEGUROS | 8.948.694.081 | 0,5 |
| LA ESTRELLA RETIRO | 8.658.466.905 | 0,5 |
| ANDINA ART | 8.561.407.122 | 0,5 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 8.500.107.251 | 0,5 |
| GALENO ART | 8.345.300.336 | 0,5 |
| LA DULCE | 8.331.944.901 | 0,5 |
| ZURICH INT. LIFE | 8.064.018.579 | 0,4 |
| SEGURCOOP | 6.849.445.236 | 0,4 |
| BERKLEY INT. ART | 6.831.348.109 | 0,4 |
| PROVINCIA SEGUROS | 6.466.111.616 | 0,4 |
| ZURICH ASEGURADORA | 6.302.412.780 | 0,3 |
| LA SEGUNDA RETIRO | 5.346.504.501 | 0,3 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 5.133.191.045 | 0,3 |
| INSUR | 4.884.908.794 | 0,3 |
| OMINT ART | 4.669.335.634 | 0,3 |
| CNP SEGUROS | 4.374.475.283 | 0,2 |
| GGAL VIDA | 4.356.277.165 | 0,2 |
| ASSURANT ARGENTINA | 4.217.520.222 | 0,2 |
| BBVA SEGUROS | 3.941.786.445 | 0,2 |
| PREVINCA SEGUROS | 3.757.206.858 | 0,2 |
| BHN SEGUROS | 3.410.289.596 | 0,2 |
| IAPSER SEGUROS | 3.396.122.926 | 0,2 |
| OPCION SEGUROS | 3.299.494.498 | 0,2 |
| PREVENCION RETIRO | 3.234.997.814 | 0,2 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 3.226.808.394 | 0,2 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY | 3.086.489.338 | 0,2 |
| COFACE | 2.585.631.046 | 0,1 |
| LIDERAR SEGUROS | 2.540.379.773 | 0,1 |
| PARANA SEGUROS | 2.491.752.654 | 0,1 |
| SENTIR SEGUROS | 2.483.369.304 | 0,1 |
| ATM SEGUROS | 2.477.459.829 | 0,1 |
| BINARIA VIDA | 1.991.480.861 | 0,1 |
| ORIGENES RETIRO | 1.830.322.916 | 0,1 |
| INTEGRITY SEGUROS | 1.774.005.485 | 0,1 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 1.693.993.021 | 0,1 |
| LA EQUITATIVA | 1.675.381.509 | 0,1 |
| PROTECCION MUTUAL | 1.476.207.304 | 0,1 |
| SWISS MEDICAL VIDA | 1.409.911.568 | 0,1 |
| PROF SEGUROS | 1.155.437.279 | 0,1 |
| VICTORIA SEGUROS | 1.074.059.905 | 0,1 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 1.040.178.575 | 0,1 |
| AFIANZADORA LATINOAMER. | 1.012.409.316 | 0,1 |
| MAPFRE ARGENTINA VIDA | 987.693.483 | 0,1 |
| GALENO SEGUROS | 883.986.697 | 0,0 |
| ACG | 856.092.919 | 0,0 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 803.102.696 | 0,0 |
| ALBACAUCION | 783.664.284 | 0,0 |
| FIANZAS Y CREDITO | 753.820.938 | 0,0 |
| ART MUTUAL RURAL | 729.052.969 | 0,0 |
| COLON SEGUROS | 677.370.589 | 0,0 |
| LIBRA SEGUROS | 647.266.994 | 0,0 |
| NOBLE SEGUROS | 643.986.849 | 0,0 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 584.163.066 | 0,0 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 544.551.182 | 0,0 |
| ASSEKURANSA | 483.816.114 | 0,0 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 459.655.340 | 0,0 |
| DIGNA SEGUROS | 451.944.816 | 0,0 |
| EXPERTA SEGUROS | 424.566.642 | 0,0 |
| NATIVA SEGUROS | 388.129.901 | 0,0 |
| AGROSALTA SEGUROS | 383.199.989 | 0,0 |
| ASEG. DE CAUCIONES | 355.008.899 | 0,0 |
| WORANZ | 319.378.998 | 0,0 |
| ART MUTUAL DE PETROLEROS | 306.921.373 | 0,0 |
| CREDITO Y CAUCION | 293.424.408 | 0,0 |
| SMSV SEGUROS | 283.687.792 | 0,0 |
| SURCO SEGUROS | 281.582.579 | 0,0 |
| EVOLUCION SEGUROS | 278.825.437 | 0,0 |
| TUTELAR SEGUROS | 274.567.034 | 0,0 |
| PACIFICO SEGUROS | 218.862.325 | 0,0 |
| GGAL RETIRO | 217.910.429 | 0,0 |
| HANSEATICA | 193.996.046 | 0,0 |
| MISTA SEGUROS | 192.427.306 | 0,0 |
| GESTION SEGUROS | 160.869.201 | 0,0 |
| MUTUAL RIVADAVIA | 152.883.130 | 0,0 |
| RECONQUISTA ART | 150.819.785 | 0,0 |
| BENEFICIO | 149.740.961 | 0,0 |
| COSENA SEGUROS | 136.636.483 | 0,0 |
| FEDERADA SEGUROS | 128.254.673 | 0,0 |
| ESENCIA SEGUROS | 112.914.520 | 0,0 |
| FEDERACION PATRONAL RET. | 109.861.790 | 0,0 |
| SWISS MEDICAL RETIRO | 100.458.269 | 0,0 |
| PREMIAR | 99.267.332 | 0,0 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 73.399.290 | 0,0 |
| SANTALUCIA | 58.889.476 | 0,0 |
| BHN VIDA | 46.181.891 | 0,0 |
| COPAN SEGUROS | 38.917.288 | 0,0 |
| TESTIMONIO | 32.713.441 | 0,0 |
| BINARIA RETIRO | 27.690.819 | 0,0 |
| PLENARIA VIDA | 26.513.763 | 0,0 |
| LUZ Y FUERZA | 21.945.198 | 0,0 |
| PARANA SEGUROS | 20.461.297 | 0,0 |
| PROVINCIA VIDA | 15.080.868 | 0,0 |
| SEGUROS MEDICOS | 14.517.380 | 0,0 |
| AURORA SEGUROS | 13.872.896 | 0,0 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 11.146.045 | 0,0 |
| AR VIDA | 9.102.378 | 0,0 |
| NACION RETIRO | 9.015.603 | 0,0 |
| SAN MARINO | 8.404.571 | 0,0 |
| LA NUEVA SEGUROS | 6.917.801 | 0,0 |
| GALICIA RETIRO | 6.887.885 | 0,0 |
| CIA. ASEGURADORA DEL SUR | 6.583.614 | 0,0 |
| CRUZ SUIZA | 5.941.471 | 0,0 |
| BIND SEGUROS | 3.986.844 | 0,0 |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 3.356.622 | 0,0 |
| IAPSER RETIRO | 3.040.427 | 0,0 |
| OMINT SEGUROS | 2.420.818 | 0,0 |
| EUROAMERICA | 1.525.776 | 0,0 |
| HORIZONTE SEGUROS | 1.355.085 | 0,0 |
| ASEGURADORA DE BIENES Y SERVICIOS | 1.220.835 | 0,0 |
| LA EQUIDAD SEGUROS | 1.053.485 | 0,0 |
| CPA TUCUMAN | 1.043.945 | 0,0 |
| COMARSEG | 784.430 | 0,0 |
| CREDICOOP RETIRO | 761.884 | 0,0 |
| INSTITUTO DE SALTA | 165.362 | 0,0 |
| LOGRAR PERSONAS | 67.834 | 0,0 |
| SAN GERMAN SEGUROS | -240.258 | 0,0 |
| FINISTERRE SEGUROS | -4.107.717 | 0,0 |
| TOTAL | 1.831.946.937.761 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la SSN.
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








