En el período julio de 2022/marzo de 2023, las compañías que operaron en vida alcanzaron un primaje de 242.806,9 millones de pesos. Esto significó un crecimiento del 97,4% en relación a marzo de 2022.
Aseguradoras
Las compañías que encabezaron el ranking a marzo de este año fueron Zurich Int. Life (30.352,5 millones de pesos de producción y un 81,3% de crecimiento respecto de marzo de 2022), Life Seguros (16.256,3 millones y 234,1%), Sancor Seguros (16.127,9 millones y 136,9%), Prudential Seguros (15.671,6 millones y 94,1%) y Nación Seguros (14.014,9 millones y 107,3%).
A su vez, las aseguradoras con mayor incremento interanual en su producción fueron Prudencia Seguros (1.106,2%), Boston Seguros (330,1%), Life Seguros (234,1%), Paraná Seguros (230%) y Allianz Argentina (166,2%).
Vida
Producción a marzo de 2023, en pesos
ENTIDAD | Marzo 2023 | Dif % 03/22 |
ZURICH INT. LIFE | 30.352.528.751 | 81,32 |
LIFE SEGUROS | 16.256.287.508 | 234,11 |
SANCOR SEGUROS | 16.127.913.486 | 136,91 |
PRUDENTIAL SEGUROS | 15.671.604.287 | 94,12 |
NACION SEGUROS | 14.014.928.457 | 107,29 |
CAJA DE SEGUROS | 11.744.437.749 | 94,11 |
PROVINCIA SEGUROS | 9.541.933.985 | 80,62 |
CARUSO SEGUROS | 7.735.091.546 | 82,18 |
SOL NACIENTE SEGUROS | 6.702.125.071 | 119,49 |
ORBIS SEGUROS | 6.460.293.683 | 86,05 |
GALICIA SEGUROS | 6.179.560.689 | 97,30 |
HSBC LIFE | 6.160.968.699 | 78,66 |
BBVA SEGUROS | 5.072.464.563 | 78,34 |
ZURICH SANTANDER SEGUROS | 5.043.324.260 | 84,52 |
FEDERACION PATRONAL SEG. | 4.762.179.178 | 97,22 |
SWISS MEDICAL VIDA | 4.445.847.140 | 79,44 |
QUALIA SEGUROS | 4.298.225.439 | 117,11 |
BINARIA VIDA | 4.214.350.791 | 69,27 |
EDIFICAR SEGUROS | 3.669.487.678 | 81,39 |
PARANA SEGUROS | 3.562.663.536 | 230,00 |
BHN VIDA | 3.523.369.983 | 40,69 |
EVOLUCION SEGUROS | 3.385.982.321 | 111,95 |
SUPERVIELLE SEGUROS | 2.957.326.053 | 74,37 |
SEGUROS SURA | 2.907.934.780 | 132,05 |
CNP SEGUROS | 2.902.694.025 | 63,32 |
SMSV SEGUROS | 2.458.655.956 | 94,02 |
ZURICH | 2.306.477.805 | 89,31 |
LA SEGUNDA PERSONAS | 2.196.557.873 | 131,79 |
MAÑANA SEGUROS | 2.128.011.474 | 78,49 |
STELLANTIS INSURANCE | 2.020.492.881 | 128,37 |
ALLIANZ ARGENTINA | 2.015.192.977 | 166,20 |
HAMBURGO SEGUROS | 1.978.535.625 | 67,37 |
PROVINCIA VIDA | 1.965.440.475 | 82,29 |
SEGUROS RIVADAVIA | 1.874.636.015 | 109,99 |
EL SURCO SEGUROS | 1.662.124.153 | 47,39 |
CARDIF | 1.641.430.888 | 83,40 |
LIDERAR SEGUROS | 1.488.672.190 | 89,83 |
INSTITUTO DE SALTA | 1.292.689.059 | 75,03 |
HORIZONTE SEGUROS | 1.247.197.826 | 78,84 |
PRUDENCIA SEGUROS | 1.218.703.552 | 1.106,15 |
EXPERTA SEGUROS | 1.041.473.453 | 124,59 |
OPCION SEGUROS | 953.868.901 | 53,16 |
HDI SEGUROS | 940.191.502 | 74,99 |
BOSTON SEGUROS | 931.323.067 | 330,05 |
INST. ASEG. MERCANTIL | 896.224.006 | 93,33 |
MAPFRE ARGENTINA VIDA | 824.709.649 | 38,78 |
IAPSER SEGUROS | 764.907.231 | 105,73 |
AR VIDA | 704.290.232 | 45,36 |
ASSURANT ARGENTINA | 671.911.888 | 34,07 |
SAN CRISTOBAL SEGUROS | 667.005.267 | 107,49 |
Total del mercado | 242.806.941.580 | 97,41 |
Fuente: Todo Riesgo en base a información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube