Sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Todo Riesgo elaboró un informe sobre la producción de seguros por jurisdicción a junio de 2025, analizando la evolución y las ventas por entidad, entre otros indicadores que saldrán publicados en la revista Todo Riesgo de febrero.
Del informe se desprende que, a junio de 2025, Federación Patronal Seguros fue la compañía con mayor producción en Mendoza, alcanzando 73.177,2 millones de pesos. La siguieron Provincia ART (51.875,6 millones), Mercantil Andina (45.856,7 millones), Prevención ART (39.496,5 millones) y Triunfo Seguros (38.857,8 millones). Las siguientes cinco fueron Sancor Seguros (33.334,8 millones), Rivadavia Seguros (26.698,7 millones), Caja de Seguros (22.314,5 millones), San Cristóbal Seguros (20.426,9 millones) y Asociart ART (17.729,4 millones). Estas diez entidades concentraron el 62,8% de las ventas de la provincia.
Mendoza
Ranking total del mercado al 30/06/25
| ENTIDAD | Producción al 06/25 | % / total |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 73.177.176.173 | 12,44 |
| PROVINCIA ART | 51.875.577.925 | 8,82 |
| MERCANTIL ANDINA | 45.856.720.060 | 7,79 |
| PREVENCION ART | 39.496.513.499 | 6,71 |
| TRIUNFO SEGUROS | 38.857.849.921 | 6,60 |
| SANCOR SEGUROS | 33.334.844.823 | 5,66 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 26.698.716.235 | 4,54 |
| CAJA DE SEGUROS | 22.314.475.562 | 3,79 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 20.426.903.045 | 3,47 |
| ASOCIART ART | 17.729.353.099 | 3,01 |
| LA SEGUNDA ART | 14.399.698.572 | 2,45 |
| GALENO ART | 12.297.782.177 | 2,09 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 10.993.234.072 | 1,87 |
| NACION SEGUROS | 9.365.312.358 | 1,59 |
| ZURICH | 8.092.089.967 | 1,38 |
| TRES PROVINCIAS | 8.027.067.171 | 1,36 |
| MAPFRE ARGENTINA | 7.946.616.754 | 1,35 |
| EXPERTA ART | 7.191.629.451 | 1,22 |
| ANDINA ART | 6.988.852.331 | 1,19 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 6.976.869.796 | 1,19 |
| ZURICH INT. LIFE | 6.835.193.381 | 1,16 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 6.378.316.840 | 1,08 |
| LIFE SEGUROS | 5.765.577.978 | 0,98 |
| GALICIA SEGUROS | 5.570.903.075 | 0,95 |
| SEGUROS GALICIA | 5.004.194.805 | 0,85 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 4.833.135.837 | 0,82 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 4.554.803.193 | 0,77 |
| SWISS MEDICAL ART | 4.528.665.469 | 0,77 |
| ASSURANT ARGENTINA | 4.125.148.007 | 0,70 |
| ZURICH ASEGURADORA | 4.012.367.908 | 0,68 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 4.004.517.670 | 0,68 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 3.697.840.059 | 0,63 |
| PARANA SEGUROS | 3.408.737.471 | 0,58 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 2.868.064.743 | 0,49 |
| PROVINCIA SEGUROS | 2.841.133.484 | 0,48 |
| OMINT ART | 2.756.906.269 | 0,47 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 2.660.937.735 | 0,45 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY | 2.638.464.024 | 0,45 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 2.636.115.224 | 0,45 |
| EXPERTA SEGUROS | 2.465.169.999 | 0,42 |
| SAN CRISTOBAL RETIRO | 2.188.104.397 | 0,37 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 2.167.304.286 | 0,37 |
| LIDERAR SEGUROS | 2.072.697.936 | 0,35 |
| BHN SEGUROS | 1.914.127.625 | 0,33 |
| INTEGRITY SEGUROS | 1.891.361.990 | 0,32 |
| SEGURCOOP | 1.836.764.946 | 0,31 |
| BBVA SEGUROS | 1.600.688.362 | 0,27 |
| CARUSO SEGUROS | 1.578.686.851 | 0,27 |
| CNP SEGUROS | 1.420.287.092 | 0,24 |
| SWISS MEDICAL VIDA | 1.405.788.448 | 0,24 |
| PROTECCION MUTUAL | 1.382.824.773 | 0,23 |
| ATM SEGUROS | 1.375.795.389 | 0,23 |
| LA ESTRELLA RETIRO | 1.293.903.418 | 0,22 |
| GALENO SEGUROS | 1.223.268.589 | 0,21 |
| SEGUROMETAL | 1.157.445.097 | 0,20 |
| LA SEGUNDA PERSONAS | 1.147.190.646 | 0,19 |
| QUALIA | 995.012.940 | 0,17 |
| MUTUAL RIVADAVIA | 972.848.953 | 0,17 |
| BERKLEY INT. ART | 924.418.176 | 0,16 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 918.379.367 | 0,16 |
| LA EQUITATIVA | 894.447.963 | 0,15 |
| ART MUTUAL DE PETROLEROS | 825.365.268 | 0,14 |
| GGAL VIDA | 809.175.855 | 0,14 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 735.009.040 | 0,12 |
| OPCION SEGUROS | 683.210.070 | 0,12 |
| SMSV SEGUROS | 644.462.893 | 0,11 |
| COOPERACION SEGUROS | 610.399.602 | 0,10 |
| MAPFRE ARGENTINA VIDA | 596.044.999 | 0,10 |
| LIBRA SEGUROS | 585.302.869 | 0,10 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 585.161.794 | 0,10 |
| BINARIA VIDA | 575.344.863 | 0,10 |
| INSUR | 570.526.559 | 0,10 |
| ACG | 559.420.641 | 0,10 |
| IAPSER SEGUROS | 472.936.084 | 0,08 |
| ALBACAUCION | 472.692.929 | 0,08 |
| COFACE | 444.825.841 | 0,08 |
| DIGNA SEGUROS | 388.438.835 | 0,07 |
| COLON SEGUROS | 385.174.646 | 0,07 |
| PREVENCION RETIRO | 382.316.388 | 0,06 |
| VICTORIA SEGUROS | 370.483.241 | 0,06 |
| AFIANZADORA LATINOAMER. | 314.235.639 | 0,05 |
| WORANZ | 310.187.981 | 0,05 |
| AGROSALTA SEGUROS | 299.777.893 | 0,05 |
| TUTELAR SEGUROS | 294.856.830 | 0,05 |
| ASEG. DE CAUCIONES | 294.854.591 | 0,05 |
| PROF SEGUROS | 276.493.533 | 0,05 |
| NOBLE SEGUROS | 235.170.305 | 0,04 |
| EVOLUCION SEGUROS | 188.568.186 | 0,03 |
| FIANZAS Y CREDITO | 131.261.918 | 0,02 |
| COSENA SEGUROS | 127.351.461 | 0,02 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 113.763.117 | 0,02 |
| CIA. ASEGURADORA DEL SUR | 106.914.913 | 0,02 |
| AURORA SEGUROS | 103.392.390 | 0,02 |
| HANSEATICA | 100.868.263 | 0,02 |
| FEDERACION PATRONAL RET. | 91.041.377 | 0,02 |
| PREMIAR | 71.647.461 | 0,01 |
| EL NORTE SEGUROS | 68.521.519 | 0,01 |
| SURCO SEGUROS | 63.654.153 | 0,01 |
| MISTA SEGUROS | 59.164.209 | 0,01 |
| BENEFICIO | 57.283.492 | 0,01 |
| OMINT SEGUROS | 53.284.627 | 0,01 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 52.903.443 | 0,01 |
| SEGUROS MEDICOS | 51.662.714 | 0,01 |
| GESTION SEGUROS | 50.319.784 | 0,01 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 50.258.572 | 0,01 |
| NSA SEGUROS | 43.807.259 | 0,01 |
| CREDITO Y CAUCION | 31.982.545 | 0,01 |
| LA SEGUNDA RETIRO | 30.935.539 | 0,01 |
| RECONQUISTA ART | 30.595.757 | 0,01 |
| ORIGENES RETIRO | 30.251.652 | 0,01 |
| GGAL RETIRO | 24.470.723 | 0,00 |
| PACIFICO SEGUROS | 22.179.414 | 0,00 |
| ASSEKURANSA | 16.971.289 | 0,00 |
| BHN VIDA | 16.372.776 | 0,00 |
| BINARIA RETIRO | 9.820.745 | 0,00 |
| GALICIA RETIRO | 8.860.704 | 0,00 |
| NACION RETIRO | 8.199.349 | 0,00 |
| FEDERADA SEGUROS | 7.537.809 | 0,00 |
| PARANA SEGUROS | 5.813.714 | 0,00 |
| SAN GERMAN SEGUROS | 5.765.780 | 0,00 |
| SAN MARINO | 5.314.631 | 0,00 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 5.032.978 | 0,00 |
| ART MUTUAL RURAL | 4.759.294 | 0,00 |
| TESTIMONIO | 4.543.898 | 0,00 |
| EUROAMERICA | 4.515.285 | 0,00 |
| PREVINCA SEGUROS | 3.596.294 | 0,00 |
| HORIZONTE SEGUROS | 1.962.241 | 0,00 |
| AR VIDA | 1.943.251 | 0,00 |
| BIND SEGUROS | 1.670.681 | 0,00 |
| METROPOL MUTUOS | 1.463.856 | 0,00 |
| LA EQUIDAD SEGUROS | 1.233.884 | 0,00 |
| PROVINCIA VIDA | 1.023.754 | 0,00 |
| PLENARIA VIDA | 903.792 | 0,00 |
| FINISTERRE SEGUROS | 859.038 | 0,00 |
| COPAN SEGUROS | 536.828 | 0,00 |
| CRUZ SUIZA | 393.858 | 0,00 |
| CREDICOOP RETIRO | 125.790 | 0,00 |
| EL PROGRESO SEGUROS | 84.711 | 0,00 |
| ASEGURADORA DE BIENES Y SERVICIOS | 79.187 | 0,00 |
| INSTITUTO DE SALTA | 4.022 | 0,00 |
| MAÑANA SEGUROS | -119.255.561 | -0,02 |
| TOTAL | 588.472.910.961 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la SSN.
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








