Sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Todo Riesgo elaboró un informe sobre la producción de seguros por jurisdicción a junio de 2025, analizando la evolución y las ventas por entidad, entre otros indicadores que saldrán publicados en la revista Todo Riesgo de febrero.
Del informe se desprende que, a junio de 2025, IAPSER Seguros fue la compañía con mayor producción en Entre Ríos, alcanzando 104.733,3 millones de pesos. La siguieron San Cristóbal Seguros (40.635,5 millones), Sancor Seguros (37.652,1 millones), Qualia (24.427,7 millones) y Rivadavia Seguros (24.031,1 millones). Las siguientes cinco fueron Prevención ART (23.117,3 millones), Río Uruguay Seguros (21.399,8 millones), Federación Patronal Seguros (18.598 millones), Asociart ART (12.076,9 millones) y Caja de Seguros (11.636,3 millones). Estas diez entidades concentraron el 73,5% de las ventas de la provincia.
Entre Ríos
Ranking total del mercado al 30/06/25
| ENTIDAD | Producción al 06/25 | % / total |
| IAPSER SEGUROS | 104.733.325.301 | 24,19 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 40.635.537.894 | 9,39 |
| SANCOR SEGUROS | 37.652.069.872 | 8,70 |
| QUALIA | 24.427.670.774 | 5,64 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 24.031.103.057 | 5,55 |
| PREVENCION ART | 23.117.269.087 | 5,34 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 21.399.751.251 | 4,94 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 18.597.970.068 | 4,30 |
| ASOCIART ART | 12.076.947.680 | 2,79 |
| CAJA DE SEGUROS | 11.636.337.067 | 2,69 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 10.206.069.929 | 2,36 |
| LA SEGUNDA ART | 9.675.016.990 | 2,23 |
| PROVINCIA ART | 6.353.216.630 | 1,47 |
| NACION SEGUROS | 4.988.467.578 | 1,15 |
| MERCANTIL ANDINA | 4.941.411.395 | 1,14 |
| VICTORIA SEGUROS | 4.721.230.003 | 1,09 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 4.669.996.862 | 1,08 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 4.320.744.991 | 1,00 |
| IAPSER RETIRO | 3.214.434.191 | 0,74 |
| ZURICH | 3.197.142.216 | 0,74 |
| LIFE SEGUROS | 3.052.452.609 | 0,71 |
| ZURICH INT. LIFE | 2.894.257.867 | 0,67 |
| EL NORTE SEGUROS | 2.702.083.982 | 0,62 |
| GALICIA SEGUROS | 2.648.809.228 | 0,61 |
| GALENO ART | 2.533.833.404 | 0,59 |
| MAPFRE ARGENTINA | 2.493.162.342 | 0,58 |
| PARANA SEGUROS | 2.179.998.122 | 0,50 |
| SEGUROS GALICIA | 2.159.747.997 | 0,50 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 1.821.794.459 | 0,42 |
| LA ESTRELLA RETIRO | 1.643.540.302 | 0,38 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 1.558.783.286 | 0,36 |
| INTEGRITY SEGUROS | 1.552.606.922 | 0,36 |
| BHN SEGUROS | 1.476.087.752 | 0,34 |
| ASSURANT ARGENTINA | 1.342.183.902 | 0,31 |
| LA DULCE | 1.326.328.442 | 0,31 |
| TRIUNFO SEGUROS | 1.248.477.847 | 0,29 |
| ZURICH ASEGURADORA | 1.150.362.018 | 0,27 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 1.122.795.630 | 0,26 |
| SEGUROMETAL | 1.049.819.198 | 0,24 |
| BBVA SEGUROS | 1.015.793.846 | 0,23 |
| SWISS MEDICAL ART | 994.267.210 | 0,23 |
| LA SEGUNDA PERSONAS | 992.699.892 | 0,23 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 973.633.679 | 0,22 |
| COOPERACION SEGUROS | 969.730.290 | 0,22 |
| SAN CRISTOBAL RETIRO | 904.328.669 | 0,21 |
| LIDERAR SEGUROS | 903.125.058 | 0,21 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 872.394.984 | 0,20 |
| EXPERTA ART | 855.640.842 | 0,20 |
| PROTECCION MUTUAL | 784.519.290 | 0,18 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 774.053.177 | 0,18 |
| CNP SEGUROS | 763.139.336 | 0,18 |
| SWISS MEDICAL VIDA | 758.608.719 | 0,18 |
| DIGNA SEGUROS | 662.303.159 | 0,15 |
| GGAL VIDA | 592.400.265 | 0,14 |
| BINARIA VIDA | 562.730.308 | 0,13 |
| ATM SEGUROS | 505.552.435 | 0,12 |
| SEGURCOOP | 505.048.215 | 0,12 |
| COFACE | 446.317.717 | 0,10 |
| LA EQUITATIVA | 417.337.548 | 0,10 |
| PROVINCIA SEGUROS | 412.515.679 | 0,10 |
| SMSV SEGUROS | 405.485.259 | 0,09 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 397.062.683 | 0,09 |
| ANDINA ART | 395.700.732 | 0,09 |
| GALENO SEGUROS | 362.508.172 | 0,08 |
| PREVENCION RETIRO | 356.484.902 | 0,08 |
| EXPERTA SEGUROS | 332.215.974 | 0,08 |
| BERKLEY INT. ART | 308.388.223 | 0,07 |
| OPCION SEGUROS | 302.743.229 | 0,07 |
| OMINT ART | 285.941.896 | 0,07 |
| SENTIR SEGUROS | 239.660.065 | 0,06 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 219.874.278 | 0,05 |
| COPAN SEGUROS | 186.295.132 | 0,04 |
| SEGUROS MEDICOS | 184.165.970 | 0,04 |
| FIANZAS Y CREDITO | 181.733.461 | 0,04 |
| LIBRA SEGUROS | 175.753.595 | 0,04 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 167.325.244 | 0,04 |
| NOBLE SEGUROS | 160.671.227 | 0,04 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 150.538.265 | 0,03 |
| MUTUAL RIVADAVIA | 147.563.840 | 0,03 |
| MISTA SEGUROS | 146.534.668 | 0,03 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 134.047.940 | 0,03 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 119.760.717 | 0,03 |
| MAPFRE ARGENTINA VIDA | 112.394.245 | 0,03 |
| AGROSALTA SEGUROS | 100.630.094 | 0,02 |
| HANSEATICA | 96.008.350 | 0,02 |
| COLON SEGUROS | 83.042.655 | 0,02 |
| RECONQUISTA ART | 72.021.417 | 0,02 |
| PACIFICO SEGUROS | 67.315.418 | 0,02 |
| PROF SEGUROS | 63.149.350 | 0,01 |
| AFIANZADORA LATINOAMER. | 56.706.928 | 0,01 |
| ALBACAUCION | 55.132.007 | 0,01 |
| WORANZ | 45.621.434 | 0,01 |
| LA SEGUNDA RETIRO | 44.566.171 | 0,01 |
| EVOLUCION SEGUROS | 41.557.490 | 0,01 |
| PLENARIA VIDA | 40.595.277 | 0,01 |
| BENEFICIO | 39.705.739 | 0,01 |
| FEDERACION PATRONAL RET. | 38.266.257 | 0,01 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 32.105.913 | 0,01 |
| INSUR | 31.972.497 | 0,01 |
| GGAL RETIRO | 29.955.859 | 0,01 |
| TUTELAR SEGUROS | 29.816.899 | 0,01 |
| SURCO SEGUROS | 29.777.725 | 0,01 |
| SWISS MEDICAL RETIRO | 22.233.084 | 0,01 |
| PREMIAR | 20.835.418 | 0,00 |
| BHN VIDA | 19.916.312 | 0,00 |
| ORIGENES RETIRO | 18.119.647 | 0,00 |
| ACG | 16.699.692 | 0,00 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 15.234.989 | 0,00 |
| PREVINCA SEGUROS | 13.708.471 | 0,00 |
| BINARIA RETIRO | 13.563.479 | 0,00 |
| FEDERADA SEGUROS | 11.137.503 | 0,00 |
| GESTION SEGUROS | 9.466.672 | 0,00 |
| CREDITO Y CAUCION | 9.146.297 | 0,00 |
| GALICIA RETIRO | 6.221.332 | 0,00 |
| TESTIMONIO | 6.203.285 | 0,00 |
| PROVINCIA VIDA | 5.745.011 | 0,00 |
| ART MUTUAL RURAL | 5.048.194 | 0,00 |
| AURORA SEGUROS | 3.980.392 | 0,00 |
| COSENA SEGUROS | 2.278.367 | 0,00 |
| ASEG. DE CAUCIONES | 2.208.837 | 0,00 |
| NACION RETIRO | 1.978.595 | 0,00 |
| ASSEKURANSA | 1.639.480 | 0,00 |
| AR VIDA | 1.388.968 | 0,00 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY | 1.171.549 | 0,00 |
| HORIZONTE SEGUROS | 1.075.368 | 0,00 |
| CIA. ASEGURADORA DEL SUR | 1.021.310 | 0,00 |
| CRUZ SUIZA | 912.551 | 0,00 |
| LA EQUIDAD SEGUROS | 808.976 | 0,00 |
| SAN GERMAN SEGUROS | 731.013 | 0,00 |
| LUZ Y FUERZA | 389.853 | 0,00 |
| EUROAMERICA | 335.307 | 0,00 |
| ASEGURADORA DE BIENES Y SERVICIOS | 313.868 | 0,00 |
| TRES PROVINCIAS | 157.816 | 0,00 |
| PARANA SEGUROS | 153.201 | 0,00 |
| SANTALUCIA | 136.747 | 0,00 |
| INSTITUTO DE SALTA | 76.491 | 0,00 |
| SAN MARINO | 37.699 | 0,00 |
| OMINT SEGUROS | 12.066 | 0,00 |
| BIND SEGUROS | 7.957 | 0,00 |
| FINISTERRE SEGUROS | -5.524.351 | 0,00 |
| TOTAL | 432.898.347.106 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la SSN.
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








