Sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Todo Riesgo elaboró un informe sobre la producción de seguros por jurisdicción a junio de 2025, analizando la evolución y las ventas por entidad, entre otros indicadores que saldrán publicados en la revista Todo Riesgo de febrero.
Del informe se desprende que, a junio de 2025, Sancor Seguros fue la compañía con mayor producción en Córdoba, alcanzando 148.119,6 millones de pesos. La siguieron Prevención ART (120.395 millones), San Cristóbal Seguros (106.298 millones), Federación Patronal Seguros (120.660,7 millones) y La Segunda Seguros (62.438,1 millones). Las siguientes cinco fueron Rivadavia Seguros (53.240,7 millones), Caja de Seguros (52.732,4 millones), El Norte Seguros (52.596,3 millones), Mercantil Andina (50.518,3 millones) y La Segunda ART (43.942,1 millones). Estas diez entidades concentraron el 56,8% de las ventas de la jurisdicción.
Córdoba
Ranking total del mercado al 30/06/25
| ENTIDAD | Producción al 06/25 | % / total |
| SANCOR SEGUROS | 148.119.560.422 | 10,61 |
| PREVENCION ART | 120.395.040.084 | 8,62 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 106.298.038.489 | 7,61 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 102.660.656.865 | 7,35 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 62.438.132.093 | 4,47 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 53.240.719.848 | 3,81 |
| CAJA DE SEGUROS | 52.732.350.852 | 3,78 |
| EL NORTE SEGUROS | 52.596.288.546 | 3,77 |
| MERCANTIL ANDINA | 50.518.283.751 | 3,62 |
| LA SEGUNDA ART | 43.942.114.056 | 3,15 |
| ASOCIART ART | 40.853.942.036 | 2,93 |
| ZURICH | 31.154.912.584 | 2,23 |
| CARUSO SEGUROS | 30.802.498.721 | 2,21 |
| PROVINCIA ART | 29.287.912.312 | 2,10 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 28.892.126.761 | 2,07 |
| COOPERACION SEGUROS | 28.206.830.369 | 2,02 |
| NACION SEGUROS | 27.606.512.099 | 1,98 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 26.846.562.527 | 1,92 |
| TRIUNFO SEGUROS | 25.354.044.996 | 1,82 |
| SEGUROS GALICIA | 24.473.076.727 | 1,75 |
| MAPFRE ARGENTINA | 22.298.543.590 | 1,60 |
| GALICIA SEGUROS | 20.154.019.550 | 1,44 |
| GALENO ART | 19.832.618.527 | 1,42 |
| LIFE SEGUROS | 17.734.202.402 | 1,27 |
| EXPERTA ART | 13.755.619.973 | 0,99 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 10.987.012.144 | 0,79 |
| ZURICH ASEGURADORA | 10.039.276.078 | 0,72 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 9.930.581.362 | 0,71 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 9.770.821.831 | 0,70 |
| OMINT ART | 9.224.577.924 | 0,66 |
| SWISS MEDICAL ART | 9.204.884.726 | 0,66 |
| ANDINA ART | 7.387.343.287 | 0,53 |
| ZURICH INT. LIFE | 7.102.760.452 | 0,51 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 6.987.774.631 | 0,50 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 6.500.195.909 | 0,47 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 6.203.289.732 | 0,44 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 6.142.624.747 | 0,44 |
| EXPERTA SEGUROS | 5.678.460.703 | 0,41 |
| PARANA SEGUROS | 5.377.312.060 | 0,39 |
| LA ESTRELLA RETIRO | 4.921.474.933 | 0,35 |
| BBVA SEGUROS | 4.891.804.892 | 0,35 |
| ASSURANT ARGENTINA | 4.811.767.762 | 0,34 |
| INTEGRITY SEGUROS | 4.779.057.223 | 0,34 |
| HANSEATICA | 4.174.375.800 | 0,30 |
| LA SEGUNDA PERSONAS | 3.986.731.409 | 0,29 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 3.968.139.269 | 0,28 |
| BERKLEY INT. ART | 3.719.750.121 | 0,27 |
| BHN SEGUROS | 3.282.417.012 | 0,24 |
| ATM SEGUROS | 3.137.681.252 | 0,22 |
| SWISS MEDICAL VIDA | 3.008.202.664 | 0,22 |
| OPCION SEGUROS | 2.978.146.996 | 0,21 |
| PROVINCIA SEGUROS | 2.834.894.952 | 0,20 |
| INSUR | 2.713.948.174 | 0,19 |
| SEGURCOOP | 2.632.064.458 | 0,19 |
| VICTORIA SEGUROS | 2.585.576.358 | 0,19 |
| GGAL VIDA | 2.519.030.653 | 0,18 |
| GGAL RETIRO | 2.376.849.187 | 0,17 |
| PROF SEGUROS | 2.165.736.720 | 0,16 |
| AURORA SEGUROS | 2.080.103.082 | 0,15 |
| LA EQUITATIVA | 2.071.984.033 | 0,15 |
| LIDERAR SEGUROS | 2.058.485.951 | 0,15 |
| SEGUROMETAL | 2.056.004.667 | 0,15 |
| SAN CRISTOBAL RETIRO | 2.022.532.930 | 0,14 |
| CNP SEGUROS | 1.989.586.652 | 0,14 |
| BINARIA VIDA | 1.881.431.516 | 0,13 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 1.654.894.272 | 0,12 |
| MAPFRE ARGENTINA VIDA | 1.570.351.964 | 0,11 |
| GALENO SEGUROS | 1.288.219.540 | 0,09 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 1.190.848.405 | 0,09 |
| NOBLE SEGUROS | 1.180.676.518 | 0,08 |
| PROTECCION MUTUAL | 1.159.973.755 | 0,08 |
| BENEFICIO | 1.074.165.656 | 0,08 |
| ALBACAUCION | 1.037.514.015 | 0,07 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 888.417.021 | 0,06 |
| LIBRA SEGUROS | 811.556.508 | 0,06 |
| GARANTIA MUTUAL | 804.046.490 | 0,06 |
| LA NUEVA SEGUROS | 794.115.555 | 0,06 |
| SMSV SEGUROS | 769.115.088 | 0,06 |
| AFIANZADORA LATINOAMER. | 758.491.066 | 0,05 |
| ACG | 737.494.996 | 0,05 |
| PREVENCION RETIRO | 732.793.932 | 0,05 |
| MUTUAL RIVADAVIA | 689.132.168 | 0,05 |
| FIANZAS Y CREDITO | 547.848.219 | 0,04 |
| COFACE | 535.496.743 | 0,04 |
| CREDITO Y CAUCION | 525.185.981 | 0,04 |
| LA SEGUNDA RETIRO | 522.284.074 | 0,04 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 500.528.605 | 0,04 |
| LA DULCE | 467.567.365 | 0,03 |
| DIGNA SEGUROS | 452.022.503 | 0,03 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 446.017.940 | 0,03 |
| ASSEKURANSA | 413.058.611 | 0,03 |
| SURCO SEGUROS | 380.545.782 | 0,03 |
| PREMIAR | 353.281.496 | 0,03 |
| EVOLUCION SEGUROS | 284.537.867 | 0,02 |
| NATIVA SEGUROS | 246.550.324 | 0,02 |
| BIND SEGUROS | 245.904.689 | 0,02 |
| ASEG. DE CAUCIONES | 243.960.403 | 0,02 |
| PACIFICO SEGUROS | 231.403.918 | 0,02 |
| COLON SEGUROS | 220.231.818 | 0,02 |
| WORANZ | 202.251.211 | 0,01 |
| QUALIA | 194.988.301 | 0,01 |
| SEGUROS MEDICOS | 181.861.109 | 0,01 |
| FINISTERRE SEGUROS | 161.995.783 | 0,01 |
| TRES PROVINCIAS | 156.871.217 | 0,01 |
| TUTELAR SEGUROS | 140.300.658 | 0,01 |
| RECONQUISTA ART | 140.162.518 | 0,01 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 136.924.271 | 0,01 |
| AGROSALTA SEGUROS | 120.597.466 | 0,01 |
| PREVINCA SEGUROS | 119.691.015 | 0,01 |
| BINARIA RETIRO | 109.912.173 | 0,01 |
| GESTION SEGUROS | 105.802.356 | 0,01 |
| NIVEL SEGUROS | 97.386.680 | 0,01 |
| BHN VIDA | 97.316.027 | 0,01 |
| MISTA SEGUROS | 81.010.476 | 0,01 |
| ORIGENES RETIRO | 74.302.190 | 0,01 |
| SENTIR SEGUROS | 66.959.739 | 0,00 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 62.070.971 | 0,00 |
| LUZ Y FUERZA | 57.680.990 | 0,00 |
| FEDERACION PATRONAL RET. | 54.628.340 | 0,00 |
| FEDERADA SEGUROS | 53.142.951 | 0,00 |
| SWISS MEDICAL RETIRO | 49.762.493 | 0,00 |
| COSENA SEGUROS | 49.283.662 | 0,00 |
| ART MUTUAL RURAL | 44.536.957 | 0,00 |
| PARANA SEGUROS | 43.731.199 | 0,00 |
| AR VIDA | 30.663.880 | 0,00 |
| TESTIMONIO | 24.175.956 | 0,00 |
| PLENARIA VIDA | 23.794.398 | 0,00 |
| IAPSER SEGUROS | 23.151.928 | 0,00 |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 16.583.254 | 0,00 |
| SANTALUCIA | 16.054.511 | 0,00 |
| COPAN SEGUROS | 12.112.583 | 0,00 |
| INSTITUTO DE SALTA | 11.018.404 | 0,00 |
| HORIZONTE SEGUROS | 10.447.163 | 0,00 |
| GALICIA RETIRO | 10.172.095 | 0,00 |
| LA EQUIDAD SEGUROS | 8.588.061 | 0,00 |
| NACION RETIRO | 6.930.027 | 0,00 |
| PROVINCIA VIDA | 6.483.421 | 0,00 |
| OMINT SEGUROS | 5.004.561 | 0,00 |
| CAJA RETIRO | 2.823.431 | 0,00 |
| CIA. ASEGURADORA DEL SUR | 2.299.637 | 0,00 |
| CPA TUCUMAN | 2.064.023 | 0,00 |
| EUROAMERICA | 1.995.370 | 0,00 |
| SAN GERMAN SEGUROS | 1.433.817 | 0,00 |
| SAN MARINO | 1.003.456 | 0,00 |
| CRUZ SUIZA | 859.653 | 0,00 |
| CESCE ARGENTINA | 411.212 | 0,00 |
| IAPSER RETIRO | 30.295 | 0,00 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY | -493.425.676 | -0,04 |
| TOTAL | 1.396.465.381.932 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la SSN.
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








