A junio de 2026, combinado familiar alcanzó una producción de 900.331 millones de pesos. De esta manera, el subramo creció un 42,6%, mientras que la inflación anual fue del 33,5% a junio pasado.
El ranking del subramo fue encabezado por Federación Patronal Seguros, con ventas por 93.176,1 millones de pesos y una participación del 10,4% del mercado. La escoltaron Zurich Santander Seguros (89.661,3 millones), Galicia Seguros (82.818,9 millones), Life Seguros (59.122,7 millones) y Zurich (56.033,7 millones).
Cerrando las diez líderes de combinado familiar se ubicaron Sancor Seguros (48.463,5 millones de pesos), San Cristóbal Seguros (39.254,2 millones), BBVA Seguros (38.851,4 millones), Allianz Argentina (37.577,8 millones) y La Caja (37.008,8 millones).
Ranking de combinado familiar a junio de 2026
| ENTIDAD | Producción | Var % | % del total |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 93.176.127 | 28,33 | 10,35 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 89.661.319 | 34,82 | 9,96 |
| GALICIA SEGUROS | 82.818.878 | 43,26 | 9,20 |
| LIFE SEGUROS | 59.122.669 | 35,37 | 6,57 |
| ZURICH | 56.033.742 | 90,00 | 6,22 |
| SANCOR SEGUROS | 48.463.538 | 42,49 | 5,38 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 39.254.201 | 46,93 | 4,36 |
| BBVA SEGUROS | 38.851.439 | 63,63 | 4,32 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 37.577.837 | 35,84 | 4,17 |
| LA CAJA | 37.008.787 | 51,88 | 4,11 |
| QUALIA | 34.991.865 | 43,85 | 3,89 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 27.802.432 | 43,19 | 3,09 |
| MERCANTIL ANDINA | 27.104.200 | 66,41 | 3,01 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 25.864.553 | 50,45 | 2,87 |
| MAPFRE ARGENTINA | 25.161.763 | 37,71 | 2,79 |
| NACION SEGUROS | 23.662.690 | 71,36 | 2,63 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 19.768.626 | 41,98 | 2,20 |
| SEGUROS GALICIA | 18.666.933 | 26,62 | 2,07 |
| SEGURCOOP | 13.687.405 | 90,66 | 1,52 |
| BHN SEGUROS | 12.502.993 | 36,49 | 1,39 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 10.564.142 | 51,42 | 1,17 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 10.102.371 | 40,97 | 1,12 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 8.882.229 | -12,29 | 0,99 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 8.080.411 | 22,91 | 0,90 |
| BERKLEY ARGENTINA SEGUROS | 7.222.229 | 40,96 | 0,80 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 7.055.664 | -2,88 | 0,78 |
| COOPERACION SEGUROS | 5.804.791 | 33,60 | 0,64 |
| EL NORTE SEGUROS | 5.669.773 | 57,00 | 0,63 |
| INTEGRITY SEGUROS | 4.985.030 | 39,08 | 0,55 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 4.173.623 | -4,15 | 0,46 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 1.972.152 | 37,70 | 0,22 |
| VICTORIA SEGUROS | 1.718.705 | 30,74 | 0,19 |
| TRIUNFO SEGUROS | 1.625.852 | 82,57 | 0,18 |
| LA EQUITATIVA | 1.621.185 | 46,53 | 0,18 |
| EXPERTA SEGUROS | 1.433.268 | 98,87 | 0,16 |
| COLON SEGUROS | 1.245.056 | 13,64 | 0,14 |
| NATIVA SEGUROS | 954.594 | 49,56 | 0,11 |
| OPCION SEGUROS | 879.621 | 4,53 | 0,10 |
| GALENO SEGUROS | 866.004 | 37,47 | 0,10 |
| PARANA SEGUROS | 861.369 | 31,98 | 0,10 |
| SEGUROMETAL | 803.753 | 54,90 | 0,09 |
| IAPSER SEGUROS | 398.678 | 51,35 | 0,04 |
| EL SURCO SEGUROS | 274.005 | 437,20 | 0,03 |
| COPAN SEGUROS | 233.418 | 44,16 | 0,03 |
| EVOLUCION SEGUROS | 220.017 | 13,66 | 0,02 |
| HORIZONTE SEGUROS | 206.587 | 28,69 | 0,02 |
| BIND SEGUROS | 184.201 | 0,00 | 0,02 |
| CARUSO SEGUROS | 167.421 | 33,29 | 0,02 |
| EL PROGRESO SEGUROS | 143.817 | 64,14 | 0,02 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 123.944 | 34,78 | 0,01 |
| NOBLE SEGUROS | 100.753 | -23,09 | 0,01 |
| DIGNA SEGUROS | 87.070 | 163,23 | 0,01 |
| LUZ Y FUERZA | 77.603 | 22,40 | 0,01 |
| LIBRA SEGUROS | 71.029 | 11,59 | 0,01 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 63.852 | -38,12 | 0,01 |
| LIDERAR SEGUROS | 55.045 | 26,55 | 0,01 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 43.955 | 0,00 | 0,00 |
| MAÑANA SEGUROS | 37.892 | 26,62 | 0,00 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 37.795 | 67,51 | 0,00 |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 22.902 | 10,33 | 0,00 |
| ATM SEGUROS | 19.578 | 1651,09 | 0,00 |
| NIVEL SEGUROS | 18.944 | 32,30 | 0,00 |
| ARGOS | 16.391 | -18,04 | 0,00 |
| HANSEATICA | 15.344 | 29,11 | 0,00 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 3.299 | 696,53 | 0,00 |
| PROF SEGUROS | 1.783 | -143,37 | 0,00 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 1.023 | 0,00 | 0,00 |
| AR VIDA | 568 | 6,53 | 0,00 |
| CPA TUCUMAN | 199 | -83,38 | 0,00 |
| EUROAMERICA | 30 | 31,75 | 0,00 |
| BENEFICIO | 24 | 42,90 | 0,00 |
| SERENA SEGUROS | 6 | 146,41 | 0,00 |
| Total | 900.330.995 | 42,56 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








