Sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Todo Riesgo elaboró un informe sobre la producción de seguros por jurisdicción a junio de 2025, analizando la evolución y las ventas por entidad, entre otros indicadores que saldrán publicados en la revista Todo Riesgo de febrero.
Del informe se desprende que, a junio de 2025, Federación Patronal Seguros fue la compañía con mayor producción en la Ciudad de Buenos Aires, alcanzando 315.602 millones de pesos. La siguieron Provincia ART (276.876,7 millones), Caja de Seguros (274.977,7 millones), Nación Seguros (251.481,7 millones) y Experta ART (231.086,1 millones). Las siguientes cinco fueron Prevención ART (225.068,5 millones), Sancor Seguros (212.014,7 millones), Allianz Argentina (202.971,5 millones), Zurich (164.533,4 millones) y Life Seguros (147.589 millones). Estas diez entidades concentraron el 48,1% de las ventas de la jurisdicción.
Ciudad de Buenos Aires
Ranking total del mercado al 30/06/25
| ENTIDAD | Producción | % / total |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 315.601.991.235 | 6,59 |
| PROVINCIA ART | 276.876.662.485 | 5,79 |
| CAJA DE SEGUROS | 274.977.723.635 | 5,75 |
| NACION SEGUROS | 251.481.662.518 | 5,25 |
| EXPERTA ART | 231.086.127.345 | 4,83 |
| PREVENCION ART | 225.068.458.464 | 4,70 |
| SANCOR SEGUROS | 212.014.716.234 | 4,43 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 202.971.478.433 | 4,24 |
| ZURICH | 164.533.442.563 | 3,44 |
| LIFE SEGUROS | 147.588.998.614 | 3,08 |
| SWISS MEDICAL ART | 117.700.032.444 | 2,46 |
| ASOCIART ART | 116.663.491.363 | 2,44 |
| MERCANTIL ANDINA | 115.950.990.348 | 2,42 |
| GALENO ART | 102.454.086.399 | 2,14 |
| SEGUROS GALICIA | 100.463.101.357 | 2,10 |
| PROVINCIA SEGUROS | 100.032.039.868 | 2,09 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 96.779.571.935 | 2,02 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 94.993.802.307 | 1,98 |
| ZURICH INT. LIFE | 80.457.717.662 | 1,68 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 77.362.178.316 | 1,62 |
| ZURICH ASEGURADORA | 74.597.866.888 | 1,56 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 65.884.272.011 | 1,38 |
| GALICIA SEGUROS | 59.859.538.977 | 1,25 |
| LA ESTRELLA RETIRO | 59.565.585.595 | 1,24 |
| MAPFRE ARGENTINA | 59.364.696.618 | 1,24 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 59.208.148.257 | 1,24 |
| LA SEGUNDA ART | 58.083.624.869 | 1,21 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 46.690.383.420 | 0,98 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 43.829.158.744 | 0,92 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 41.090.919.365 | 0,86 |
| STELLANTIS | 40.275.508.109 | 0,84 |
| SOL NACIENTE SEGUROS | 36.000.160.809 | 0,75 |
| EVOLUCION SEGUROS | 34.513.531.391 | 0,72 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 34.197.643.051 | 0,71 |
| BBVA SEGUROS | 32.513.570.905 | 0,68 |
| ANDINA ART | 32.356.579.435 | 0,68 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 32.104.044.534 | 0,67 |
| ORIGENES RETIRO | 28.598.435.553 | 0,60 |
| NACION RETIRO | 28.452.842.852 | 0,59 |
| GGAL RETIRO | 26.039.464.408 | 0,54 |
| BHN VIDA | 24.769.287.153 | 0,52 |
| BERKLEY INT. ART | 24.447.219.895 | 0,51 |
| BIND SEGUROS | 20.070.406.798 | 0,42 |
| OMINT ART | 18.317.835.752 | 0,38 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 17.002.768.058 | 0,36 |
| MAÑANA SEGUROS | 16.795.141.518 | 0,35 |
| EDIFICAR SEGUROS | 16.192.333.692 | 0,34 |
| PARANA SEGUROS | 16.184.287.426 | 0,34 |
| INTEGRITY SEGUROS | 16.127.857.910 | 0,34 |
| ASSURANT ARGENTINA | 14.961.149.107 | 0,31 |
| SWISS MEDICAL VIDA | 14.865.867.533 | 0,31 |
| OPCION SEGUROS | 14.239.543.081 | 0,30 |
| RCI SEGUROS | 13.765.080.183 | 0,29 |
| ATM SEGUROS | 13.400.078.340 | 0,28 |
| GGAL VIDA | 12.574.318.275 | 0,26 |
| SMSV SEGUROS | 12.007.467.829 | 0,25 |
| VICTORIA SEGUROS | 11.937.646.884 | 0,25 |
| SURCO SEGUROS | 11.308.699.704 | 0,24 |
| LA SEGUNDA RETIRO | 11.079.737.924 | 0,23 |
| SEGURCOOP | 10.250.073.528 | 0,21 |
| EXPERTA SEGUROS | 10.165.078.780 | 0,21 |
| FIANZAS Y CREDITO | 9.436.565.445 | 0,20 |
| LA NUEVA SEGUROS | 9.379.522.365 | 0,20 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 9.257.813.429 | 0,19 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 8.954.709.524 | 0,19 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 8.920.062.436 | 0,19 |
| AFIANZADORA LATINOAMER. | 8.776.710.775 | 0,18 |
| GALENO SEGUROS | 8.733.186.140 | 0,18 |
| LA EQUITATIVA | 7.446.507.404 | 0,16 |
| CREDITO Y CAUCION | 7.382.491.053 | 0,15 |
| ARGOS MUTUAL | 7.282.371.420 | 0,15 |
| PREMIAR | 6.899.489.379 | 0,14 |
| ACG | 6.751.987.358 | 0,14 |
| COFACE | 6.393.824.081 | 0,13 |
| INSUR | 6.128.076.968 | 0,13 |
| CIA. ASEGURADORA DEL SUR | 5.803.688.671 | 0,12 |
| BINARIA VIDA | 5.508.413.095 | 0,12 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY | 5.484.742.006 | 0,11 |
| TRIUNFO SEGUROS | 5.010.548.619 | 0,10 |
| RECONQUISTA ART | 4.407.092.827 | 0,09 |
| CARUSO SEGUROS | 4.340.693.437 | 0,09 |
| QUALIA | 4.068.089.333 | 0,09 |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 3.950.217.592 | 0,08 |
| CONFLUENCIA | 3.921.617.824 | 0,08 |
| PROF SEGUROS | 3.797.091.612 | 0,08 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 3.689.039.635 | 0,08 |
| ASSEKURANSA | 3.650.662.727 | 0,08 |
| TUTELAR SEGUROS | 3.607.414.928 | 0,08 |
| NOBLE SEGUROS | 3.477.406.924 | 0,07 |
| ART MUTUAL DE PETROLEROS | 3.473.178.284 | 0,07 |
| SEGUROS MEDICOS | 3.411.115.614 | 0,07 |
| CNP SEGUROS | 3.382.926.036 | 0,07 |
| HANSEATICA | 3.202.003.378 | 0,07 |
| LIBRA SEGUROS | 3.129.659.448 | 0,07 |
| PROTECCION MUTUAL | 3.078.126.648 | 0,06 |
| SAN CRISTOBAL RETIRO | 3.067.698.914 | 0,06 |
| MAPFRE ARGENTINA VIDA | 2.920.181.411 | 0,06 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 2.790.938.286 | 0,06 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 2.757.443.995 | 0,06 |
| GARANTIA MUTUAL | 2.731.038.165 | 0,06 |
| LA SEGUNDA PERSONAS | 2.727.208.388 | 0,06 |
| LIDERAR SEGUROS | 2.675.957.019 | 0,06 |
| GESTION SEGUROS | 2.546.542.055 | 0,05 |
| TESTIMONIO | 2.529.556.086 | 0,05 |
| CERTEZA SEGUROS | 2.311.332.253 | 0,05 |
| WORANZ | 2.289.329.011 | 0,05 |
| DIGNA SEGUROS | 2.271.114.376 | 0,05 |
| COOPERACION SEGUROS | 2.193.516.743 | 0,05 |
| HORIZONTE SEGUROS | 2.167.698.545 | 0,05 |
| AR VIDA | 2.107.799.983 | 0,04 |
| ALBACAUCION | 2.078.736.646 | 0,04 |
| SAN GERMAN SEGUROS | 1.957.260.300 | 0,04 |
| ARGOS | 1.922.981.278 | 0,04 |
| LUZ Y FUERZA | 1.871.369.454 | 0,04 |
| SAN FRANCISCO MUTUAL ART | 1.849.537.243 | 0,04 |
| BHN SEGUROS | 1.744.258.381 | 0,04 |
| ART MUTUAL RURAL | 1.712.351.965 | 0,04 |
| METROPOL MUTUOS | 1.615.531.047 | 0,03 |
| FEDERADA SEGUROS | 1.569.308.937 | 0,03 |
| BENEFICIO | 1.564.685.011 | 0,03 |
| PACIFICO SEGUROS | 1.534.826.097 | 0,03 |
| ASEG. DE CAUCIONES | 1.446.973.691 | 0,03 |
| COSENA SEGUROS | 1.434.212.009 | 0,03 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 1.293.376.986 | 0,03 |
| COLON SEGUROS | 1.234.922.657 | 0,03 |
| SWISS MEDICAL RETIRO | 1.126.639.387 | 0,02 |
| CREDICOOP RETIRO | 1.026.033.921 | 0,02 |
| METROPOL SEGUROS | 1.019.486.141 | 0,02 |
| IAPSER SEGUROS | 867.534.008 | 0,02 |
| BINARIA RETIRO | 813.295.571 | 0,02 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 754.512.408 | 0,02 |
| PREVENCION RETIRO | 742.052.969 | 0,02 |
| EL NORTE SEGUROS | 697.415.042 | 0,01 |
| AGROSALTA SEGUROS | 693.578.589 | 0,01 |
| LOGRAR PERSONAS | 689.664.927 | 0,01 |
| PROVINCIA VIDA | 523.256.964 | 0,01 |
| CIA. MERCANTIL ASEG. | 431.727.800 | 0,01 |
| PLENARIA VIDA | 392.455.260 | 0,01 |
| MUTUAL RIVADAVIA | 323.736.653 | 0,01 |
| LA EQUIDAD SEGUROS | 292.458.437 | 0,01 |
| FEDERACION PATRONAL RET. | 173.792.792 | 0,00 |
| SANTALUCIA | 171.800.645 | 0,00 |
| AURORA SEGUROS | 154.753.804 | 0,00 |
| PARANA SEGUROS | 146.036.670 | 0,00 |
| CRUZ SUIZA | 120.847.406 | 0,00 |
| CESCE ARGENTINA | 92.911.685 | 0,00 |
| INCLUIR PERSONAS | 90.849.146 | 0,00 |
| EL PROGRESO SEGUROS | 90.773.025 | 0,00 |
| COPAN SEGUROS | 85.497.893 | 0,00 |
| OMINT SEGUROS | 80.740.237 | 0,00 |
| NIVEL SEGUROS | 51.418.286 | 0,00 |
| GALICIA RETIRO | 48.051.879 | 0,00 |
| LATITUD SUR | 44.281.968 | 0,00 |
| SEGUROMETAL | 38.967.160 | 0,00 |
| NATIVA SEGUROS | 34.558.075 | 0,00 |
| LA TERRITORIAL VIDA Y SALUD | 31.821.244 | 0,00 |
| MISTA SEGUROS | 23.382.234 | 0,00 |
| EUROAMERICA | 22.781.390 | 0,00 |
| COMARSEG | 11.979.762 | 0,00 |
| PREVINCA SEGUROS | 11.138.309 | 0,00 |
| SAN MARINO | 9.992.952 | 0,00 |
| LIDER MOTOS | 9.016.080 | 0,00 |
| INSTITUTO DE SALTA | 8.814.520 | 0,00 |
| ASEGURADORA DE BIENES Y SERVICIOS | 6.321.026 | 0,00 |
| SOLVENCIA RETIRO | 4.045.183 | 0,00 |
| CAJA RETIRO | 2.734.555 | 0,00 |
| CPA TUCUMAN | 789.274 | 0,00 |
| WARRANTY | 131.601 | 0,00 |
| LA PALABRA PERSONAS | 21.386 | 0,00 |
| LOGRAR PATRIMONIALES | 2.532 | 0,00 |
| FINISTERRE SEGUROS | -3.575.124 | 0,00 |
| TOTAL | 4.785.759.387.705 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la SSN.
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








