Sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Todo Riesgo elaboró un informe sobre la producción de seguros por jurisdicción a junio de 2025, analizando la evolución y las ventas por entidad, entre otros indicadores que saldrán publicados en la revista Todo Riesgo de febrero.
Del informe se desprende que, a junio de 2025, Federación Patronal Seguros fue la compañía con mayor producción en Buenos Aires, alcanzando 1.098,7 miles de millones de pesos. La siguieron Caja de Seguros (469.868,7 millones), Sancor Seguros (398.924,6 millones), Provincia Seguros (376.917,5 millones) y Provincia ART (320.868,1 millones). Las siguientes cinco fueron Mercantil Andina (307.129,9 millones), Rivadavia Seguros (304.841,2 millones), San Cristóbal Seguros (235.752,4 millones), Allianz Argentina (214.900,6 millones) y Prevención ART (196.404,3 millones). Estas diez entidades concentraron el 57,2% de las ventas de la jurisdicción.
Buenos Aires
Ranking total del mercado al 30/06/25
| ENTIDAD | Producción al 06/25 | % / total |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 1.098.748.611.413 | 16,02 |
| CAJA DE SEGUROS | 469.868.671.977 | 6,85 |
| SANCOR SEGUROS | 398.924.564.843 | 5,82 |
| PROVINCIA SEGUROS | 376.917.476.040 | 5,50 |
| PROVINCIA ART | 320.868.134.648 | 4,68 |
| MERCANTIL ANDINA | 307.129.949.617 | 4,48 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 304.841.194.206 | 4,45 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 235.752.393.031 | 3,44 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 214.900.557.801 | 3,13 |
| PREVENCION ART | 196.404.252.602 | 2,86 |
| ZURICH | 174.789.929.752 | 2,55 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 134.946.311.430 | 1,97 |
| EXPERTA ART | 133.498.651.195 | 1,95 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 120.424.814.585 | 1,76 |
| SEGUROS GALICIA | 118.511.751.459 | 1,73 |
| ASOCIART ART | 97.178.646.719 | 1,42 |
| GALENO ART | 97.054.303.049 | 1,42 |
| LA SEGUNDA ART | 94.481.743.172 | 1,38 |
| ZURICH INT. LIFE | 87.961.599.405 | 1,28 |
| SWISS MEDICAL ART | 85.971.989.667 | 1,25 |
| ATM SEGUROS | 85.279.384.491 | 1,24 |
| NACION SEGUROS | 82.132.019.991 | 1,20 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 77.665.937.224 | 1,13 |
| MAPFRE ARGENTINA | 74.647.891.395 | 1,09 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 73.925.985.819 | 1,08 |
| ZURICH ASEGURADORA | 72.121.584.150 | 1,05 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 63.286.393.273 | 0,92 |
| GALICIA SEGUROS | 52.545.293.613 | 0,77 |
| COOPERACION SEGUROS | 52.033.822.655 | 0,76 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 50.236.310.253 | 0,73 |
| LIFE SEGUROS | 48.161.750.726 | 0,70 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 45.082.699.508 | 0,66 |
| PARANA SEGUROS | 44.073.078.356 | 0,64 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 42.112.013.580 | 0,61 |
| ASSURANT ARGENTINA | 42.072.195.372 | 0,61 |
| LIDERAR SEGUROS | 38.626.714.926 | 0,56 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 36.029.530.675 | 0,53 |
| TRIUNFO SEGUROS | 33.564.786.405 | 0,49 |
| BBVA SEGUROS | 30.308.906.360 | 0,44 |
| LA ESTRELLA RETIRO | 29.242.002.826 | 0,43 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 28.051.388.169 | 0,41 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 27.844.060.879 | 0,41 |
| EXPERTA SEGUROS | 25.848.513.951 | 0,38 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 23.967.529.195 | 0,35 |
| PROVINCIA VIDA | 23.625.844.601 | 0,34 |
| OMINT ART | 22.468.954.242 | 0,33 |
| SEGURCOOP | 20.885.100.747 | 0,30 |
| LA EQUITATIVA | 20.493.044.734 | 0,30 |
| GALENO SEGUROS | 20.264.580.064 | 0,30 |
| ANDINA ART | 19.890.263.163 | 0,29 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY | 19.399.342.401 | 0,28 |
| SURCO SEGUROS | 18.486.900.965 | 0,27 |
| INTEGRITY SEGUROS | 18.304.945.077 | 0,27 |
| SAN FRANCISCO MUTUAL ART | 17.846.596.026 | 0,26 |
| VICTORIA SEGUROS | 16.837.635.272 | 0,25 |
| BERKLEY INT. ART | 15.860.625.571 | 0,23 |
| METROPOL SEGUROS | 15.465.953.074 | 0,23 |
| NATIVA SEGUROS | 15.430.446.447 | 0,23 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 15.420.761.219 | 0,22 |
| SWISS MEDICAL VIDA | 14.253.653.771 | 0,21 |
| GGAL VIDA | 13.822.883.861 | 0,20 |
| CNP SEGUROS | 13.007.492.103 | 0,19 |
| AGROSALTA SEGUROS | 12.011.257.378 | 0,18 |
| LIBRA SEGUROS | 11.994.864.175 | 0,17 |
| PROF SEGUROS | 11.636.633.680 | 0,17 |
| DIGNA SEGUROS | 11.504.457.248 | 0,17 |
| LA DULCE | 11.223.662.454 | 0,16 |
| BHN SEGUROS | 10.717.783.437 | 0,16 |
| SEGUROMETAL | 10.498.393.745 | 0,15 |
| PROTECCION MUTUAL | 10.310.625.885 | 0,15 |
| BINARIA VIDA | 9.993.634.840 | 0,15 |
| COPAN SEGUROS | 9.833.616.507 | 0,14 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 9.760.730.456 | 0,14 |
| ORIGENES RETIRO | 8.493.267.100 | 0,12 |
| EL PROGRESO SEGUROS | 7.909.755.495 | 0,12 |
| INSUR | 7.799.059.059 | 0,11 |
| EL NORTE SEGUROS | 6.774.861.042 | 0,10 |
| LA NUEVA SEGUROS | 6.595.315.056 | 0,10 |
| MUTUAL RIVADAVIA | 6.195.842.109 | 0,09 |
| OPCION SEGUROS | 5.758.407.179 | 0,08 |
| SMSV SEGUROS | 5.587.484.507 | 0,08 |
| ASOCIACION MUTUAL DAN | 5.535.250.400 | 0,08 |
| LA SEGUNDA PERSONAS | 5.430.600.324 | 0,08 |
| SAN CRISTOBAL RETIRO | 4.886.177.402 | 0,07 |
| COLON SEGUROS | 4.829.666.246 | 0,07 |
| METROPOL MUTUOS | 4.496.662.769 | 0,07 |
| RECONQUISTA ART | 3.787.982.755 | 0,06 |
| FIANZAS Y CREDITO | 3.736.327.063 | 0,05 |
| ACG | 3.633.169.282 | 0,05 |
| BONACORSI | 3.417.530.311 | 0,05 |
| LA EQUIDAD SEGUROS | 3.403.161.420 | 0,05 |
| AFIANZADORA LATINOAMER. | 3.320.000.726 | 0,05 |
| ARGOS MUTUAL | 3.302.293.210 | 0,05 |
| MAPFRE ARGENTINA VIDA | 3.171.896.773 | 0,05 |
| COFACE | 2.982.355.020 | 0,04 |
| NOBLE SEGUROS | 2.976.612.212 | 0,04 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 2.936.808.447 | 0,04 |
| CREDITO Y CAUCION | 2.844.717.217 | 0,04 |
| EVOLUCION SEGUROS | 2.740.690.198 | 0,04 |
| HANSEATICA | 2.389.317.405 | 0,03 |
| PREMIAR | 2.335.516.769 | 0,03 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 2.263.081.512 | 0,03 |
| WORANZ | 2.248.706.098 | 0,03 |
| GESTION SEGUROS | 2.081.599.532 | 0,03 |
| TUTELAR SEGUROS | 1.949.399.487 | 0,03 |
| NIVEL SEGUROS | 1.903.553.256 | 0,03 |
| PREVENCION RETIRO | 1.754.782.108 | 0,03 |
| GARANTIA MUTUAL | 1.688.155.512 | 0,02 |
| CERTEZA SEGUROS | 1.477.737.014 | 0,02 |
| LA SEGUNDA RETIRO | 1.464.799.190 | 0,02 |
| SWISS MEDICAL RETIRO | 1.433.179.849 | 0,02 |
| ALBACAUCION | 1.401.280.353 | 0,02 |
| LUZ Y FUERZA | 1.325.986.201 | 0,02 |
| INCLUIR PERSONAS | 1.287.408.989 | 0,02 |
| ARGOS | 1.270.458.562 | 0,02 |
| CAJA RETIRO | 1.167.253.200 | 0,02 |
| COSENA SEGUROS | 1.161.059.473 | 0,02 |
| FEDERACION PATRONAL RET. | 1.159.295.180 | 0,02 |
| PACIFICO SEGUROS | 1.066.971.828 | 0,02 |
| AR VIDA | 930.069.397 | 0,01 |
| IAPSER SEGUROS | 892.348.484 | 0,01 |
| SEGUROS MEDICOS | 865.337.114 | 0,01 |
| ASEG. DE CAUCIONES | 851.742.701 | 0,01 |
| GGAL RETIRO | 850.772.970 | 0,01 |
| TESTIMONIO | 828.231.474 | 0,01 |
| BENEFICIO | 787.473.141 | 0,01 |
| PLENARIA VIDA | 725.965.884 | 0,01 |
| LATITUD SUR | 695.459.106 | 0,01 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 590.835.639 | 0,01 |
| BINARIA RETIRO | 589.610.880 | 0,01 |
| ASSEKURANSA | 558.709.048 | 0,01 |
| STELLANTIS | 558.189.436 | 0,01 |
| CRUZ SUIZA | 333.865.796 | 0,00 |
| SAN MARINO | 322.434.223 | 0,00 |
| SANTALUCIA | 313.559.375 | 0,00 |
| QUALIA | 309.494.741 | 0,00 |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 279.591.625 | 0,00 |
| BHN VIDA | 259.870.331 | 0,00 |
| HORIZONTE SEGUROS | 243.437.228 | 0,00 |
| MISTA SEGUROS | 239.883.875 | 0,00 |
| CARUSO SEGUROS | 224.268.895 | 0,00 |
| PARANA SEGUROS | 211.013.147 | 0,00 |
| AURORA SEGUROS | 184.889.022 | 0,00 |
| SANTISIMA TRINIDAD VIDA | 156.463.208 | 0,00 |
| ART MUTUAL RURAL | 114.226.032 | 0,00 |
| SAN GERMAN SEGUROS | 109.779.004 | 0,00 |
| FEDERADA SEGUROS | 96.051.092 | 0,00 |
| CIA. ASEGURADORA DEL SUR | 86.276.738 | 0,00 |
| GALICIA RETIRO | 61.228.058 | 0,00 |
| PREVINCA SEGUROS | 60.258.577 | 0,00 |
| ART MUTUAL DE PETROLEROS | 46.594.108 | 0,00 |
| NACION RETIRO | 45.229.752 | 0,00 |
| COMARSEG | 39.995.782 | 0,00 |
| BIND SEGUROS | 39.225.487 | 0,00 |
| OMINT SEGUROS | 31.319.528 | 0,00 |
| LA TERRITORIAL VIDA Y SALUD | 13.844.488 | 0,00 |
| LATIN AMERICAN | 9.222.270 | 0,00 |
| ASEGURADORA DE BIENES Y SERVICIOS | 8.386.168 | 0,00 |
| INSTITUTO DE SALTA | 7.387.423 | 0,00 |
| CESCE ARGENTINA | 4.891.508 | 0,00 |
| EUROAMERICA | 4.010.948 | 0,00 |
| CPA TUCUMAN | 2.316.046 | 0,00 |
| IAPSER RETIRO | 1.005.090 | 0,00 |
| LOGRAR PERSONAS | 903.175 | 0,00 |
| SOLVENCIA RETIRO | 763.155 | 0,00 |
| TRES PROVINCIAS | 459.620 | 0,00 |
| FINISTERRE SEGUROS | -366.043.094 | -0,01 |
| TOTAL | 6.857.882.306.081 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la SSN.
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








