Ramo integral de comercio: las empresas que ganaron participación de mercado durante la pandemia

1569
ramo integral comercio participación mercado pandemia

En el ramo integral de comercio, un total de 23 compañías creció en participación de mercado entre marzo de 2020 y el mismo mes de este año, un período marcado por la pandemia.

Entre ellas, la aseguradora que tuvo mayor evolución fue La Segunda (1,56%, 166,9 millones de pesos). La siguieron Galicia Seguros (0,56%, 59,6 millones de pesos), Zurich Santander Seguros (0,27%, 29,4 millones), San Cristóbal Seguros (0,2%, 21,1 millones) y HDI Seguros (0,19%, 20,6 millones).

Integral de comercio
Marzo de 2021

Entidad % a marzo 2021 % a marzo 2020 Dif en % Dif en $
La Segunda 12,32 10,76 1,56 166.937.944
Galicia Seguros 1,85 1,29 0,56 59.582.693
Zurich Santander Seguros 2,37 2,09 0,27 29.443.933
San Cristóbal Seguros 7,58 7,39 0,20 21.053.664
HDI Seguros 1,41 1,22 0,19 20.559.742
Galeno Seguros 0,29 0,10 0,19 20.442.919
Seguros Rivadavia 2,07 1,90 0,18 18.918.615
Río Uruguay Seguros 0,85 0,69 0,17 17.722.209
BBVA Seguros 1,27 1,12 0,16 16.864.616
Federación Patronal 11,43 11,28 0,14 15.502.630
Mercantil Andina 4,71 4,59 0,11 12.296.533
Qualia 0,08 0,01 0,06 6.761.459
La Perseverancia Seguros 0,25 0,21 0,04 4.273.520
Supervielle Seguros 0,08 0,05 0,03 3.168.194
El Norte 0,84 0,81 0,03 3.126.569
Cooperación Seguros 0,90 0,87 0,02 2.420.793
Hanseatica 0,06 0,04 0,02 2.043.745
Experta Seguros 0,02 0,00 0,02 1.883.875
Noble Seguros 0,11 0,10 0,02 1.878.807
Zurich 3,13 3,12 0,01 1.215.409
Horizonte Seguros 0,38 0,37 0,01 946.344
Nativa Seguros 0,06 0,06 0,00 174.404
Argos 0,01 0,01 0,00 13.417
Total 10.718.495.247

Fuente: información procesada por Todo Riesgo en base a datos publicados por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Aclaración: para el cálculo de la participación de las aseguradoras en cada ramo se tomaron catorce decimales, pero se exhiben dos por una cuestión de espacio.

 

Seguinos en las redes:

LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn

Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter

Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook

YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube