Sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Todo Riesgo elaboró un informe sobre la producción de seguros por jurisdicción a junio de 2025, analizando la evolución y las ventas por entidad, entre otros indicadores que salieron publicados en la revista Todo Riesgo de febrero.
Del informe se desprende que, a junio de 2025, la compañía con mayor producción en Neuquén fue Sancor Seguros, con 51.785,3 millones de pesos. La siguieron Federación Patronal Seguros (46.124,2 millones), Horizonte Seguros (43.346,3 millones), Zurich (28.014,4 millones) y Prevención ART (24.311,3 millones).
Inmediatamente atrás de ellas se ubicaron Meridional Seguros (17.916,4 millones), Caja de Seguros (16.132,6 millones), San Cristóbal Seguros (15.247,4 millones), Rivadavia Seguros (14.744,2 millones) y Mercantil Andina (12.830,6 millones).
Estas diez entidades que lideraron el ranking de producción en la provincia de Neuquén a junio de 2025 concentraron el 62,1% del total.
Neuquén
Ranking total de producción del mercado al 30/06/25
| ENTIDAD | Producción al 06/25 | % / total |
| SANCOR SEGUROS | 51.785.312.698 | 11,89 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 46.124.175.995 | 10,59 |
| HORIZONTE SEGUROS | 43.346.292.527 | 9,95 |
| ZURICH | 28.014.401.957 | 6,43 |
| PREVENCION ART | 24.311.336.241 | 5,58 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 17.916.436.444 | 4,11 |
| CAJA DE SEGUROS | 16.132.637.947 | 3,70 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 15.247.404.503 | 3,50 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 14.744.239.698 | 3,39 |
| MERCANTIL ANDINA | 12.830.623.078 | 2,95 |
| ART MUTUAL DE PETROLEROS | 11.392.742.534 | 2,62 |
| NACION SEGUROS | 10.164.845.065 | 2,33 |
| GALENO ART | 9.861.803.654 | 2,26 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY | 9.313.603.917 | 2,14 |
| ASOCIART ART | 8.126.098.611 | 1,87 |
| TRIUNFO SEGUROS | 7.955.075.617 | 1,83 |
| PROVINCIA ART | 7.464.001.839 | 1,71 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 6.905.721.443 | 1,59 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 6.622.532.913 | 1,52 |
| ANDINA ART | 6.611.400.458 | 1,52 |
| EXPERTA ART | 5.865.468.565 | 1,35 |
| ZURICH INT. LIFE | 4.768.725.750 | 1,09 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 4.709.764.112 | 1,08 |
| MAPFRE ARGENTINA | 4.069.434.966 | 0,93 |
| SEGUROS GALICIA | 3.984.815.139 | 0,91 |
| SWISS MEDICAL VIDA | 3.533.158.970 | 0,81 |
| LA SEGUNDA ART | 3.522.898.522 | 0,81 |
| GALICIA SEGUROS | 3.305.686.050 | 0,76 |
| ZURICH ASEGURADORA | 2.949.917.071 | 0,68 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 2.661.572.408 | 0,61 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 2.462.947.266 | 0,57 |
| IAPSER SEGUROS | 2.214.308.186 | 0,51 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 2.186.297.359 | 0,50 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 2.139.139.843 | 0,49 |
| SWISS MEDICAL ART | 2.064.030.832 | 0,47 |
| ASSURANT ARGENTINA | 2.051.635.072 | 0,47 |
| BBVA SEGUROS | 2.042.466.267 | 0,47 |
| LIFE SEGUROS | 1.973.669.229 | 0,45 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 1.888.998.338 | 0,43 |
| INTEGRITY SEGUROS | 1.461.580.668 | 0,34 |
| BERKLEY INT. ART | 1.436.622.428 | 0,33 |
| EXPERTA SEGUROS | 1.205.284.166 | 0,28 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 1.095.801.175 | 0,25 |
| SEGURCOOP | 1.033.203.454 | 0,24 |
| WORANZ | 948.270.977 | 0,22 |
| GALENO SEGUROS | 933.613.996 | 0,21 |
| BINARIA VIDA | 782.637.354 | 0,18 |
| CNP SEGUROS | 742.972.037 | 0,17 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 711.531.818 | 0,16 |
| PARANA SEGUROS | 688.516.333 | 0,16 |
| BHN SEGUROS | 675.505.838 | 0,16 |
| ALBACAUCION | 666.639.636 | 0,15 |
| GGAL VIDA | 656.833.046 | 0,15 |
| LA ESTRELLA RETIRO | 653.632.131 | 0,15 |
| OMINT ART | 574.284.256 | 0,13 |
| SMSV SEGUROS | 557.070.624 | 0,13 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 532.426.230 | 0,12 |
| FIANZAS Y CREDITO | 435.641.818 | 0,10 |
| SOL NACIENTE SEGUROS | 420.440.364 | 0,10 |
| MUTUAL RIVADAVIA | 413.897.011 | 0,10 |
| NOBLE SEGUROS | 308.713.920 | 0,07 |
| PREMIAR | 296.689.098 | 0,07 |
| SAN CRISTOBAL RETIRO | 279.008.816 | 0,06 |
| OPCION SEGUROS | 275.451.115 | 0,06 |
| AFIANZADORA LATINOAMER. | 270.563.693 | 0,06 |
| PREVENCION RETIRO | 263.065.174 | 0,06 |
| LIDERAR SEGUROS | 240.130.623 | 0,06 |
| PROVINCIA SEGUROS | 226.121.917 | 0,05 |
| EL NORTE SEGUROS | 219.900.804 | 0,05 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 216.548.246 | 0,05 |
| MAPFRE ARGENTINA VIDA | 211.916.777 | 0,05 |
| QUALIA | 201.422.665 | 0,05 |
| EL PROGRESO SEGUROS | 199.373.924 | 0,05 |
| COLON SEGUROS | 196.183.109 | 0,05 |
| ATM SEGUROS | 179.254.271 | 0,04 |
| COPAN SEGUROS | 154.143.950 | 0,04 |
| EVOLUCION SEGUROS | 132.397.371 | 0,03 |
| LA EQUITATIVA | 127.151.544 | 0,03 |
| LIBRA SEGUROS | 123.483.107 | 0,03 |
| PROTECCION MUTUAL | 121.515.514 | 0,03 |
| ACG | 109.061.535 | 0,03 |
| LA SEGUNDA PERSONAS | 103.366.407 | 0,02 |
| CREDITO Y CAUCION | 101.764.659 | 0,02 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 100.376.028 | 0,02 |
| COSENA SEGUROS | 83.872.303 | 0,02 |
| SURCO SEGUROS | 83.253.118 | 0,02 |
| ASEG. DE CAUCIONES | 76.084.316 | 0,02 |
| GGAL RETIRO | 71.601.289 | 0,02 |
| TUTELAR SEGUROS | 52.319.143 | 0,01 |
| FINISTERRE SEGUROS | 45.669.026 | 0,01 |
| DIGNA SEGUROS | 45.510.502 | 0,01 |
| COOPERACION SEGUROS | 43.779.131 | 0,01 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 37.959.533 | 0,01 |
| HANSEATICA | 37.372.974 | 0,01 |
| ORIGENES RETIRO | 34.400.978 | 0,01 |
| VICTORIA SEGUROS | 34.093.533 | 0,01 |
| INSUR | 34.066.286 | 0,01 |
| FEDERACION PATRONAL RET. | 32.398.476 | 0,01 |
| PACIFICO SEGUROS | 30.803.103 | 0,01 |
| TESTIMONIO | 28.862.817 | 0,01 |
| GESTION SEGUROS | 22.544.877 | 0,01 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 19.316.287 | 0,00 |
| LA SEGUNDA RETIRO | 16.608.006 | 0,00 |
| BHN VIDA | 14.959.663 | 0,00 |
| BINARIA RETIRO | 14.534.884 | 0,00 |
| SEGUROS MEDICOS | 13.417.126 | 0,00 |
| AGROSALTA SEGUROS | 12.175.345 | 0,00 |
| PROF SEGUROS | 11.193.521 | 0,00 |
| AURORA SEGUROS | 10.849.156 | 0,00 |
| ART MUTUAL RURAL | 10.313.520 | 0,00 |
| RECONQUISTA ART | 10.086.933 | 0,00 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 9.112.993 | 0,00 |
| CIA. ASEGURADORA DEL SUR | 5.869.741 | 0,00 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 5.311.233 | 0,00 |
| ASSEKURANSA | 4.383.556 | 0,00 |
| FEDERADA SEGUROS | 3.719.443 | 0,00 |
| LA EQUIDAD SEGUROS | 3.218.879 | 0,00 |
| PROVINCIA VIDA | 2.833.442 | 0,00 |
| PARANA SEGUROS | 2.448.942 | 0,00 |
| SEGUROMETAL | 2.224.748 | 0,00 |
| ASEGURADORA DE BIENES Y SERVICIOS | 1.354.930 | 0,00 |
| LOGRAR PERSONAS | 1.043.217 | 0,00 |
| GALICIA RETIRO | 1.041.712 | 0,00 |
| AR VIDA | 1.023.101 | 0,00 |
| SAN GERMAN SEGUROS | 952.375 | 0,00 |
| NACION RETIRO | 897.797 | 0,00 |
| TRES PROVINCIAS | 652.784 | 0,00 |
| BIND SEGUROS | 603.543 | 0,00 |
| CRUZ SUIZA | 551.883 | 0,00 |
| NIVEL SEGUROS | 436.401 | 0,00 |
| PREVINCA SEGUROS | 296.610 | 0,00 |
| MISTA SEGUROS | 201.488 | 0,00 |
| CAJA RETIRO | 103.438 | 0,00 |
| INSTITUTO DE SALTA | 76.551 | 0,00 |
| PLENARIA VIDA | 46.702 | 0,00 |
| SAN MARINO | 45.603 | 0,00 |
| OMINT SEGUROS | 268 | 0,00 |
| TOTAL | 435.526.127.937 |
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








