Producción del ramo integral de comercio a diciembre de 2023

649
produccion-ramo-integral-de-comercio-diciembre-2023

A diciembre de 2023, la producción del ramo integral de comercio totalizó los 56.795,3 millones de pesos. Las cinco compañías con mayor participación concentraron el 51,3% del total.

Producción del ramo integral de comercio

La Segunda Seguros es la compañía con mayor producción: 8.790,7 millones y un 15,5% del total del mercado. La siguieron Federación Patronal Seguros, con 6.325,7 millones y un 11,1% del total; Sancor Seguros, con 6.183,4 millones y un 10,9% del total; Seguros Sura, con 4.329,5 millones y 7,6%; y Allianz Argentina, con 3.409,7 millones y 6% del total del mercado.

Integral de comercio

diciembre 2023

ENTIDAD Producción % del total % / total acum.
LA SEGUNDA SEGUROS 8.790.688.252 15,48 15,48
FEDERACION PATRONAL SEG. 6.325.685.504 11,14 26,62
SANCOR SEGUROS 6.183.399.025 10,89 37,50
SEGUROS SURA 4.329.530.196 7,62 45,13
ALLIANZ ARGENTINA 3.409.716.636 6,00 51,13
SAN CRISTOBAL SEGUROS 3.031.118.290 5,34 56,47
MERCANTIL ANDINA 2.730.646.722 4,81 61,27
MAPFRE ARGENTINA 1.844.544.889 3,25 64,52
GALICIA SEGUROS 1.823.173.628 3,21 67,73
ZURICH ASEGURADORA 1.543.557.353 2,72 70,45
ZURICH SANTANDER SEGUROS 1.411.084.842 2,48 72,93
SEGUROS RIVADAVIA 1.360.651.416 2,40 75,33
HDI SEGUROS 1.153.985.741 2,03 77,36
BERKLEY INT. SEGUROS 1.102.630.942 1,94 79,30
MERIDIONAL SEGUROS 1.087.196.984 1,91 81,22
SWISS MEDICAL SEGUROS 1.045.561.828 1,84 83,06
INTEGRITY SEGUROS 970.148.759 1,71 84,77
ZURICH 858.292.199 1,51 86,28
LA HOLANDO SUDAMERICANA 791.477.903 1,39 87,67
CHUBB SEGUROS ARGENTINA 736.365.027 1,30 88,97
NACION SEGUROS 709.761.037 1,25 90,22
SEGURCOOP 642.242.505 1,13 91,35
BBVA SEGUROS 626.606.928 1,10 92,45
RIO URUGUAY SEGUROS 576.037.484 1,01 93,47
COOPERACION SEGUROS 536.879.644 0,95 94,41
EL NORTE SEGUROS 510.061.180 0,90 95,31
VICTORIA SEGUROS 350.732.754 0,62 95,93
HORIZONTE SEGUROS 262.714.473 0,46 96,39
LA EQUITATIVA 232.012.387 0,41 96,80
INSTITUTO DE SEGUROS 186.383.887 0,33 97,13
INST. ASEG. MERCANTIL 166.237.606 0,29 97,42
QUALIA SEGUROS 151.031.147 0,27 97,68
PARANA SEGUROS 142.628.452 0,25 97,94
CAJA DE SEGUROS 138.950.033 0,24 98,18
LA PERSEVERANCIA SEGUROS 114.646.801 0,20 98,38
GALENO SEGUROS 112.347.248 0,20 98,58
TRIUNFO SEGUROS 103.647.699 0,18 98,76
SUPERVIELLE SEGUROS 96.034.741 0,17 98,93
PROVIDENCIA SEGUROS 78.159.186 0,14 99,07
SEGUROMETAL 73.513.816 0,13 99,20
NOBLE SEGUROS 73.087.922 0,13 99,33
IAPSER SEGUROS 62.958.643 0,11 99,44
EVOLUCION SEGUROS 52.237.053 0,09 99,53
OPCION SEGUROS 33.441.737 0,06 99,59
EXPERTA SEGUROS 30.651.522 0,05 99,64
HANSEATICA 30.410.838 0,05 99,70
NATIVA SEGUROS 27.760.380 0,05 99,75
ORBIS SEGUROS 18.488.079 0,03 99,78
EL SURCO SEGUROS 16.836.868 0,03 99,81
CPA TUCUMAN 13.513.359 0,02 99,83
COPAN SEGUROS 13.295.358 0,02 99,85
CARUSO SEGUROS 11.565.853 0,02 99,88
EL PROGRESO SEGUROS 10.764.382 0,02 99,89
BOSTON SEGUROS 10.283.719 0,02 99,91
DIGNA SEGUROS 8.591.858 0,02 99,93
CAMINOS PROTEGIDOS 7.792.174 0,01 99,94
NIVEL SEGUROS 6.820.159 0,01 99,95
PROF SEGUROS 4.123.086 0,01 99,96
LUZ Y FUERZA 3.889.032 0,01 99,97
LIFE SEGUROS 3.875.514 0,01 99,97
LIBRA SEGUROS 3.287.127 0,01 99,98
LA NUEVA SEGUROS 3.126.762 0,01 99,99
COLON SEGUROS 2.790.815 0,00 99,99
ARGOS 2.171.854 0,00 99,99
LIDERAR SEGUROS 1.533.312 0,00 100,00
PRUDENCIA SEGUROS 1.419.216 0,00 100,00
CALEDONIA SEGUROS 302.054 0,00 100,00
ANTARTIDA SEGUROS 163.949 0,00 100,00
EUROAMERICA 3.710 0,00 100,00
Total 56.795.271.479 100,00  

Fuente: Todo Riesgo en base a información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

 

 

Seguinos en las redes:

LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn

Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter

Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook

YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube