Sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Todo Riesgo elaboró un informe sobre la producción de seguros por jurisdicción a junio de 2025, analizando la evolución y las ventas por entidad, entre otros indicadores que salieron publicados en la revista Todo Riesgo de febrero.
Del informe se desprende que, a junio de 2025, la compañía con mayor producción en Misiones fue Prevención ART, con 16.980,7 millones de pesos. La siguieron Sancor Seguros (13.070,9 millones), Rivadavia Seguros (12.648 millones), Life Seguros (12.475 millones) y Federación Patronal Seguros (12.452,2 millones).
Inmediatamente atrás de ellas se ubicaron La Segunda ART (11.545,4 millones), Nación Seguros (10.705,1 millones), Asociart ART (10.442 millones), San Cristóbal Seguros (9.765,6 millones) y Seguros Galicia (9.148,4 millones).
Estas diez entidades que lideraron el ranking de producción en la provincia de Misiones a junio de 2025 concentraron el 55,9% del total.
Misiones
Ranking total de producción del mercado al 30/06/25
| ENTIDAD | Producción al 06/25 | % / total |
| PREVENCION ART | 16.980.681.232 | 7,96 |
| SANCOR SEGUROS | 13.070.946.793 | 6,13 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 12.648.010.116 | 5,93 |
| LIFE SEGUROS | 12.475.030.452 | 5,85 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 12.452.215.500 | 5,84 |
| LA SEGUNDA ART | 11.545.406.574 | 5,41 |
| NACION SEGUROS | 10.705.141.971 | 5,02 |
| ASOCIART ART | 10.442.006.843 | 4,90 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 9.765.588.074 | 4,58 |
| SEGUROS GALICIA | 9.148.398.308 | 4,29 |
| PROVINCIA ART | 7.839.291.562 | 3,68 |
| CAJA DE SEGUROS | 7.682.678.820 | 3,60 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 6.449.171.732 | 3,02 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 5.315.482.726 | 2,49 |
| GALENO ART | 4.427.201.352 | 2,08 |
| PROVINCIA SEGUROS | 3.847.071.758 | 1,80 |
| ZURICH | 3.548.759.466 | 1,66 |
| TRIUNFO SEGUROS | 3.251.000.692 | 1,52 |
| MERCANTIL ANDINA | 3.163.688.600 | 1,48 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 3.038.821.391 | 1,42 |
| OPCION SEGUROS | 2.990.783.438 | 1,40 |
| EL NORTE SEGUROS | 2.569.190.584 | 1,20 |
| GALICIA SEGUROS | 2.491.579.085 | 1,17 |
| EXPERTA ART | 2.404.371.589 | 1,13 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 2.023.960.119 | 0,95 |
| PARANA SEGUROS | 1.843.888.249 | 0,86 |
| ANDINA ART | 1.682.475.468 | 0,79 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 1.667.136.285 | 0,78 |
| INTEGRITY SEGUROS | 1.664.183.948 | 0,78 |
| SAN CRISTOBAL RETIRO | 1.608.394.040 | 0,75 |
| MAPFRE ARGENTINA | 1.525.031.845 | 0,72 |
| ZURICH ASEGURADORA | 1.349.385.266 | 0,63 |
| IAPSER SEGUROS | 1.331.827.089 | 0,62 |
| ZURICH INT. LIFE | 1.308.932.507 | 0,61 |
| COPAN SEGUROS | 1.156.095.302 | 0,54 |
| LIDERAR SEGUROS | 1.097.874.079 | 0,51 |
| SWISS MEDICAL ART | 1.080.896.278 | 0,51 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 986.033.008 | 0,46 |
| PROF SEGUROS | 828.192.498 | 0,39 |
| PROTECCION MUTUAL | 791.501.915 | 0,37 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 715.932.958 | 0,34 |
| GGAL VIDA | 651.292.689 | 0,31 |
| ASSURANT ARGENTINA | 621.967.085 | 0,29 |
| BHN SEGUROS | 589.123.458 | 0,28 |
| BBVA SEGUROS | 554.783.139 | 0,26 |
| COLON SEGUROS | 522.665.926 | 0,25 |
| BERKLEY INT. ART | 475.690.821 | 0,22 |
| CNP SEGUROS | 473.795.059 | 0,22 |
| LA EQUITATIVA | 460.723.416 | 0,22 |
| BINARIA VIDA | 450.976.429 | 0,21 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 444.733.388 | 0,21 |
| SMSV SEGUROS | 440.117.637 | 0,21 |
| LA SEGUNDA PERSONAS | 430.028.171 | 0,20 |
| ATM SEGUROS | 413.847.550 | 0,19 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 387.784.245 | 0,18 |
| GALENO SEGUROS | 376.624.026 | 0,18 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 363.803.265 | 0,17 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 351.230.651 | 0,16 |
| LA ESTRELLA RETIRO | 342.069.954 | 0,16 |
| EVOLUCION SEGUROS | 328.293.420 | 0,15 |
| AGROSALTA SEGUROS | 317.103.144 | 0,15 |
| INSUR | 246.882.429 | 0,12 |
| MAPFRE ARGENTINA VIDA | 233.069.200 | 0,11 |
| SWISS MEDICAL VIDA | 219.852.340 | 0,10 |
| GESTION SEGUROS | 198.570.385 | 0,09 |
| DIGNA SEGUROS | 192.918.354 | 0,09 |
| EXPERTA SEGUROS | 190.341.135 | 0,09 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 184.692.618 | 0,09 |
| MUTUAL RIVADAVIA | 182.937.921 | 0,09 |
| PREVENCION RETIRO | 179.156.998 | 0,08 |
| LIBRA SEGUROS | 152.196.636 | 0,07 |
| ALBACAUCION | 143.550.697 | 0,07 |
| SEGURCOOP | 139.441.182 | 0,07 |
| OMINT ART | 114.423.609 | 0,05 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 71.998.139 | 0,03 |
| QUALIA | 70.252.017 | 0,03 |
| HANSEATICA | 58.815.962 | 0,03 |
| NOBLE SEGUROS | 57.266.600 | 0,03 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 52.906.942 | 0,02 |
| ACG | 51.326.570 | 0,02 |
| BENEFICIO | 51.159.917 | 0,02 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 50.418.911 | 0,02 |
| HORIZONTE SEGUROS | 38.071.243 | 0,02 |
| GGAL RETIRO | 38.031.735 | 0,02 |
| SEGUROS MEDICOS | 35.119.882 | 0,02 |
| LA SEGUNDA RETIRO | 32.934.657 | 0,02 |
| BINARIA RETIRO | 32.831.736 | 0,02 |
| WORANZ | 32.691.026 | 0,02 |
| PREMIAR | 29.415.227 | 0,01 |
| SAN GERMAN SEGUROS | 28.953.770 | 0,01 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 27.449.301 | 0,01 |
| FINISTERRE SEGUROS | 26.479.616 | 0,01 |
| SURCO SEGUROS | 24.320.486 | 0,01 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 23.240.127 | 0,01 |
| ART MUTUAL RURAL | 19.945.457 | 0,01 |
| ASEG. DE CAUCIONES | 17.841.859 | 0,01 |
| BHN VIDA | 11.709.145 | 0,01 |
| RECONQUISTA ART | 9.658.830 | 0,00 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 8.880.718 | 0,00 |
| FIANZAS Y CREDITO | 8.387.221 | 0,00 |
| NACION RETIRO | 7.867.219 | 0,00 |
| COSENA SEGUROS | 7.497.081 | 0,00 |
| VICTORIA SEGUROS | 7.020.837 | 0,00 |
| ASSEKURANSA | 5.490.630 | 0,00 |
| AFIANZADORA LATINOAMER. | 5.153.555 | 0,00 |
| ORIGENES RETIRO | 4.683.400 | 0,00 |
| IAPSER RETIRO | 4.404.547 | 0,00 |
| AR VIDA | 4.359.577 | 0,00 |
| COOPERACION SEGUROS | 3.749.008 | 0,00 |
| TUTELAR SEGUROS | 3.246.059 | 0,00 |
| PREVINCA SEGUROS | 2.422.855 | 0,00 |
| TESTIMONIO | 2.411.589 | 0,00 |
| EUROAMERICA | 1.731.171 | 0,00 |
| CREDITO Y CAUCION | 1.580.924 | 0,00 |
| MISTA SEGUROS | 1.558.133 | 0,00 |
| ASEGURADORA DE BIENES Y SERVICIOS | 1.415.308 | 0,00 |
| PACIFICO SEGUROS | 1.205.620 | 0,00 |
| FEDERACION PATRONAL RET. | 1.168.089 | 0,00 |
| GALICIA RETIRO | 1.166.747 | 0,00 |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 1.022.700 | 0,00 |
| PROVINCIA VIDA | 1.011.698 | 0,00 |
| SEGUROMETAL | 967.813 | 0,00 |
| PLENARIA VIDA | 749.625 | 0,00 |
| CIA. ASEGURADORA DEL SUR | 686.224 | 0,00 |
| INSTITUTO DE SALTA | 620.150 | 0,00 |
| PARANA SEGUROS | 590.679 | 0,00 |
| AURORA SEGUROS | 510.045 | 0,00 |
| LOGRAR PERSONAS | 465.497 | 0,00 |
| LA EQUIDAD SEGUROS | 434.206 | 0,00 |
| CRUZ SUIZA | 266.667 | 0,00 |
| SAN MARINO | 108.337 | 0,00 |
| BIND SEGUROS | 2.763 | 0,00 |
| LUZ Y FUERZA | 1.835 | 0,00 |
| OMINT SEGUROS | 1.164 | 0,00 |
| TOTAL | 213.274.625.335 |
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








