Patrimoniales y mixtas: cómo distribuyeron los gastos las empresas a septiembre de 2025

475
Patrimoniales mixtas gastos septiembre 2025

Al 30 de septiembre de 2025, las empresas que conforman el ranking de patrimoniales y mixtas registraron un total de gastos del 45,9% sobre las primas devengadas, correspondiendo el 22,7% a gastos de producción y el 23,2% a gastos de explotación.

Los conceptos que integran cada uno de estos rubros son:

– Gastos de producción: comisiones, otros gastos y neto de gastos de gestión a/c de reaseguradores.
– Gastos de explotación: sueldos y cargas sociales; retribución de administradores y síndicos; honorarios; impuestos, tasas y contribuciones; publicidad y propaganda; y otros.

Gastos

A continuación se detalla la composición de gastos de las empresas que conforman el ranking de patrimoniales y mixtas y la participación porcentual sobre las primas devengadas a septiembre de 2025.

ENTIDAD % Gastos Prod. % Gastos Explot. % Gastos Tot.
FEDERACION PATRONAL SEG. 21,36 10,47 31,83
SANCOR SEGUROS 29,11 21,28 50,39
CAJA DE SEGUROS 16,96 30,81 47,77
SAN CRISTOBAL SEGUROS 30,22 18,36 48,58
LA SEGUNDA SEGUROS 21,06 23,97 45,03
MERCANTIL ANDINA 26,44 16,91 43,35
RIVADAVIA SEGUROS 24,87 26,17 51,05
NACION SEGUROS 14,33 21,95 36,29
ZURICH 19,31 29,91 49,23
PROVINCIA SEGUROS 18,02 14,85 32,87
ALLIANZ ARGENTINA 21,88 26,35 48,23
MERIDIONAL SEGUROS 16,76 62,28 79,05
SEGUROS GALICIA 20,21 22,72 42,93
MAPFRE ARGENTINA 15,00 35,07 50,07
TRIUNFO SEGUROS 41,10 11,68 52,79
ZURICH ASEGURADORA 15,92 18,22 34,15
GALICIA SEGUROS 24,67 47,14 71,81
CHUBB SEGUROS ARGENTINA 25,67 33,26 58,93
SWISS MEDICAL SEGUROS 37,24 13,09 50,33
RIO URUGUAY SEGUROS 22,51 29,98 52,49
LA HOLANDO SUDAMERICANA 18,03 24,29 42,32
ZURICH SANTANDER SEGUROS 40,11 23,05 63,16
STARR INDEMNITY & LIABILITY -84,39 257,31 172,91
ATM SEGUROS 27,53 9,67 37,21
IAPSER SEGUROS 7,21 27,29 34,51
BARBUSS RISK SEGUROS 31,62 26,89 58,52
HORIZONTE SEGUROS 3,23 13,58 16,80
QUALIA 18,68 25,10 43,78
COOPERACION SEGUROS 23,82 38,29 62,12
BERKLEY INT. SEGUROS 33,16 21,18 54,35
EL NORTE SEGUROS 21,77 31,82 53,59
BBVA SEGUROS 22,94 33,40 56,34
PARANA SEGUROS 20,65 13,88 34,53
ASSURANT ARGENTINA 49,87 37,11 86,98
CARUSO SEGUROS 9,09 34,67 43,76
CPA TUCUMAN 1,00 20,34 21,34
INTEGRITY SEGUROS 28,81 30,19 59,01
LA PERSEVERANCIA SEGUROS 27,31 20,99 48,30
LIDERAR SEGUROS 15,45 44,48 59,93
SEGURCOOP 20,78 16,81 37,59
SEGUROMETAL 35,50 17,93 53,43
OPCION SEGUROS 25,32 35,90 61,22
COFACE 20,82 47,44 68,26
EXPERTA SEGUROS 21,12 12,66 33,78
SUPERVIELLE SEGUROS 17,33 24,78 42,11
VICTORIA SEGUROS 20,48 36,41 56,89
EVOLUCION SEGUROS 5,90 18,99 24,89
PRUDENCIA SEGUROS 11,05 32,43 43,48
EL SURCO SEGUROS 5,91 32,38 38,29
PROVIDENCIA SEGUROS 43,17 24,69 67,86
LA EQUITATIVA 21,17 29,89 51,07
GALENO SEGUROS 18,98 31,72 50,70
HANSEATICA 15,71 53,43 69,15
BHN SEGUROS 14,38 53,29 67,67
ANTARTIDA SEGUROS 11,05 17,92 28,97
INSUR -12,97 87,39 74,42
SAN PATRICIO SEGUROS 19,14 30,79 49,93
DIGNA SEGUROS 24,29 19,37 43,66
PROF SEGUROS 16,61 61,78 78,39
AGROSALTA SEGUROS 196,86 34,57 231,43
LIBRA SEGUROS 19,15 19,57 38,72
NATIVA SEGUROS 24,93 30,78 55,71
NIVEL SEGUROS 31,40 26,49 57,89
FIANZAS Y CREDITO -4,34 61,78 57,44
COPAN SEGUROS 31,33 32,59 63,92
EDIFICAR SEGUROS 0,01 70,35 70,36
HAMBURGO SEGUROS 7,26 40,97 48,23
AFIANZADORA LATINOAMER. 14,60 64,69 79,29
METROPOL SEGUROS 24,18 14,46 38,65
ACG 5,21 45,94 51,16
LATITUD SUR 0,03 23,74 23,77
CREDITO Y CAUCION 14,41 72,39 86,81
NOBLE SEGUROS 21,71 24,21 45,92
CIA. ASEGURADORA DEL SUR 8,22 31,30 39,52
CONFLUENCIA 0,35 8,04 8,38
COLON SEGUROS 45,95 53,06 99,01
PREMIAR 14,14 46,58 60,72
EL PROGRESO SEGUROS 27,50 29,84 57,34
INSTITUTO DE SEGUROS 14,65 6,82 21,47
ALBACAUCION -20,03 89,10 69,07
LA NUEVA SEGUROS 0,04 4,16 4,20
INST. ASEG. MERCANTIL 1,46 89,45 90,91
TUTELAR SEGUROS 0,28 59,55 59,83
WORANZ 28,98 44,08 73,07
ASEG. DE CAUCIONES 10,12 96,06 106,17
GESTION SEGUROS 33,39 55,57 88,96
ASSEKURANSA -11,46 77,83 66,37
SEGUROS MEDICOS 3,59 94,99 98,58
AURORA SEGUROS 19,96 23,74 43,70
LUZ Y FUERZA 12,77 27,64 40,42
CAMINOS PROTEGIDOS 0,00 42,06 42,06
ARGOS 109,47 192,12 301,60
PACIFICO SEGUROS 23,40 48,24 71,64
COSENA SEGUROS 23,85 61,19 85,04
CIA. DE SEG. DE JUJUY 0,00 46,93 46,93
TESTIMONIO 15,53 30,86 46,39
ASEG. DE BIENES Y SERVICIOS 31,15 205,47 236,61
WARRANTY -1,30 -5,66 -6,96
SOBERANA SEG. PATRIM. 0,00 -262,76 -262,76
CIA. SEG. GRALES. DE STA. CRUZ 0,00 391,67 391,67
EUROAMERICA 0,00 5,10 5,10
NSA SEGUROS 0,00 97,63 97,63
LOGRAR PATRIMONIALES 0,00 -506,37 -506,37
LA DULCE 0,00 1389,16 1389,16
ASOCIACION MUTUAL DAN 0,00 65,89 65,89
SUMICLI 0,00 0,00 0,00
LIDER MOTOS 0,00 6,25 6,25
COMARSEG 1,88 42,62 44,51
Total 22,68 23,23 45,91

Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

 

Seguinos en las redes:

Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook

Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo

LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn

X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter

YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube