Las compañías que operan en seguros patrimoniales registraron inversiones por 614.864,6 millones de pesos al 31 de marzo de 2021.
A continuación, se detalla la distribución de estos activos:
Marzo de 2021
Inversiones | $ | % / Total |
Títulos públicos | 228.567.016.405 | 37,2 |
Fondos comunes de inversión | 197.888.333.677 | 32,2 |
Obligaciones negociables | 78.695.366.481 | 12,8 |
Acciones | 57.101.199.658 | 9,3 |
Depósitos a plazo | 44.331.419.196 | 7,2 |
Otras inversiones | 3.908.214.172 | 0,6 |
Fideicomisos financieros | 2.367.303.925 | 0,4 |
Prestamos | 2.005.771.529 | 0,3 |
Total | 614.864.625.043 |
Fuente: información procesada por Todo Riesgo en base a datos publicados por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
En tanto, Federación Patronal lideró el ranking de inversiones de las empresas que operan en seguros patrimoniales. La composición se informa en el siguiente cuadro:
Marzo de 2021
Entidades | Inversiones |
Federación Patronal | 152.705.652.651 |
Caja de Seguros | 40.520.626.564 |
San Cristóbal Seguros | 39.205.142.497 |
Seguros Rivadavia | 36.859.269.233 |
Sancor Seguros | 33.825.885.250 |
La Segunda | 33.814.247.699 |
Nación Seguros | 29.303.919.548 |
Allianz Argentina | 28.443.623.193 |
Provincia Seguros | 22.588.744.836 |
Mercantil Andina | 19.154.376.938 |
Zurich Aseguradora | 14.328.848.880 |
Seguros Sura | 12.778.794.164 |
IAPSER Seguros | 10.221.106.986 |
Berkley Int. Seguros | 9.328.551.290 |
Zurich | 8.763.091.912 |
Mapfre Argentina | 8.228.617.658 |
Agrosalta Seguros | 6.393.283.138 |
Swiss Medical Seguros | 6.193.227.520 |
Meridional Seguros | 5.881.833.586 |
Chubb Seguros Argentina | 5.869.237.341 |
Triunfo Seguros | 5.607.852.508 |
Cooperación Seguros | 5.229.048.239 |
BBVA Seguros | 4.655.058.359 |
Liderar Seguros | 4.304.088.249 |
Zurich Santander Seguros | 3.851.576.131 |
El Norte | 3.563.555.806 |
Segurcoop | 3.314.444.034 |
Río Uruguay Seguros | 3.233.572.769 |
Caruso Seguros | 2.681.226.847 |
ATM Seguros | 2.672.333.999 |
HDI Seguros | 2.638.778.447 |
Segurometal | 2.608.690.368 |
La Nueva Seguros | 2.489.114.450 |
La Holando Sudamericana | 2.351.879.360 |
Intēgrity Seguros | 2.289.242.849 |
La Perseverancia Seguros | 2.274.234.363 |
Paraná Seguros | 1.825.439.009 |
BHN Seguros | 1.720.729.525 |
Instituto se Seguros | 1.451.608.242 |
Starr Indemnity & Liability | 1.359.919.557 |
Boston Seguros | 1.331.725.567 |
Horizonte Seguros | 1.284.756.305 |
Testimonio | 1.251.141.015 |
La Equitativa | 1.217.501.804 |
Assurant Argentina | 1.179.376.157 |
Galicia Seguros | 1.159.516.768 |
iúnigo | 1.134.209.795 |
Supervielle Seguros | 1.046.565.878 |
ACG | 1.032.097.908 |
Victoria Seguros | 1.026.274.585 |
Nativa Seguros | 1.007.298.036 |
Virginia Surety | 983.552.167 |
Copan Seguros | 851.629.104 |
InSur | 842.162.407 |
Prudencia Seguros | 794.260.492 |
Orbis Seguros | 716.097.660 |
Providencia Seguros | 711.140.331 |
Argos | 649.628.745 |
Seguros Médicos | 631.365.997 |
Fianzas y crédito | 514.302.623 |
Hamburgo | 453.626.641 |
Coface | 446.501.854 |
Caledonia Seguros | 428.937.612 |
Instituto de Seg. de Jujuy | 407.253.556 |
Hanseatica | 391.390.856 |
Luz y Fuerza | 387.032.528 |
El Progreso Seguros | 380.576.460 |
El Surco Seguros | 372.221.029 |
Noble Seguros | 366.680.936 |
Latitud Sur | 358.679.789 |
Metropol Seguros | 319.804.984 |
Aseg. de Cauciones | 293.225.790 |
La Dulce | 291.341.119 |
Evolución Seguros | 290.826.268 |
Caminos Protegidos | 280.061.349 |
Asociacion Mutual Dan | 249.509.572 |
Crédito y Caución | 242.882.806 |
Nivel Seguros | 230.306.923 |
AlbaCaución | 194.671.064 |
TPC Seguros | 184.826.938 |
Afianzadora Latinoamericana | 178.332.603 |
Euroamérica | 176.609.266 |
Instituto Asegurador Mercantil | 159.736.432 |
Experta Seguros | 148.059.959 |
Escudo Seguros | 145.687.318 |
Tutelar Seguros | 142.245.081 |
Gestión Seguros | 141.902.927 |
NRE Seguros | 135.688.260 |
Antártida Seguros | 127.986.565 |
Reaseguradora Del Sur | 111.601.824 |
Premiar | 109.252.731 |
Pacifico Seguros | 89.432.194 |
Libra | 83.429.873 |
Líder Motos | 62.664.066 |
SUMICLI | 61.146.290 |
Confluencia | 52.686.114 |
PROF Seguros | 45.150.382 |
Assekuransa | 34.305.995 |
Cosena Seguros | 21.541.457 |
Bradesco Argentina | 16.187.603 |
NSA Seguros | 13.891.041 |
Juncal | 13.425.997 |
Comarseg | 11.598.261 |
Warranty | 8.279.858 |
Latin American | 5.259.175 |
CESCE Argentina | 4.913.822 |
Total | 614.864.625.043 |
Fuente: información procesada por Todo Riesgo en base a datos publicados por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Seguinos en las redes:
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube