Sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Todo Riesgo elaboró un ranking de las aseguradoras de acuerdo con los motovehículos expuestos a riesgo al 30 de septiembre de 2025.
El ranking fue encabezado por Triunfo Seguros, Rivadavia Seguros, ATM Seguros, Federación Patronal Seguros y Río Uruguay Seguros. Lo cerraron La Segunda Seguros, Agrosalta Seguros, San Cristóbal Seguros, Sancor Seguros y Cooperación Seguros.
Esas diez compañías representaron el 69,1% del total de los motovehículos expuestos a riesgo a septiembre pasado, que fue de 2.476.516 unidades.
Motovehículos expuestos a riesgo
A septiembre de 2025
| Entidad | Motovehículos expuestos a riesgo 09/25 | % / total | % / 09/24 |
| TRIUNFO SEGUROS | 403.438 | 16,29 | 6,72 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 303.414 | 12,25 | -7,44 |
| ATM SEGUROS | 202.252 | 8,17 | 1,99 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 199.403 | 8,05 | 17,00 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 171.554 | 6,93 | -6,00 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 105.814 | 4,27 | 13,15 |
| AGROSALTA SEGUROS | 90.566 | 3,66 | 26,91 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 89.052 | 3,60 | 29,24 |
| SANCOR SEGUROS | 73.451 | 2,97 | 9,75 |
| COOPERACION SEGUROS | 71.846 | 2,90 | 14,13 |
| CAJA DE SEGUROS | 59.121 | 2,39 | 31,25 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 57.456 | 2,32 | 14,29 |
| INTEGRITY SEGUROS | 49.807 | 2,01 | 12,83 |
| NACION SEGUROS | 48.806 | 1,97 | 4,09 |
| MERCANTIL ANDINA | 47.938 | 1,94 | 6,85 |
| EL NORTE SEGUROS | 46.881 | 1,89 | -1,45 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 39.217 | 1,58 | 11,94 |
| LIDERAR SEGUROS | 35.955 | 1,45 | -6,54 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 34.271 | 1,38 | 22,07 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 30.000 | 1,21 | -0,10 |
| SEGUROS GALICIA | 29.746 | 1,20 | 23,25 |
| LIBRA SEGUROS | 21.728 | 0,88 | -33,48 |
| PARANA SEGUROS | 21.613 | 0,87 | -17,40 |
| PROF SEGUROS | 21.279 | 0,86 | -0,51 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 19.733 | 0,80 | 56,13 |
| IAPSER SEGUROS | 19.103 | 0,77 | -2,64 |
| MAPFRE ARGENTINA | 18.103 | 0,73 | 19,26 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 17.537 | 0,71 | 26,36 |
| COLON SEGUROS | 13.972 | 0,56 | 2,49 |
| NATIVA SEGUROS | 13.593 | 0,55 | 36,97 |
| PROVINCIA SEGUROS | 13.305 | 0,54 | 0,82 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 13.304 | 0,54 | -15,48 |
| COPAN SEGUROS | 13.296 | 0,54 | 18,61 |
| GALENO SEGUROS | 11.799 | 0,48 | -16,17 |
| NIVEL SEGUROS | 9.617 | 0,39 | -2,80 |
| DIGNA SEGUROS | 8.955 | 0,36 | 9,57 |
| FINISTERRE SEGUROS | 8.925 | 0,36 | 60,29 |
| LA EQUITATIVA | 6.830 | 0,28 | 22,51 |
| CARUSO SEGUROS | 6.750 | 0,27 | -19,13 |
| EL PROGRESO SEGUROS | 6.301 | 0,25 | -2,36 |
| SEGUROMETAL | 4.678 | 0,19 | 1,61 |
| ZURICH ASEGURADORA | 3.276 | 0,13 | 23,07 |
| METROPOL SEGUROS | 2.720 | 0,11 | 26,98 |
| LA NUEVA SEGUROS | 2.550 | 0,10 | -9,80 |
| SEGURCOOP | 1.759 | 0,07 | 60,64 |
| HORIZONTE SEGUROS | 1.359 | 0,05 | 0,15 |
| CPA TUCUMAN | 1.073 | 0,04 | 4,58 |
| ZURICH | 632 | 0,03 | -13,78 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 609 | 0,02 | -39,82 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 467 | 0,02 | -22,04 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 415 | 0,02 | 10275,00 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 403 | 0,02 | -1,47 |
| VICTORIA SEGUROS | 212 | 0,01 | -8,23 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 155 | 0,01 | -9,36 |
| EXPERTA SEGUROS | 137 | 0,01 | * |
| HAMBURGO SEGUROS | 117 | 0,00 | -0,85 |
| LIDER MOTOS | 70 | 0,00 | -61,75 |
| LATITUD SUR | 67 | 0,00 | 31,37 |
| AURORA SEGUROS | 57 | 0,00 | * |
| LUZ Y FUERZA | 20 | 0,00 | -28,57 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 9 | 0,00 | 12,50 |
| TOTAL | 2.476.516 | 4,82 |
* No registró motovehículos expuestos a riesgo a septiembre 2024.
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








