Sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Todo Riesgo elaboró un ranking de las aseguradoras de acuerdo con los motovehículos expuestos a riesgo al 31 de diciembre de 2025.
El ranking fue encabezado por Triunfo Seguros, Rivadavia Seguros, ATM Seguros, Federación Patronal Seguros y Río Uruguay Seguros. Lo cerraron La Segunda Seguros, Agrosalta Seguros, San Cristóbal Seguros, Sancor Seguros y Cooperación Seguros.
Esas diez compañías representaron el 69% del total de los motovehículos expuestos a riesgo a septiembre pasado, que fue de 2.500.734 unidades.
Motovehículos expuestos a riesgo
A diciembre de 2025
| Entidad | Motovehículos expuestos a riesgo 12/25 | % / total | % / 12/24 |
| TRIUNFO SEGUROS | 381.977 | 15,27 | -0,45 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 304.489 | 12,18 | -4,02 |
| ATM SEGUROS | 213.712 | 8,55 | -2,40 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 205.422 | 8,21 | 16,18 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 164.138 | 6,56 | -11,10 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 109.592 | 4,38 | 14,24 |
| AGROSALTA SEGUROS | 100.379 | 4,01 | 21,70 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 93.431 | 3,74 | 26,77 |
| SANCOR SEGUROS | 76.913 | 3,08 | 13,48 |
| COOPERACION SEGUROS | 76.035 | 3,04 | 14,66 |
| CAJA DE SEGUROS | 63.362 | 2,53 | 35,39 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 57.898 | 2,32 | 10,71 |
| INTEGRITY SEGUROS | 50.989 | 2,04 | 16,11 |
| MERCANTIL ANDINA | 49.621 | 1,98 | 9,60 |
| NACION SEGUROS | 49.311 | 1,97 | 4,20 |
| EL NORTE SEGUROS | 48.679 | 1,95 | 3,95 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 40.569 | 1,62 | 12,87 |
| LIDERAR SEGUROS | 34.398 | 1,38 | -8,20 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 33.602 | 1,34 | 6,66 |
| SEGUROS GALICIA | 29.830 | 1,19 | 12,17 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 29.296 | 1,17 | -6,50 |
| PARANA SEGUROS | 22.664 | 0,91 | -7,98 |
| PROF SEGUROS | 22.264 | 0,89 | 15,11 |
| LIBRA SEGUROS | 20.603 | 0,82 | -21,18 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 20.049 | 0,80 | 10,19 |
| MAPFRE ARGENTINA | 18.819 | 0,75 | 19,28 |
| IAPSER SEGUROS | 18.139 | 0,73 | -12,91 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 18.097 | 0,72 | 24,85 |
| COLON SEGUROS | 14.730 | 0,59 | 8,03 |
| COPAN SEGUROS | 14.122 | 0,56 | 19,44 |
| NATIVA SEGUROS | 14.057 | 0,56 | 29,20 |
| PROVINCIA SEGUROS | 12.776 | 0,51 | -7,69 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 12.635 | 0,51 | -23,07 |
| GALENO SEGUROS | 10.629 | 0,43 | -23,22 |
| DIGNA SEGUROS | 9.391 | 0,38 | -5,39 |
| NIVEL SEGUROS | 9.290 | 0,37 | -3,62 |
| FINISTERRE SEGUROS | 8.860 | 0,35 | 166,87 |
| LA EQUITATIVA | 7.063 | 0,28 | 19,31 |
| EL PROGRESO SEGUROS | 6.399 | 0,26 | 3,36 |
| CARUSO SEGUROS | 5.461 | 0,22 | -33,52 |
| SEGUROMETAL | 4.606 | 0,18 | 0,70 |
| ZURICH | 3.808 | 0,15 | 434,83 |
| METROPOL SEGUROS | 2.722 | 0,11 | 8,19 |
| LA NUEVA SEGUROS | 2.185 | 0,09 | * |
| SEGURCOOP | 1.868 | 0,07 | 43,69 |
| HORIZONTE SEGUROS | 1.377 | 0,06 | 0,51 |
| CPA TUCUMAN | 1.030 | 0,04 | -2,37 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 662 | 0,03 | 23,97 |
| EXPERTA SEGUROS | 629 | 0,03 | * |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 560 | 0,02 | -38,93 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 397 | 0,02 | 9825,00 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 389 | 0,02 | -6,49 |
| VICTORIA SEGUROS | 217 | 0,01 | -6,06 |
| BERKLEY ARGENTINA SEGUROS | 154 | 0,01 | -6,67 |
| AURORA SEGUROS | 140 | 0,01 | * |
| HAMBURGO SEGUROS | 118 | 0,00 | 0,00 |
| LATITUD SUR | 72 | 0,00 | 33,33 |
| LIDER MOTOS | 70 | 0,00 | -61,75 |
| LUZ Y FUERZA | 21 | 0,00 | 5,00 |
| EUROAMERICA | 10 | 0,00 | * |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 8 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.500.734 | 4,63 |
* No registró motovehículos expuestos a riesgo a diciembre de 2024.
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








