En el ramo motovehículos, un total de 26 aseguradoras creció en participación de mercado entre marzo de 2020 y el mismo mes de este año, un período marcado por la pandemia.
Entre ellas, la aseguradora que tuvo mayor evolución fue Sancor Seguros (2,21%, 177,2 millones de pesos). La siguieron TPC Seguros (1,55%, 124,7 millones de pesos), Seguros Rivadavia (1,43%, 114,5 millones), Río Uruguay Seguros (1,26%, 101,5 millones) y Libra (0,70%, 56,4 millones).
Motovehículos
Marzo de 2021
Entidad | % al 03/21 | % al 03/20 | Dif. en % | Dif. en $ |
Sancor Seguros | 6,75 | 4,55 | 2,21 | 177.161.218 |
TPC Seguros | 1,57 | 0,02 | 1,55 | 124.707.051 |
Seguros Rivadavia | 9,70 | 8,27 | 1,43 | 114.530.133 |
Río Uruguay Seguros | 5,18 | 3,91 | 1,26 | 101.509.990 |
Libra | 4,70 | 4,00 | 0,70 | 56.432.555 |
La Segunda | 3,30 | 2,82 | 0,48 | 38.797.456 |
Caja de Seguros | 2,73 | 2,31 | 0,42 | 33.907.303 |
San Patricio Seguros | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 33.842.312 |
Meridional Seguros | 0,71 | 0,34 | 0,37 | 29.617.499 |
Zurich Aseguradora | 0,41 | 0,17 | 0,24 | 19.278.222 |
Colón Seguros | 0,67 | 0,46 | 0,21 | 17.048.501 |
Finisterre | 0,21 | 0,02 | 0,19 | 15.467.164 |
Seguros SURA | 1,60 | 1,48 | 0,12 | 9.583.863 |
Nación Seguros | 1,99 | 1,88 | 0,10 | 8.411.255 |
Galeno Seguros | 0,32 | 0,22 | 0,10 | 7.844.550 |
Caruso Seguros | 0,20 | 0,11 | 0,09 | 6.924.637 |
Metropol Seguros | 0,07 | 0,02 | 0,05 | 4.303.203 |
Federacion Patronal Seg. | 4,55 | 4,52 | 0,03 | 2.663.802 |
Mercantil Andina | 1,96 | 1,94 | 0,02 | 1.818.478 |
Copan Seguros | 0,10 | 0,07 | 0,02 | 1.692.230 |
San Cristóbal Seguros | 1,18 | 1,16 | 0,02 | 1.592.533 |
La Equitativa | 0,20 | 0,18 | 0,02 | 1.403.924 |
Caledonia Seguros | 0,30 | 0,29 | 0,01 | 1.147.374 |
Antártida Seguros | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 74.065 |
HDI Seguros | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 64.149 |
La Holando Sudamericana | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 44.180 |
Total del ramo | 8.027.591.411 |
Fuente: información procesada por Todo Riesgo en base a datos publicados por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Aclaración: para el cálculo de la participación de las aseguradoras en cada ramo se tomaron catorce decimales, pero se exhiben dos por una cuestión de espacio.
Seguinos en las redes:
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
Twitter: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube