Sobre la base de información suministrada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Todo Riesgo elaboró un informe sobre la producción de seguros por jurisdicción a junio de 2025, analizando la evolución y las ventas por entidad, entre otros indicadores que saldrán publicados en la revista Todo Riesgo de febrero.
Del informe se desprende que, a junio de 2025, Instituto de Salta fue la compañía con mayor producción en Salta, alcanzando 53.266,8 millones de pesos. La siguieron Swiss Medical ART (38.767,5 millones), Meridional Seguros (20.671,3 millones), Caruso Seguros (18.077,7 millones) y San Cristóbal Seguros (14.768,3 millones). Las siguientes cinco fueron Nivel Seguros (13.933,2 millones), Mapfre Argentina (12.173 millones), Provincia ART (12.004,3 millones), Prevención ART (11.767 millones) y Asociart ART (11.381,3 millones). Estas diez entidades concentraron el 58,8% de las ventas de la provincia.
Salta
Ranking total del mercado al 30/06/25
| ENTIDAD | Producción al 06/25 | % / total |
| INSTITUTO DE SALTA | 53.266.811.105 | 15,15 |
| SWISS MEDICAL ART | 38.767.479.280 | 11,03 |
| MERIDIONAL SEGUROS | 20.671.259.788 | 5,88 |
| CARUSO SEGUROS | 18.077.726.515 | 5,14 |
| SAN CRISTOBAL SEGUROS | 14.768.268.848 | 4,20 |
| NIVEL SEGUROS | 13.933.199.861 | 3,96 |
| MAPFRE ARGENTINA | 12.172.996.045 | 3,46 |
| PROVINCIA ART | 12.004.342.809 | 3,41 |
| PREVENCION ART | 11.766.969.650 | 3,35 |
| ASOCIART ART | 11.381.312.534 | 3,24 |
| EXPERTA ART | 10.850.274.212 | 3,09 |
| CAJA DE SEGUROS | 10.214.499.375 | 2,91 |
| LIFE SEGUROS | 10.161.144.882 | 2,89 |
| SANCOR SEGUROS | 8.663.230.122 | 2,46 |
| FEDERACION PATRONAL SEG. | 7.949.706.543 | 2,26 |
| ZURICH INT. LIFE | 6.130.181.550 | 1,74 |
| RIVADAVIA SEGUROS | 4.853.243.632 | 1,38 |
| ZURICH | 4.832.452.869 | 1,37 |
| GALICIA SEGUROS | 4.196.367.673 | 1,19 |
| MERCANTIL ANDINA | 4.127.810.652 | 1,17 |
| LATITUD SUR | 3.771.526.655 | 1,07 |
| NACION SEGUROS | 3.757.189.225 | 1,07 |
| GALENO ART | 3.562.984.891 | 1,01 |
| LA HOLANDO SUDAMERICANA | 3.354.144.691 | 0,95 |
| OPCION SEGUROS | 3.116.266.148 | 0,89 |
| SEGUROS GALICIA | 3.039.112.030 | 0,86 |
| TRIUNFO SEGUROS | 2.964.329.234 | 0,84 |
| LA SEGUNDA ART | 2.474.436.484 | 0,70 |
| ALLIANZ ARGENTINA | 2.473.351.144 | 0,70 |
| INTEGRITY SEGUROS | 2.273.642.307 | 0,65 |
| SWISS MEDICAL VIDA | 2.229.271.598 | 0,63 |
| EL NORTE SEGUROS | 2.139.162.845 | 0,61 |
| SWISS MEDICAL SEGUROS | 2.040.436.189 | 0,58 |
| PIEVE SEGUROS | 1.999.469.554 | 0,57 |
| LA SEGUNDA SEGUROS | 1.876.034.565 | 0,53 |
| ASSURANT ARGENTINA | 1.829.914.181 | 0,52 |
| ANTARTIDA SEGUROS | 1.827.236.874 | 0,52 |
| RIO URUGUAY SEGUROS | 1.606.211.704 | 0,46 |
| ZURICH ASEGURADORA | 1.518.638.169 | 0,43 |
| ANDINA ART | 1.347.263.075 | 0,38 |
| PARANA SEGUROS | 1.292.092.847 | 0,37 |
| GALENO SEGUROS | 1.145.328.024 | 0,33 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY | 1.103.300.600 | 0,31 |
| BARBUSS RISK SEGUROS | 1.096.767.909 | 0,31 |
| BENEFICIO | 1.047.482.665 | 0,30 |
| AGROSALTA SEGUROS | 985.532.426 | 0,28 |
| BERKLEY INT. ART | 851.757.070 | 0,24 |
| GGAL VIDA | 845.615.194 | 0,24 |
| BINARIA VIDA | 795.834.466 | 0,23 |
| CHUBB SEGUROS ARGENTINA | 646.556.998 | 0,18 |
| BHN SEGUROS | 625.875.434 | 0,18 |
| BBVA SEGUROS | 621.212.002 | 0,18 |
| SAN CRISTOBAL RETIRO | 569.486.734 | 0,16 |
| BERKLEY INT. SEGUROS | 562.864.910 | 0,16 |
| AFIANZADORA LATINOAMER. | 561.926.003 | 0,16 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS | 552.854.273 | 0,16 |
| OMINT ART | 512.937.065 | 0,15 |
| LA ESTRELLA RETIRO | 496.030.619 | 0,14 |
| ACG | 484.106.658 | 0,14 |
| PROTECCION MUTUAL | 473.409.901 | 0,13 |
| SUMICLI | 459.641.772 | 0,13 |
| LIDERAR SEGUROS | 452.810.859 | 0,13 |
| FINISTERRE SEGUROS | 443.280.469 | 0,13 |
| MUTUAL RIVADAVIA | 440.179.320 | 0,13 |
| CNP SEGUROS | 435.626.952 | 0,12 |
| ALBACAUCION | 422.329.951 | 0,12 |
| SMSV SEGUROS | 415.313.579 | 0,12 |
| EXPERTA SEGUROS | 346.248.641 | 0,10 |
| ASEG. DE CAUCIONES | 325.874.562 | 0,09 |
| COLON SEGUROS | 322.558.929 | 0,09 |
| FIANZAS Y CREDITO | 280.726.751 | 0,08 |
| HAMBURGO SEGUROS | 249.921.984 | 0,07 |
| VICTORIA SEGUROS | 219.515.369 | 0,06 |
| QUALIA | 204.433.125 | 0,06 |
| INSUR | 194.864.416 | 0,06 |
| LA PREVISORA | 193.188.995 | 0,05 |
| PREMIAR | 192.972.754 | 0,05 |
| TUTELAR SEGUROS | 192.857.400 | 0,05 |
| DIGNA SEGUROS | 192.658.968 | 0,05 |
| PROVIDENCIA SEGUROS | 187.951.557 | 0,05 |
| GESTION SEGUROS | 180.694.862 | 0,05 |
| SEGURCOOP | 144.815.280 | 0,04 |
| LA EQUITATIVA | 135.854.926 | 0,04 |
| INST. ASEG. MERCANTIL | 131.288.577 | 0,04 |
| SAN PATRICIO SEGUROS | 126.532.392 | 0,04 |
| PROVINCIA SEGUROS | 117.529.144 | 0,03 |
| PREVENCION RETIRO | 117.332.047 | 0,03 |
| NOBLE SEGUROS | 115.523.997 | 0,03 |
| HANSEATICA | 102.525.210 | 0,03 |
| PRUDENCIA SEGUROS | 101.576.881 | 0,03 |
| EVOLUCION SEGUROS | 88.317.944 | 0,03 |
| SURCO SEGUROS | 80.521.305 | 0,02 |
| RECONQUISTA ART | 75.058.184 | 0,02 |
| MAPFRE ARGENTINA VIDA | 74.511.717 | 0,02 |
| CREDITO Y CAUCION | 59.361.094 | 0,02 |
| GGAL RETIRO | 52.357.804 | 0,01 |
| LIBRA SEGUROS | 47.009.821 | 0,01 |
| LA SEGUNDA PERSONAS | 45.419.461 | 0,01 |
| PROF SEGUROS | 38.632.211 | 0,01 |
| ORIGENES RETIRO | 38.033.031 | 0,01 |
| BHN VIDA | 37.706.722 | 0,01 |
| ATM SEGUROS | 33.116.940 | 0,01 |
| BINARIA RETIRO | 27.656.276 | 0,01 |
| COOPERACION SEGUROS | 26.178.574 | 0,01 |
| MISTA SEGUROS | 21.947.195 | 0,01 |
| WORANZ | 18.167.146 | 0,01 |
| SUPERVIELLE SEGUROS | 15.956.441 | 0,00 |
| SWISS MEDICAL RETIRO | 14.269.307 | 0,00 |
| COSENA SEGUROS | 11.571.002 | 0,00 |
| LA PERSEVERANCIA SEGUROS | 10.059.090 | 0,00 |
| COPAN SEGUROS | 7.783.073 | 0,00 |
| INSTITUTO DE SEGUROS | 7.348.716 | 0,00 |
| CRUZ SUIZA | 6.321.267 | 0,00 |
| AURORA SEGUROS | 6.010.249 | 0,00 |
| IAPSER SEGUROS | 5.674.654 | 0,00 |
| TESTIMONIO | 5.109.644 | 0,00 |
| LA SEGUNDA RETIRO | 2.767.531 | 0,00 |
| PARANA SEGUROS | 2.727.209 | 0,00 |
| CAMINOS PROTEGIDOS | 1.819.885 | 0,00 |
| SAN GERMAN SEGUROS | 1.769.852 | 0,00 |
| SEGUROS MEDICOS | 1.663.344 | 0,00 |
| PACIFICO SEGUROS | 1.583.822 | 0,00 |
| FEDERACION PATRONAL RET. | 1.471.042 | 0,00 |
| NACION RETIRO | 1.469.399 | 0,00 |
| ASSEKURANSA | 1.380.404 | 0,00 |
| SEGUROMETAL | 1.174.244 | 0,00 |
| PREVINCA SEGUROS | 1.114.792 | 0,00 |
| PROVINCIA VIDA | 755.079 | 0,00 |
| AR VIDA | 683.588 | 0,00 |
| PLENARIA VIDA | 635.379 | 0,00 |
| BIND SEGUROS | 575.742 | 0,00 |
| CAJA RETIRO | 505.413 | 0,00 |
| GALICIA RETIRO | 454.525 | 0,00 |
| LA EQUIDAD SEGUROS | 215.788 | 0,00 |
| SANTALUCIA | 199.864 | 0,00 |
| HORIZONTE SEGUROS | 135.532 | 0,00 |
| TRES PROVINCIAS | 44.480 | 0,00 |
| CPA TUCUMAN | 42.269 | 0,00 |
| SAN MARINO | 7.485 | 0,00 |
| OMINT SEGUROS | 355 | 0,00 |
| TOTAL | 351.584.796.866 |
Fuente: Todo Riesgo sobre la base de información suministrada por la SSN.
Seguinos en las redes:
Facebook: https://bit.ly/TodoRiesgoFacebook
Instagram: https://bit.ly/3OOsqMo
LinkedIn: https://bit.ly/TodoRiesgoLinkedIn
X: https://bit.ly/TodoRiesgoTwitter
YouTube: https://bit.ly/TodoRiesgoYouTube








