Según la circular “El personal del mercado asegurador y la distribución geográfica de los locales de las entidades”, publicada días atrás por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), el número de trabajadores de las compañías de seguros ascendió a 30.753 durante el ejercicio 2016/2017. En tanto, la cantidad de locales que posee el sector se situó en 1.319.
La provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires agruparon la mayor cantidad de locales correspondientes a la actividad aseguradora a junio de 2017, mientras que en cantidad de personal se destacaron Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe.
De los 1.319 locales que las aseguradoras tienen en todo el país, 340 se encuentran en la provincia de Buenos Aires (el 25,8%) y 217 se hallan en la Ciudad de Buenos Aires (el 16,5% del total). Otras de las provincias que sobresalen en esta materia son Córdoba (99), Santa Fe (97), Mendoza (84), Entre Ríos (48), y Salta y Tucumán (ambas con 47).
La información muestra también que el mayor número de empleados corresponde a la Ciudad de Buenos Aires: 16.786 (el 54,6% del total país). Además, esta ciudad posee el mayor promedio de personal por local: 77 contra un promedio nacional de 23.
Mercado asegurador argentino
Locales y empleados
Ejercicio 2016/2017
Jurisdicción | Locales | Empleados | Producción (1) | Empleados x Local | Productividad (2) |
Buenos Aires | 340 | 4.032 | 92.305 | 12 | 22.893 |
Catamarca | 15 | 54 | 746 | 4 | 13.820 |
Ciudad de Buenos Aires | 217 | 16.786 | 79.087 | 77 | 4.711 |
Córdoba | 99 | 1.257 | 19.347 | 13 | 15.391 |
Corrientes | 26 | 72 | 2.608 | 3 | 36.229 |
Chaco | 25 | 166 | 2.983 | 7 | 17.969 |
Chubut | 30 | 123 | 4.402 | 4 | 35.788 |
Entre Ríos | 48 | 599 | 6.082 | 12 | 10.153 |
Formosa | 7 | 20 | 895 | 3 | 44.726 |
Jujuy | 20 | 90 | 1.540 | 5 | 17.113 |
La Pampa | 17 | 65 | 1.867 | 4 | 28.719 |
La Rioja | 11 | 51 | 814 | 5 | 15.968 |
Mendoza | 84 | 1.040 | 8.620 | 12 | 8.289 |
Misiones | 28 | 127 | 3.044 | 5 | 23.971 |
Neuquén | 41 | 243 | 4.843 | 6 | 19.929 |
Río Negro | 28 | 329 | 3.924 | 12 | 11.927 |
Salta | 47 | 473 | 3.674 | 10 | 7.768 |
San Juan | 27 | 115 | 2.674 | 4 | 23.250 |
San Luis | 19 | 51 | 1.758 | 3 | 34.472 |
Santa Cruz | 11 | 27 | 2.184 | 2 | 80.899 |
Santa Fe | 97 | 4.405 | 21.485 | 45 | 4.877 |
Santiago del Estero | 13 | 120 | 1.733 | 9 | 14.438 |
Tierra del Fuego | 22 | 48 | 1.951 | 2 | 40.637 |
Tucumán | 47 | 460 | 4.145 | 10 | 9.010 |
Total País | 1.319 | 30.753 | 273.051 | 23 | 8.879 |
(1) Producción: las cifras corresponden a las primas emitidas netas de anulaciones y se expresa en millones de pesos.
(2) Productividad: corresponde a la relación entre la producción y la cantidad de empleados y se expresa en miles de pesos.
Fuente: SSN.