La cantidad de vehículos expuestos a riesgo creció un 3,4% a junio de 2017 respecto de junio de 2016 al pasar de 11.014.129 unidades a 11.383.413 vehículos entre los períodos en cuestión.
Los automóviles concentraron el 58,8% del total de los vehículos expuestos a riesgo, mientras que las motos ocuparon el segundo lugar con el 11,8%. A continuación, publicamos los vehículos expuestos a riesgo por aseguradora:
Vehículos expuestos a riesgo por entidad
Entidad | jun-17 | jun-16 | % / jun-16 |
Ace Seguros | 14.441 | 2.026 | 612,8 |
Agrosalta | 226.152 | 251.939 | -10,2 |
Allianz Argentina | 246.228 | 237.108 | 3,8 |
Antártida | 62.559 | 66.053 | |
Argos | 3.786 | 4.399 | -13,9 |
Argos Mutual | 4.417 | 4.182 | 5,6 |
ATM | 270.543 | 254.045 | 6,5 |
Berkley International Seguros | 66.345 | 69.971 | -5,2 |
Boston | 115.378 | 84.651 | 36,3 |
Caja de Seguros | 849.496 | 805.424 | 5,5 |
Caledonia | 92.895 | 98.375 | -5,6 |
Caminos Protegidos | 249 | 249 | 0,0 |
Caruso | 4.823 | 5.024 | -4,0 |
Chubb Argentina | – | 12.469 | – |
Colón | 754 | – | – |
Cooperación Seguros | 249.936 | 239.291 | 4,4 |
Copan | 64.708 | 58.394 | 10,8 |
CPA Tucumán | 6.605 | 6.537 | 1,0 |
El Norte | 187.608 | 179.358 | 4,6 |
El Progreso | 51.643 | 51.454 | 0,4 |
Escudo | 150.942 | 117.284 | 28,7 |
Federación Patronal | 1.092.597 | 1.018.665 | 7,3 |
Federal Seguros | – | 381.047 | – |
Finisterre | 5.614 | – | – |
Garantía Mutual | 1.211 | 1.346 | -10,0 |
Hamburgo | 8.933 | 8.646 | 3,3 |
HDI Seguros | 23.964 | 25.591 | -6,4 |
Horizonte | 16.079 | 19.181 | -16,2 |
IAPS Entre Ríos | 42.862 | 43.774 | -2,1 |
Instituto de Seguros | 2.316 | 2.395 | -3,3 |
Intégrity Seguros | 94.945 | 93.227 | 1,8 |
La Construcción | 140 | – | 140,0 |
La Equitativa del Plata | 27.466 | 31.485 | -12,8 |
La Holando Sudamericana | 40.641 | 39.629 | 2,6 |
La Nueva | 55.113 | 53.574 | 2,9 |
La Perseverancia | 160.569 | 173.478 | -7,4 |
La Segunda | 590.338 | 541.362 | 9,0 |
Latitud Sur | 5.578 | 5.651 | -1,3 |
Libra | 14.800 | 1.443 | 925,6 |
Líder Motos | 60 | – | – |
Liderar | 353.161 | 308.592 | 14,4 |
Luz y Fuerza | 2.227 | 2.483 | -10,3 |
Mapfre Argentina | 243.078 | 251.014 | -3,2 |
Mercantil andina | 493.226 | 423.895 | 16,4 |
Meridional | 159.170 | 160.657 | -0,9 |
Metropol | 8.046 | 7.173 | 12,2 |
Metropol Mutuos | 2.872 | 2.814 | 2,1 |
Mutual Rivadavia | 12.275 | 11.994 | 2,3 |
Nación Seguros | 261.461 | 223.850 | 16,8 |
Nativa | 38.239 | 32.881 | 16,3 |
Nivel | 23.743 | 23.536 | 0,9 |
Orbis | 237.978 | 213.889 | 11,3 |
Paraná | 245.176 | 225.040 | 8,9 |
Productores de Frutas | 59.007 | 11.063 | 433,4 |
Protección Mutual | 18.574 | 18.729 | -0,8 |
Providencia | 20.626 | 18.754 | 10,0 |
Provincia Seguros | 310.572 | 335.417 | -7,4 |
Prudencia | 17.909 | 13.005 | 37,7 |
QBE Seguros LBA | 211.645 | 218.315 | -3,1 |
Río Uruguay | 186.506 | 163.027 | 14,4 |
San Cristóbal | 657.195 | 669.897 | -1,9 |
Sancor Seguros | 678.790 | 612.662 | 10,8 |
Segurcoop | 56.888 | 58.619 | -3,0 |
Segurometal | 72.501 | 75.694 | -4,2 |
Seguros Rivadavia | 1.076.554 | 981.809 | 9,7 |
Seguros Sura | 345.907 | 311.590 | 11,0 |
SMG Seguros | 84.756 | 73.234 | 15,7 |
Triunfo | 437.285 | 353.725 | 23,6 |
Victoria | 24.510 | 24.784 | -1,1 |
Zurich Seguros | 190.802 | 197.260 | -3,3 |
Total del mercado | 11.383.413 | 11.014.129 | 3,4 |
Fuente: SSN.