Entre julio de 2016 y marzo de 2017, la producción del ramo combinado familiar e integrales se situó en los 8.353,9 millones de pesos y superó en un 41,3% a la registrada doce meses atrás.
Las diez aseguradoras líderes de este negocio concentraron a marzo pasado el 58,7% del total del primaje y se distribuyeron las ventas de la siguiente manera: Sancor Seguros (714,5 millones de pesos), Federación Patronal (641,5 millones), Allianz Argentina (568,6 millones), Zurich Santander Seguros (522,2 millones), Galicia Seguros (521,9 millones), QBE Seguros La Buenos Aires (460,8 millones), San Cristóbal (411,7 millones), Mapfre Argentina (392,3 millones), Seguros Sura (374,8 millones) y BBVA Seguros (293 millones).
Combinado familiar e integrales
Ranking de producción por entidad
A marzo de 2017
Entidad | Producción | % / total | % / total acum. | % / 03/16 |
Sancor Seguros | 714.523.466 | 8,6 | 8,6 | 37,4 |
Federación Patronal | 641.513.666 | 7,7 | 16,2 | 42,3 |
Allianz Argentina | 568.621.030 | 6,8 | 23,0 | 38,7 |
Zurich Santander Seguros | 522.217.607 | 6,3 | 29,3 | 42,9 |
Galicia Seguros | 521.947.802 | 6,2 | 35,5 | 37,1 |
QBE Seguros LBA | 460.859.799 | 5,5 | 41,1 | 44,2 |
San Cristóbal | 411.739.580 | 4,9 | 46,0 | 38,7 |
Mapfre Argentina | 392.294.865 | 4,7 | 50,7 | 32,6 |
Seguros Sura | 374.853.450 | 4,5 | 55,2 | 38,3 |
BBVA Seguros | 292.999.497 | 3,5 | 58,7 | 41,3 |
Mercantil andina | 285.351.395 | 3,4 | 62,1 | 46,4 |
Meridional Seguros | 280.361.819 | 3,4 | 65,4 | 33,6 |
La Segunda | 276.319.354 | 3,3 | 68,8 | 49,0 |
Zurich Seguros | 274.651.641 | 3,3 | 72,0 | 32,4 |
Provincia Seguros | 245.460.378 | 2,9 | 75,0 | 100,6 |
HDI Seguros | 218.354.906 | 2,6 | 77,6 | 39,3 |
Berkley Int. Seguros | 194.018.235 | 2,3 | 79,9 | 48,8 |
BHN Seguros | 169.133.412 | 2,0 | 81,9 | 28,3 |
Caja de Seguros | 165.871.115 | 2,0 | 83,9 | 49,3 |
Segurcoop | 163.632.281 | 2,0 | 85,9 | 78,9 |
Nación Seguros | 134.384.177 | 1,6 | 87,5 | 110,0 |
SMG Seguros | 120.056.157 | 1,4 | 88,9 | 59,6 |
Seguros Rivadavia | 110.587.630 | 1,3 | 90,3 | 40,0 |
La Holando Sudamericana | 101.290.478 | 1,2 | 91,5 | 31,8 |
ACE Seguros | 92.766.939 | 1,1 | 92,6 | 19,4 |
Intégrity Seguros | 87.703.386 | 1,0 | 93,6 | 17,9 |
Cardif | 83.464.244 | 1,0 | 94,6 | 56,8 |
Boston | 55.443.026 | 0,7 | 95,3 | 51,2 |
Cooperación Seguros | 53.145.938 | 0,6 | 95,9 | 40,9 |
El Norte | 51.777.624 | 0,6 | 96,5 | 39,5 |
Total del ramo | 8.353.959.170 | 41,3 |
Fuente: SSN (luego procesado por Todo Riesgo).